Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Балки подкрановые для пролетов 6 и 12 метров

 

При монтаже подкрановых балок к колоннам, сначала балки крепятся при помощи болтов в необходимое положение по проекту, затем проводится рихтование и на завершающем этапе приваривают к закладным деталям.

На подкрановые рельсы приклеивается прорезиненная ткань толщиной около 10 мм. Рельсы рихтуются в горизонтальной и вертикальной плоскости и прижимаются болтами к балке. Стыки рельсов сваривают между собой, зазор между торцами не превышает 2 мм.

После того как кран установлен производится повторная затяжка болтов без груза, а спустя пару дней проверяют все узлы и подтягивают ослабленные болты.

Наша компания рада предложить Вам железобетонные балки подкрановые всех типоразмеров.

Подробности продажи и цены на сваи уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина низ,
мм
Ширина верх,
мм
Высота,
мм
Грузо
подъёмность
крана,
тн
Объем бетона,
м3
Подкрановые балки
а) Пролетом 6 м (серия 1.426.1-4)
БК 6-2 АIIIв-с 3,50 6 5950 200 600 800 10;12,5 1,4
БК 6-2 АIIIв-к 3,50 6 5950 200 600 800 10;12,5 1,4
БК 6-2 АIIIв-т 3,50 6 5950 200 600 800 10;12,5 1,4
БК 6-3 АIIIв-с 3,50 6 5950 200 600 800 15\3 1,4
БК 6-3 АIIIв-к 3,50 6 5950 200 600 800 15\3 1,4
БК 6-3 АIIIв-т 3,50 6 5950 200 600 800 15\3 1,4
БК 6-4 АIIIв-с 3,50 6 5950 200 600 800 20\5 1,4
БК 6-4 АIIIв-к 3,50 6 5950 200 600 800 20\5 1,4
БК 6-4 АIIIв-т 3,50 6 5950 200 600 800 20\5 1,4
БК 6-1 К7-с 3,50 6 5950 200 600 800 5 1,4
БК 6-1 К7-к 3,50 6 5950 200 600 800 5 1,4
БК 6-1 К7-т 3,50 6 5950 200 600 800 5 1,4
БК 6-2 К7-с 3,50 6 5950 200 600 800 10;12,5 1,4
БК 6-2 К7-к 3,50 6 5950 200 600 800 10;12,5 1,4
БК 6-2 К7-т 3,50 6 5950 200 600 800 10;12,5 1,4
БК 6-3 К7-с 3,50 6 5950 200 600 800 15\3 1,4
БК 6-3 К7-к 3,50 6 5950 200 600 800 15\3 1,4
БК 6-3 К7-т 3,50 6 5950 200 600 800 15\3 1,4
БК 6-4 К7-с 3,50 6 5950 200 600 800 20\5 1,4
БК 6-4 К7-к 3,50 6 5950 200 600 800 20\5 1,4
БК 6-4 К7-т 3,50 6 5950 200 600 800 20\5 1,4
БК 6-5 К7-с 3,50 6 5950 200 600 800 30\5 1,4
БК 6-5 К7-к 3,50 6 5950 200 600 800 30\5 1,4
БК 6-5 К7-т 3,50 6 5950 200 600 800 30\5 1,4
б) Пролетом 12 м (серия 1.426.1-4)
БК 12-1 К7-с 10,25 2 11950 340 650 1200 5 4,1
БК 12-1 К7-к 10,25 2 11950 340 650 1200 5 4,1
БК 12-1 К7-т 10,25 2 11950 340 650 1200 5 4,1
БК 12-2 К7-с 10,25 2 11950 340 650 1200 10;12,5 4,1
БК 12-2 К7-к 10,25 2 11950 340 650 1200 10;12,5 4,1
БК 12-2 К7-т 10,25 2 11950 340 650 1200 10;12,5 4,1
БК 12-3 К7-с 10,25 2 11950 340 650 1200 15\3 4,1
БК 12-3 К7-к 10,25 2 11950 340 650 1200 15\3 4,1
БК 12-3 К7-т 10,25 2 11950 340 650 1200 15\3 4,1
БК 12-4 К7-с 10,25 2 11950 340 650 1200 20\5 4,1
БК 12-4 К7-к 10,25 2 11950 340 650 1200 20\5 4,1
БК 12-4 К7-т 10,25 2 11950 340 650 1200 20\5 4,1
БК 12-5 К7-с 10,25 2 11950 340 650 1200 30\5 4,1
БК 12-5 К7-к 10,25 2 11950 340 650 1200 30\5 4,1
БК 12-5 К7-т 10,25 2 11950 340 650 1200 30\5 4,1
в) Пролетом 12 м (КЖИ 76-СИ)
БК 12-30 К7 12,70 1 12000 200 600 1000 32 5,0
БК 12-20 К7 21,00 1 12000 350 600 1200 32 8,5