Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Фундаментные плиты (ФЛ, ФП)

ООО «Мособлкомплект» занимается продажей фундаментных плит ФЛ и ФП. Железобетонные плиты ленточных фундаментов ФЛ (ГОСТ 13580-85) предназначены для применения:

  • в сухих и водонасыщенных грунтах;
  • при температуре наружного воздуха до -40 С включительно;
  • с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно;
  • в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия при использовании бетона с нормальной проницаемостью (Н),
  • в грунтах и грунтовых водах с агрессивной степенью воздействия при использовании бетона с пониженной (П) и особо низкой (О) проницаемостью.

ФЛ подразделяются на четыре группы по несущей способности. В каждой группе плиты характеризуются наибольшим допустимым давлением на основание под подошвой фундамента. ФЛ изготавливаются из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности определяется группой нагрузки и шириной плиты. Защитный слой бетона – 30 мм.

Пример условного обозначения фундаментных плит: ФЛ 16.24, где:

  • ФЛ – фундамент ленточный;
  • 16 – ширина = 1600 мм;
  • 24 – длина = 2380 мм.

Наша компания рада предложить Вам фундаментные плиты ФЛ всех типоразмеров. Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.

Характеристики фундаментных ленточных плит и подушек

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м3
1. Фундамент ленточный ФЛ (фундаментные подушки ФЛ- нагрузка 1)
ФЛ 6.12-1 0,52 38 1180 600 300 0,21
ФЛ 6.24-1 1,04 19 2380 600 300 0,42
ФЛ 8.12-1 0,69 29 1180 800 300 0,28
ФЛ 8.24-1 1,40 14 2380 1000 300 0,56
ФЛ 10.8-1 0,50 40 780 1000 300 0,20
ФЛ 10.12-1 0,75 27 1180 1000 300 0,30
ФЛ 10.24-1 1,52 13 2380 1000 300 0,61
ФЛ 10.30-1 2,25 9 2980 1000 300 0,90
ФЛ 12.8-1 0,57 35 780 1200 300 0,23
ФЛ 12.12-1 0,87 23 1180 1200 300 0,35
ФЛ 12.24-1 1,76 11 2380 1200 300 0,70
ФЛ 12.30-1 2,40 8 2980 1200 300 0,96
ФЛ 14.8-1 0,69 29 780 1400 300 0,28
ФЛ 14.12-1 1,04 19 1180 1400 300 0,42
ФЛ 14.24-1 2,11 9 2380 1200 300 0,84
ФЛ 14.30-1 3,15 6 2980 1400 300 1,26
ФЛ 16.8-1 0,85 24 780 1400 300 0,34
ФЛ 16.12-1 1,22 16 1180 1600 300 0,49
ФЛ 16.24-1 2,47 8 2380 1600 300 0,99
ФЛ 16.30-1 2,71 7 2980 1600 300 1,08
ФЛ 20.8-1 1,25 16 780 2000 500 0,50
ФЛ 20.12-1 1,95 10 1180 2000 500 0,78
ФЛ 20.24-1 2,38 8 2380 2000 500 0,95
ФЛ 20.30-1 7,50 3 2980 2000 500 3,00
ФЛ 24.8-1 1,45 14 780 2400 500 0,58
ФЛ 24.12-1 2,30 9 1180 2400 500 0,92
ФЛ 24.24-1 4,64 4 2380 2400 500 1,86
ФЛ 24.30-1 9,00 2 2980 2400 500 3,60
ФЛ 28.8-1 1,80 11 780 2800 500 0,72
ФЛ 28.12-1 2,82 7 1180 2800 500 1,13
ФЛ 28.24-1 5,90 3 2380 2800 500 2,36
ФЛ 32.8-1 1,61 12 780 3200 500 0,64
ФЛ 32.12-1 3,23 6 1180 3200 500 1,29
2. Фундамент ленточный ФЛ (фундаментные подушки ФЛ-нагруска 2)
ФЛ 6.12-2 0,52 38 1180 600 300 0,21
ФЛ 6.24-2 1,04 19 2380 600 300 0,42
ФЛ 8.12-2 0,69 29 1180 800 300 0,28
ФЛ 8.24-2 1,40 14 2380 800 300 0,56
ФЛ 10.8-2 0,50 40 780 1000 300 0,20
ФЛ 10.12-2 0,75 27 1180 1000 300 0,30
ФЛ 10.15-2 0,94 21 1480 1000 300 0,38
ФЛ 10.24-2 1,52 13 2380 1000 300 0,61
ФЛ 10.30-2 2,25 9 2980 1000 300 0,90
ФЛ 12.8-2 0,57 35 780 1200 300 0,23
ФЛ 12.12-2 0,87 23 1180 1200 300 0,35
ФЛ 12.15-2 1,10 18 1480 1200 300 0,44
ФЛ 12.24-2 1,76 11 2380 1200 300 0,70
ФЛ 12.30-2 2,40 8 2980 1200 300 0,96
ФЛ 14.8-2 0,69 29 780 1400 300 0,28
ФЛ 14.12-2 1,04 19 1180 1400 300 0,42
ФЛ 14.15-2 1,31 15 1480 1400 300 0,52
ФЛ 14.24-2 2,11 9 2380 1400 300 0,84
ФЛ 14.30-2 3,15 6 2980 1400 300 1,26
ФЛ 16.8-2 0,85 24 780 1600 300 0,34
ФЛ 16.12-2 1,22 16 1180 1600 300 0,49
ФЛ 16.24-2 2,47 8 2380 1600 300 0,99
ФЛ 16.30-2 2,71 7 2980 1600 300 1,08
ФЛ 20.8-2 1,25 16 780 2000 500 0,50
ФЛ 20.12-2 1,95 10 1180 2000 500 0,78
ФЛ 20.24-2 2,38 8 2380 2000 500 0,95
ФЛ 20.30-2 7,50 3 2980 2000 500 3,00
ФЛ 24.8-2 1,45 14 780 2400 500 0,58
ФЛ 24.12-2 2,30 9 1180 2400 500 0,92
ФЛ 24.24-2 4,64 4 2380 2400 500 1,86
ФЛ 24.30-2 9,00 2 2980 2400 500 3,60
ФЛ 28.8-2 1,80 11 780 2800 500 0,72
ФЛ 28.12-2 2,82 7 1180 2800 500 1,13
ФЛ 28.24-2 5,90 3 2380 2800 500 2,36
ФЛ 32.8-2 1,61 12 780 3200 500 0,64
ФЛ 32.12-2 3,23 6 1180 3200 500 1,29
3. Фундамент ленточный ФЛ (фундаментные подушки ФЛ-нагрузка 3)
ФЛ 6.12-3 0,52 38 1180 600 300 0,21
ФЛ 6.24-3 1,04 19 2380 600 300 0,42
ФЛ 8.8-3 0,46 43 780 800 300 0,18
ФЛ 8.12-3 0,69 29 1180 800 300 0,28
ФЛ 8.24-3 1,40 14 2380 800 300 0,56
ФЛ 10.8-3 0,50 40 780 1000 300 0,20
ФЛ 10.12-3 0,75 27 1180 1000 300 0,30
ФЛ 10.15-3 0,94 21 1480 1000 300 0,38
ФЛ 10.24-3 1,52 13 2380 1000 300 0,61
ФЛ 10.30-3 2,25 9 2980 1000 300 0,90
ФЛ 12.8-3 0,57 35 780 1200 300 0,23
ФЛ 12.12-3 0,87 23 1180 1200 300 0,35
ФЛ 12.24-3 1,76 11 2380 1200 300 0,70
ФЛ 12.30-3 2,40 8 2980 1200 300 0,96
ФЛ 14.8-3 0,69 29 780 1400 300 0,28
ФЛ 14.12-3 1,04 19 1180 1400 300 0,42
ФЛ 14.24-3 2,11 9 2380 1400 300 0,84
ФЛ 14.30-3 3,15 6 2980 1400 300 1,26
ФЛ 16.8-3 0,85 24 780 1600 300 0,34
ФЛ 16.12-3 1,22 16 1180 1600 300 0,49
ФЛ 16.24-3 2,47 8 2380 1600 300 0,99
ФЛ 16.30-3 2,71 7 2980 1600 300 1,08
ФЛ 20.8-3 1,25 16 780 2000 500 0,50
ФЛ 20.12-3 1,95 10 1180 2000 500 0,78
ФЛ 20.24-3 2,38 8 2380 2000 500 0,95
ФЛ 20.30-3 7,50 3 2980 2000 500 3,00
ФЛ 24.8-3 1,45 14 780 2400 500 0,58
ФЛ 24.12-3 2,30 9 1180 2400 500 0,92
ФЛ 24.24-3 4,64 4 2380 2400 500 1,86
ФЛ 24.30-3 9,00 2 2980 2400 500 3,60
ФЛ 28.8-3 1,80 11 780 2800 500 0,72
ФЛ 28.12-3 2,82 7 1180 2800 500 1,13
ФЛ 28.24-3 5,90 3 2380 2800 500 2,36
ФЛ 32.8-3 1,61 12 780 3200 500 0,64
ФЛ 32.12-3 3,23 6 1180 3200 500 1,29
4. Фундамент ленточный ФЛ (фундаментные подушки ФЛ-нагрузка 4)
ФЛ 6.12-4 0,52 38 1180 600 300 0,21
ФЛ 6.24-4 1,04 19 2380 600 300 0,42
ФЛ 8.12-4 0,69 29 1180 800 300 0,28
ФЛ 8.24-34 1,40 14 2380 800 300 0,56
ФЛ 10.8-4 0,50 40 780 1000 300 0,20
ФЛ 10.12-4 0,75 27 1180 1000 300 0,30
ФЛ 10.24-4 1,52 13 2380 1000 300 0,61
ФЛ 10.30-4 2,25 9 2980 1000 300 0,90
ФЛ 12.8-4 0,57 35 780 1200 300 0,23
ФЛ 12.12-4 0,87 23 1180 1200 300 0,35
ФЛ 12.24-4 1,76 11 2380 1200 300 0,70
ФЛ 12.30-4 2,40 8 2980 1200 300 0,96
ФЛ 14.8-4 0,69 29 780 1400 300 0,28
ФЛ 14.12-4 1,04 19 1180 1400 300 0,42
ФЛ 14.24-4 2,11 9 2380 1400 300 0,84
ФЛ 14.30-4 3,15 6 2980 1400 300 1,26
ФЛ 16.8-4 0,85 24 780 1600 300 0,34
ФЛ 16.12-4 1,22 16 1180 1600 300 0,49
ФЛ 16.24-4 2,47 8 2380 1600 300 0,99
ФЛ 16.30-4 2,71 7 2980 1600 300 1,08
ФЛ 20.8-4 1,25 16 780 2000 500 0,50
ФЛ 20.12-4 1,95 10 1180 2000 500 0,78
ФЛ 20.24-4 2,38 8 2380 2000 500 0,95
ФЛ 20.30-4 7,50 3 2980 2000 500 3,00
ФЛ 24.8-4 1,45 14 780 2400 500 0,58
ФЛ 24.12-4 2,30 9 1180 2400 500 0,92
ФЛ 24.24-4 4,64 4 2380 2400 500 1,86
ФЛ 24.30-4 9,00 2 2980 2400 500 3,60
ФЛ 28.8-4 1,80 11 780 2800 500 0,72
ФЛ 28.12-4 2,82 7 1180 2800 500 1,13
ФЛ 28.24-4 5,90 3 2380 2800 500 2,36
ФЛ 32.8-4 1,61 12 780 3200 500 0,64
ФЛ 32.12-4 3,23 6 1180 3200 500 1,29
5. Фундаментные подушки — ФП
ФП 16.16-25 2,00 10 1660 1660 300 0,80
ФП 16.16-35 2,00 10 1660 1660 300 0,80
ФП 20.20-25 3,10 6 2060 2060 300 1,24
ФП 20.20-35 3,10 6 2060 2060 300 1,24
ФП 24.24-25 4,40 4 2380 2380 400 1,76
ФП 24.24-35 4,40 4 2380 2380 400 1,76
ФП 30.30-25 7,20 3 2980 2980 480 2,88
ФП 30.30-35 7,20 3 2980 2980 480 2,88

Компания ООО «Мособлкомплект» предлагает фундаментные плиты ФЛ, ФП заводского производства, соответствующие ГОСТам. Паспорта качества и сертификаты на фундаментные плиты ФЛ и ФП прилагаются.

Статьи по фундаментым плитам ФЛ и ФП:

ЖБИ для гражданских и жилых зданий.
ЖБИ для промышленных зданий.
ЖБИ для инженерных сооружений.

Цены на фундаментные подушки:

ФЛ 8-12-3 = 1292 р/шт
ФЛ 12-24-3 = 3462 р/шт
ФЛ 24-12-3 = 5588 р/шт

Цена дана С ДОСТАВКОЙ по Москве (+20 км в область) на полную загрузку а/м (20 тонн), цена на 1 января 2014 года.

Обратите внимание также на другую нашу основную продукцию:

Ступени бетонные
Ступени лс
Лотки железобетонные
Лотки дренажные
Лотки теплотрасс
Кольца железобетонные