Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Плиты облегченные ПНО

Облегченные плиты перекрытия (ПНО)легче обычных железобетонных многопустотных плит (ПК). Они разработаны для уменьшения нагрузки на фундамент возводимых зданий и сооружений, увеличения объема сооружений (за счет меньшей высоты плит: 160 мм у ПНО против 220 мм у ПК).

За счет использования облегченных плит перекрытия, при грамотном проектировании, достигается экономия на строительных материалах:

  • на подушке фундамента (10-15%);
  • на самих плитах перекрытия (15-20%, по сравнению с ПК).

Помимо экономии на стоимости материалов для сооружения также достигается экономия на доставке облегченных плит перекрытия на объект (за счёт меньшего веса плит). Суммарная экономия от применения при строительстве облегченных плит по сравнению с обычными плитами перекрытия может быть весьма существенной.

Наша компания предлагает железобетонные облегченные плиты перекрытия (ПНО) всех типоразмеров. Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.

Характеристики облегченных плит перекрытия

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м3
Нагрузка,
кгс/м2
а) Ширина 0,64 м
ПНО 21-6,4-8 0,31 64 2080 640 160 0,124 800
ПНО 22-6,4-8 0,32 62 2180 640 160 0,128 800
ПНО 23-6,4-8 0,34 58 2280 640 160 0,136 800
ПНО 24-6,4-8 0,35 57 2380 640 160 0,14 800
ПНО 25-6,4-8 0,36 55 2480 640 160 0,144 800
ПНО 26-6,4-8 0,38 52  2580 640 160 0,152  800
ПНО 27-6,4-8 0,4 50 2680 640 160 0,16 800
ПНО 28-6,4-8 0,41 48 2780 640 160 0,164 800
ПНО 29-6,4-8 0,42 47 2880 640 160 0,168 800
ПНО 30-6,4-8 0,44 45 2980 640 160 0,176 800
ПНО 31-6,4-8 0,45 44 3080 640 160 0,18 800
ПНО 32-6,4-8 0,47 42 3180 640 160 0,188 800
ПНО 33-6,4-8 0,49 40 3280 640 160 0,196 800
ПНО 34-6,4-8 0,5 40 3380 640 160 0,2 800
ПНО 35-6,4-8 0,51 39 3480 640 160 0,204 800
ПНО 36-6,4-8 0,53 37 3580 640 160 0,212 800
ПНО 37-6,4-8 0,55 36 3680 640 160 0,22 800
ПНО38-6,4-8 0,56 35 3780 640 160 0,224 800
ПНО 39-6,4-8 0,57 35 3880 640 160 0,228 800
ПНО 40-6,4-8 0,59 33 3980 640 160 0,236 800
ПНО 41-6,4-8 0,6 33 4080 640 160 0,24 800
ПНО 42-6,4-8 0,62 32 4180 640 160 0,248 800
ПНО 43-6,4-8 0,63 31 4280 640 160 0,252 800
ПНО 44-6,4-8 0,65 30 4380 640 160 0,26 800
ПНО 45-6,4-8 0,66 30 4480 640 160 0,264 800
ПНО 46-6,4-8 0,68 29 4580 640 160 0,272 800
ПНО 47-6,4-8 0,69 29 4680 640 160 0,276 800
ПНО 48-6,4-8 0,71 28 4780 640 160 0,284 800
ПНО 49-6,4-8 0,72 28 4880 640 160 0,288 800
ПНО 50-6,4-8 0,74 27 4980 640 160 0,296 800
ПНО 51-6,4-8 0,75 27 5080 640 160 0,3 800
ПНО 52-6,4-8 0,76 26 5180 640 160 0,304 800
ПНО 53-6,4-8 0,78 25 5280 640 160 0,312 800
ПНО 54-6,4-8 0,8 25 5380 640 160 0,32 800
ПНО 55-6,4-8 0,81 24 5480 640 160 0,324 800
ПНО 56-6,4-8 0,82 24 5580 640 160 0,328 800
ПНО 57-6,4-8 0,84 23 5680 640 160 0,336 800
ПНО 58-6,4-8 0,86 23 5780 640 160 0,344 800
ПНО 59-6,4-8 0,87 23 5880 640 160 0,348 800
ПНО 60-6,4-8 0,89 22 5980 640 160 0,356 800
ПНО 61-6,4-8 0,9 22 6080 640 160 0,36 800
ПНО 62-6,4-8 0,91 22 6180 640 160 0,364 800
ПНО 63-6,4-8 0,93 21 6280 640 160 0,372 800
ПНО 64-6,4-8 0,95 21 6380 640 160 0,38 800
ПНО 65-6,4-8 0,96 20 6480 640 160 0,384 800
ПНО 66-6,4-8 0,97 20 6580 640 160 0,388 800
ПНО 67-6,4-8 0,99 20 6680 640 160 0,396 800
ПНО 68-6,4-8 1,01 20 6780 640 160 0,404 800
ПНО 69-6,4-8 1,02 19 6880 640 160 0,408 800
ПНО 70-6,4-8 1,03 19 6980 640 160 0,412 800
ПНО 71-6,4-8 1,05 19 7080 640 160 0,42 800
ПНО 72-6,4-8 1,06 19 7180 640 160 0,424 800
б) Ширина 0,84 м
ПНО 21-8,4-8 0,40 50 2080 840 160 0,160 800
ПНО 22-8,4-8 0,42 47 2180 840 160 0,168 800
ПНО 23-8,4-8 0,44 45 2280 840 160 0,176 800
ПНО 24-8,4-8 0,46 43 2380 840 160 0,184 800
ПНО 25-8,4-8 0,48 41 2480 840 160 0,192 800
ПНО 26-8,4-8 0,50 40 2580 840 160 0,200 800
ПНО 27-8,4-8 0,52 38 2680 840 160 0,208 800
ПНО 28-8,4-8 0,54 37 2780 840 160 0,216 800
ПНО 29-8,4-8 0,55 36 2880 840 160 0,220 800
ПНО 30-8,4-8 0,57 35 2980 840 160 0,228 800
ПНО 31-8,4-8 0,60 33 3080 840 160 0,240 800
ПНО 32-8,4-8 0,62 32 3180 840 160 0,248 800
ПНО 33-8,4-8 0,64 31 3280 840 160 0,256 800
ПНО 34-8,4-8 0,65 30 3380 840 160 0,260 800
ПНО 35-8,4-8 0,67 29 3480 840 160 0,268 800
ПНО 36-8,4-8 0,69 29 3580 840 160 0,276 800
ПНО 37-8,4-8 0,71 28 3680 840 160 0,284 800
ПНО38-8,4-8 0,73 27 3780 840 160 0,292 800
ПНО 39-8,4-8 0,75 26 3880 840 160 0,300 800
ПНО 40-8,4-8 0,77 25 3980 840 160 0,308 800
ПНО 41-8,4-8 0,79 25 4080 840 160 0,316 800
ПНО 42-8,4-8 0,81 24 4180 840 160 0,324 800
ПНО 43-8,4-8 0,83 24 4280 840 160 0,332 800
ПНО 44-8,4-8 0,85 23 4380 840 160 0,340 800
ПНО 45-8,4-8 0,87 23 4480 840 160 0,348 800
ПНО 46-8,4-8 0,89 22 4580 840 160 0,356 800
ПНО 47-8,4-8 0,90 22 4680 840 160 0,360 800
ПНО 48-8,4-8 0,92 21 4780 840 160 0,368 800
ПНО 49-8,4-8 0,95 21 4880 840 160 0,380 800
ПНО 50-8,4-8 0,97 20 4980 840 160 0,388 800
ПНО 51-8,4-8 0,98 20 5080 840 160 0,392 800
ПНО 52-8,4-8 1,00 20 5180 840 160 0,400 800
ПНО 53-8,4-8 1,02 19 5280 840 160 0,408 800
ПНО 54-8,4-8 1,05 19 5380 840 160 0,420 800
ПНО 55-8,4-8 1,07 18 5480 840 160 0,428 800
ПНО 56-8,4-8 1,08 18 5580 840 160 0,432 800
ПНО 57-8,4-8 1,10 18 5680 840 160 0,440 800
ПНО 58-8,4-8 1,12 17 5780 840 160 0,448 800
ПНО 59-8,4-8 1,14 17 5880 840 160 0,456 800
ПНО 60-8,4-8 1,16 17 5980 840 160 0,464 800
ПНО 61-8,4-8 1,18 16 6080 840 160 0,472 800
ПНО 62-8,4-8 1,20 16 6180 840 160 0,480 800
ПНО 63-8,4-8 1,22 16 6280 840 160 0,488 800
ПНО 64-8,4-8 1,24 16 6380 840 160 0,496 800
ПНО 65-8,4-8 1,25 16 6480 840 160 0,500 800
ПНО 66-8,4-8 1,28 15 6580 840 160 0,512 800
ПНО 67-8,4-8 1,30 15 6680 840 160 0,520 800
ПНО 68-8,4-8 1,32 15 6780 840 160 0,528 800
ПНО 69-8,4-8 1,33 15 6880 840 160 0,532 800
ПНО 70-8,4-8 1,35 14 6980 840 160 0,540 800
ПНО 71-8,4-8 1,37 14 7080 840 160 0,548 800
ПНО 72-8,4-8 1,40 14 7180 840 160 0,560 800
в) Ширина 1 м
ПНО 16-10-8 0,38 52 1580 990 160 0,152 800
ПНО 24-10-8 0,55 36 2380 990 160 0,220 800
ПНО 28-10-8 0,65 30 2780 990 160 0,260 800
ПНО 30-10-8 0,70 28 2980 990 160 0,280 800
ПНО 32-10-8 0,73 27 3180 990 160 0,292 800
ПНО 34-10-8 0,77 26 3380 990 160 0,308 800
ПНО 36-10-8 0,82 24 3580 990 160 0,328 800
ПНО 38-10-8 0,89 22 3780 990 160 0,356 800
ПНО 40-10-8 0,93 21 3980 990 160 0,372 800
ПНО 42-10-8 0,98 20 4180 990 160 0,392 800
ПНО 48-10-8 1,10 18 4780 990 160 0,440 800
ПНО 51-10-8 1,18 17 5080 990 160 0,472 800
ПНО 54-10-8 1,28 15 5380 990 160 0,512 800
ПНО 57-10-8 1,36 14 5680 990 160 0,544 800
ПНО 58-10-8 1,38 14 5780 990 160 0,552 800
ПНО 60-10-8 1,43 14 5980 990 160 0,572 800
ПНО 63-10-8 1,50 13 6280 990 160 0,600 800
г) Ширина 1,04 м
ПНО 21-10,4-8 0,50 40 2080 1040 160 0,200 800
ПНО 22-10,4-8 0,52 38 2180 1040 160 0,208 800
ПНО 23-10,4-8 0,55 36 2280 1040 160 0,220 800
ПНО 24-10,4-8 0,57 35 2380 1040 160 0,228 800
ПНО 25-10,4-8 0,59 33 2480 1040 160 0,236 800
ПНО 26-10,4-8 0,62 32 2580 1040 160 0,248 800
ПНО 27-10,4-8 0,64 31 2680 1040 160 0,256 800
ПНО 28-10,4-8 0,67 29 2780 1040 160 0,268 800
ПНО 29-10,4-8 0,69 29 2880 1040 160 0,276 800
ПНО 30-10,4-8 0,71 28 2980 1040 160 0,284 800
ПНО 31-10,4-8 0,74 27 3080 1040 160 0,296 800
ПНО 32-10,4-8 0,76 26 3180 1040 160 0,304 800
ПНО 33-10,4-8 0,79 25 3280 1040 160 0,316 800
ПНО 34-10,4-8 0,81 24 3380 1040 160 0,324 800
ПНО 35-10,4-8 0,83 24 3480 1040 160 0,332 800
ПНО 36-10,4-8 0,86 23 3580 1040 160 0,344 800
ПНО 37-10,4-8 0,88 22 3680 1040 160 0,352 800
ПНО38-10,4-8 0,91 22 3780 1040 160 0,364 800
ПНО 39-10,4-8 0,93 21 3880 1040 160 0,372 800
ПНО 40-10,4-8 0,95 21 3980 1040 160 0,380 800
ПНО 41-10,4-8 0,98 20 4080 1040 160 0,392 800
ПНО 42-10,4-8 1,01 19 4180 1040 160 0,404 800
ПНО 43-10,4-8 1,02 19 4280 1040 160 0,408 800
ПНО 44-10,4-8 1,05 19 4380 1040 160 0,420 800
ПНО 45-10,4-8 1,08 18 4480 1040 160 0,432 800
ПНО 46-10,4-8 1,10 18 4580 1040 160 0,440 800
ПНО 47-10,4-8 1,12 17 4680 1040 160 0,448 800
ПНО 48-10,4-8 1,15 17 4780 1040 160 0,460 800
ПНО 49-10,4-8 1,17 17 4880 1040 160 0,468 800
ПНО 50-10,4-8 1,20 16 4980 1040 160 0,480 800
ПНО 51-10,4-8 1,22 16 5080 1040 160 0,488 800
ПНО 52-10,4-8 1,24 16 5180 1040 160 0,496 800
ПНО 53-10,4-8 1,27 15 5280 1040 160 0,508 800
ПНО 54-10,4-8 1,29 15 5380 1040 160 0,516 800
ПНО 55-10,4-8 1,32 15 5480 1040 160 0,528 800
ПНО 56-10,4-8 1,34 15 5580 1040 160 0,536 800
ПНО 57-10,4-8 1,36 14 5680 1040 160 0,544 800
ПНО 58-10,4-8 1,39 14 5780 1040 160 0,556 800
ПНО 59-10,4-8 1,41 14 5880 1040 160 0,564 800
ПНО 60-10,4-8 1,44 14 5980 1040 160 0,576 800
ПНО 61-10,4-8 1,46 13 6080 1040 160 0,584 800
ПНО 62-10,4-8 1,48 13 6180 1040 160 0,592 800
ПНО 63-10,4-8 1,51 13 6280 1040 160 0,604 800
ПНО 64-10,4-8 1,53 13 6380 1040 160 0,612 800
ПНО 65-10,4-8 1,55 13 6480 1040 160 0,620 800
ПНО 66-10,4-8 1,58 12 6580 1040 160 0,632 800
ПНО 67-10,4-8 1,60 12 6680 1040 160 0,640 800
ПНО 68-10,4-8 1,63 12 6780 1040 160 0,652 800
ПНО 69-10,4-8 1,65 12 6880 1040 160 0,660 800
ПНО 70-10,4-8 1,67 12 6980 1040 160 0,668 800
ПНО 71-10,4-8 1,70 11 7080 1040 160 0,680 800
ПНО 72-10,4-8 1,73 11 7180 1040 160 0,692 800
ПНО 72-8,4-8 1,40 14 7180 840 160 0,560 800
д) Ширина 1,2 м
ПНО 16-12-8 0,41 48 1580 1197 160 0,164 800
ПНО 17-12-10 0,49 40 1680 1197 160 0,196 1000
ПНО 18-12-8 0,56 34 1780 1197 160 0,224 800
ПНО 19-12-10 0,55 36 1880 1197 160 0,220 1000
ПНО 20-12-10 0,58 34 1980 1197 160 0,232 1000
ПНО 21-12-8 0,57 34 2080 1197 160 0,228 800
ПНО 22-12-8 0,60 32 2180 1197 160 0,240 800
ПНО 23-12-8 0,63 30 2280 1197 160 0,252 800
ПНО 24-12-8 0,62 32 2380 1197 160 0,248 800
ПНО 25-12-8 0,68 28 2480 1197 160 0,272 800
ПНО 26-12-8 0,72 28 2580 1197 160 0,288 800
ПНО 27-12-8 0,74 26 2680 1197 160 0,296 800
ПНО 28-12-8 0,72 28 2780 1197 160 0,288 800
ПНО 29-12-8 0,79 26 2880 1197 160 0,316 800
ПНО 30-12-8 0,78 26 2980 1197 160 0,312 800
ПНО 31-12-8 0,85 24 3080 1197 160 0,340 800
ПНО 32-12-8 0,82 24 3180 1197 160 0,328 800
ПНО 33-12-8 0,91 22 3280 1197 160 0,364 800
ПНО 34-12-8 0,87 22 3380 1197 160 0,348 800
ПНО 35-12-8 0,96 20 3480 1197 160 0,384 800
ПНО 36-12-8 0,92 20 3580 1197 160 0,368 800
ПНО 37-12-8 1,02 19 3680 1197 160 0,408 800
ПНО 38-12-8 0,98 20 3780 1197 160 0,392 800
ПНО 39-12-8 1,07 18 3880 1197 160 0,428 800
ПНО 40-12-8 1,03 19 3980 1197 160 0,412 800
ПНО 41-12-8 1,13 17 4080 1197 160 0,452 800
ПНО 42-12-8 1,08 18 4180 1197 160 0,432 800
ПНО 43-12-8 1,18 17 4280 1197 160 0,472 800
ПНО 44-12-8 1,21 16 4380 1197 160 0,484 800
ПНО 45-12-8 1,24 16 4480 1197 160 0,496 800
ПНО 46-12-8 1,27 16 4580 1197 160 0,508 800
ПНО 47-12-8 1,29 15 4680 1197 160 0,516 800
ПНО 48-12-8 1,25 16 4780 1197 160 0,500 800
ПНО 49-12-8 1,35 15 4880 1197 160 0,540 800
ПНО 50-12-8 1,38 14 4980 1197 160 0,552 800
ПНО 51-12-8 1,32 15 5080 1197 160 0,528 800
ПНО 52-12-8 1,43 14 5180 1197 160 0,572 800
ПНО 53-12-8 1,46 14 5280 1197 160 0,584 800
ПНО 54-12-8 1,40 14 5380 1197 160 0,560 800
ПНО 55-12-8 1,52 13 5480 1197 160 0,608 800
ПНО 56-12-8 1,54 13 5580 1197 160 0,616 800
ПНО 57-12-8 1,50 13 5680 1197 160 0,600 800
ПНО 58-12-8 1,52 13 5780 1197 160 0,608 800
ПНО 59-12-8 1,63 12 5880 1197 160 0,652 800
ПНО 60-12-8 1,57 12 5980 1197 160 0,628 800
ПНО 61-12-8 1,68 12 6080 1197 160 0,672 800
ПНО 62-12-8 1,71 11 6180 1197 160 0,684 800
ПНО 63-12-8 1,70 11 6280 1197 160 0,680 800
ПНО 64-12-8 1,77 11 6380 1197 160 0,708 800
ПНО 65-12-8 1,79 11 6480 1197 160 0,716 800
ПНО 66-12-8 1,82 11 6580 1197 160 0,728 800
ПНО 67-12-8 1,85 11 6680 1197 160 0,740 800
ПНО 68-12-8 1,88 10 6780 1197 160 0,752 800
ПНО 69-12-8 1,90 10 6880 1197 160 0,760 800
ПНО 70-12-8 1,93 10 6980 1197 160 0,772 800
ПНО 71-12-8 1,96 10 7080 1197 160 0,784 800
ПНО 72-12-8 1,99 10 7180 1197 160 0,796 800
ПНО 73-12-6 2,48 8 7280 1197 160 0,992 600
ПНО 74-12-6 2,50 8 7380 1197 160 1,000 600
ПНО 75-12-6 2,55 8 7480 1197 160 1,020 600
ПНО 76-12-6 2,58 8 7580 1197 160 1,032 600
ПНО 77-12-6 2,60 7 7680 1197 160 1,040 600
ПНО 78-12-6 2,65 7 7780 1197 160 1,060 600
ПНО 79-12-4,5 2,68 7 7880 1197 160 1,072 450
ПНО 80-12-4,5 2,70 7 7980 1197 160 1,080 450
ПНО 81-12-4,5 2,75 7 8080 1197 160 1,100 450
ПНО 82-12-4,5 2,78 7 8180 1197 160 1,112 450
ПНО 83-12-4,5 2,80 7 8280 1197 160 1,120 450
ПНО 84-12-4,5 2,83 7 8380 1197 160 1,132 450
ПНО 85-12-3 2,88 7 8480 1197 160 1,152 300
ПНО 86-12-3 2,90 7 8580 1197 160 1,160 300
ПНО 87-12-3 2,95 7 8680 1197 160 1,180 300
ПНО 88-12-3 2,98 6 8780 1197 160 1,192 300
ПНО 89-12-3 3,03 6 8880 1197 160 1,212 300
ПНО 90-12-3 3,05 6 8980 1197 160 1,220 300
ПНО 91-12-3 3,08 6 9080 1197 160 1,232 300
ПНО 92-12-3 3,13 6 9180 1197 160 1,252 300
ПНО 93-12-3 3,15 6 9280 1197 160 1,260 300
ПНО 94-12-3 3,18 6 9380 1197 160 1,272 300
ПНО 95-12-3 3,23 6 9480 1197 160 1,292 300
ПНО 96-12-3 3,28 6 9580 1197 160 1,312 300
е) Ширина 1,5 м
ПНО 18-15-8 0,72 28 1780 1497 160 0,288 800
ПНО 21-15-8 0,84 24 2080 1497 160 0,336 800
ПНО 24-15-8 0,95 21 2380 1497 160 0,38 800
ПНО 25-15-8 0,84 24 2480 1497 160 0,336 800
ПНО 26-15-8 0,87 23 2580 1497 160 0,348 800
ПНО 27-15-8 0,9 22 2680 1497 160 0,36 800
ПНО 28-15-8 0,94 21 2780 1497 160 0,376 800
ПНО 29-15-8 0,97 20 2880 1497 160 0,388 800
ПНО 30-15-8 1 20 2980 1497 160 0,4 800
ПНО 31-15-8 1,04 19 3080 1497 160 0,416 800
ПНО 32-15-8 1,07 18 3180 1497 160 0,428 800
ПНО 33-15-8 1,11 18 3280 1497 160 0,444 800
ПНО 34-15-8 1,14 17 3380 1497 160 0,456 800
ПНО 35-15-8 1,17 17 3480 1497 160 0,468 800
ПНО 36-15-8 1,21 16 3580 1497 160 0,484 800
ПНО 37-15-8 1,24 16 3680 1497 160 0,496 800
ПНО 38-15-8 1,28 15 3780 1497 160 0,512 800
ПНО 39-15-8 1,31 15 3880 1497 160 0,524 800
ПНО 40-15-8 1,34 14 3980 1497 160 0,536 800
ПНО 41-15-8 1,38 14 4080 1497 160 0,552 800
ПНО 42-15-8 1,41 14 4180 1497 160 0,564 800
ПНО 43-15-8 1,45 13 4280 1497 160 0,58 800
ПНО 44-15-8 1,48 13 4380 1497 160 0,592 800
ПНО 45-15-8 1,51 13 4480 1497 160 0,604 800
ПНО 46-15-8 1,55 13 4580 1497 160 0,62 800
ПНО 47-15-8 1,58 12 4680 1497 160 0,632 800
ПНО 48-15-8 1,61 12 4780 1497 160 0,644 800
ПНО 49-15-8 1,65 12 4880 1497 160 0,66 800
ПНО 50-15-8 1,68 12 4980 1497 160 0,672 800
ПНО 51-15-8 1,71 11 5080 1497 160 0,684 800
ПНО 52-15-8 1,75 11 5180 1497 160 0,7 800
ПНО 53-15-8 1,78 11 5280 1497 160 0,712 800
ПНО 54-15-8 1,82 10 5380 1497 160 0,728 800
ПНО 55-15-8 1,85 10 5480 1497 160 0,74 800
ПНО 56-15-8 1,88 10 5580 1497 160 0,752 800
ПНО 57-15-8 1,92 10 5680 1497 160 0,768 800
ПНО 58-15-8 1,95 10 5780 1497 160 0,78 800
ПНО 59-15-8 1,98 10 5880 1497 160 0,792 800
ПНО 60-15-8 2 10 5980 1497 160 0,8 800
ПНО 61-15-8 2,05 9 6080 1497 160 0,82 800
ПНО 62-15-8 2,09 9 6180 1497 160 0,836 800
ПНО 63-15-8 2,12 9 6280 1497 160 0,848 800
ПНО 64-15-8 2,15 9 6380 1497 160 0,86 800
ПНО 65-15-8 2,19 9 6480 1497 160 0,876 800
ПНО 66-15-8 2,22 9 6580 1497 160 0,888 800
ПНО 67-15-8 2,25 8 6680 1497 160 0,9 800
ПНО 68-15-8 2,29 8 6780 1497 160 0,916 800
ПНО 69-15-8 2,32 8 6880 1497 160 0,928 800
ПНО 70-15-8 2,36 8 6980 1497 160 0,944 800
ПНО 71-15-8 2,39 8 7080 1497 160 0,956 800
ПНО 72-15-8 2,42 8 7180 1497 160 0,968 800
ПНО 73-15-6 2,46 8 7280 1497 160 0,984 600
ПНО 74-15-6 2,49 8 7380 1497 160 0,996 600
ПНО 75-15-6 2,52 8 7480 1497 160 1,008 600
ПНО 76-15-6 2,56 7 7580 1497 160 1,024 600
ПНО 77-15-6 2,59 7 7680 1497 160 1,036 600
ПНО 78-15-6 2,63 7 7780 1497 160 1,052 600
ПНО 79-15-4,5 2,66 7 7880 1497 160 1,064 450
ПНО 80-15-4,5 2,69 7 7980 1497 160 1,076 450
ПНО 81-15-4,5 2,73 7 8080 1497 160 1,092 450
ПНО 82-15-4,5 2,76 7 8180 1497 160 1,104 450
ПНО 83-15-4,5 2,79 7 8280 1497 160 1,116 450
ПНО 84-15-4,5 2,83 7 8380 1497 160 1,132 450
ПНО 85-15-3 2,86 7 8480 1497 160 1,144 300
ПНО 86-15-3 2,9 6 8580 1497 160 1,16 300
ПНО 87-15-3 2,93 6 8680 1497 160 1,172 300
ПНО 88-15-3 2,96 6 8780 1497 160 1,184 300
ПНО 89-15-3 3 6 8880 1497 160 1,2 300
ПНО 90-15-3 3,03 6 8980 1497 160 1,212 300