
В нашей компании вы можете купить дорожные плиты ПД, ПДО, ИДП, ПДГ, ПДН, ПАГ, с напряженной и ненапряженной арматурой. Низкие цены и доставка по Москве и всей России собственным транспортом. Аэродромные дорожные плиты (ПД) применяются для прокладки временных и постоянных дорог. Они изготавливаются как с предварительно напряженной арматурой, так и с арматурой, которая напряжению не подвергалась. В нашей компании Вы можете купить дорожные плиты любых видов по низким ценам с доставкой по Москве и всей России. Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия.
Плиты рассчитаны на нагрузку автотранспорта Н 10 и Н 30, с температурой воздуха до -40 градусов. Плита дорожная может быть выполнена в разных конфигурациях по ГОСТ 21924.0-84, что позволяет реализовывать практически любые инженерные проекты по прокладке дорог.
Наша компания рада предложить Вам дорожные плиты (ПД, ПДО, ИДП, ПДГ, ПДН, ПАГ) всех типоразмеров. Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.
Характеристики дорожных и аэродромных плит
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Объем, м3 |
| 1. Плиты дорожные короче 3-х метров | ||||||
| ПД 1-6 | 1,15 | 17 | 1490 | 1750 | 180 | 0,460 |
| ПД 1-9,5 | 1,15 | 17 | 1490 | 1750 | 180 | 0,460 |
| 1П 18-15-10 | 1,03 | 19 | 1750 | 1490 | 160 | 0,412 |
| 1П 18-15-30 | 1,03 | 19 | 1750 | 1490 | 160 | 0,412 |
| 2П 18-15-10 | 1,03 | 19 | 1750 | 1490 | 160 | 0,412 |
| 2П 18-15-30 | 1,03 | 19 | 1750 | 1490 | 160 | 0,412 |
| 1П 18-18-10 | 1,20 | 16 | 1750 | 1750 | 160 | 0,480 |
| 1П 18-18-30 | 1,20 | 16 | 1750 | 1750 | 160 | 0,480 |
| 2П 18-18-10 | 1,20 | 16 | 1750 | 1750 | 160 | 0,480 |
| 2П 18-18-30 | 1,20 | 16 | 1750 | 1750 | 160 | 0,480 |
| ПД 20-6 | 1,20 | 16 | 1990 | 1490 | 170 | 0,480 |
| ПД 20-15-6 | 1,20 | 16 | 1990 | 1490 | 170 | 0,480 |
| ПД 20-15-17 | 1,53 | 13 | 1990 | 1490 | 200 | 0,612 |
| 2П 20-15-30 | 1,20 | 16 | 1990 | 1490 | 170 | 0,480 |
| ДП 2.3-2 | 2,33 | 8 | 2300 | 2000 | 200 | 0,932 |
| 2П 24.12-10 | 1,14 | 17 | 2390 | 1190 | 160 | 0,456 |
| ПД 24.12 | 1,14 | 17 | 2390 | 1190 | 160 | 0,456 |
| ПД 29.12 | 1,38 | 14 | 2890 | 1190 | 160 | 0,552 |
| 2. Плиты дорожные с отверстием под люк | ||||||
| КЦО-3 | 2,12 | 9 | 2500 | 1750 | 220 | 0,848 |
| ПД-6 | 2,13 | 9 | 2500 | 1750 | 220 | 0,852 |
| КЦО-4 | 2,48 | 8 | 2800 | 2000 | 220 | 0,992 |
| 2П 30-18-10 люк | 1,79 | 10 | 2990 | 1750 | 160 | 0,716 |
| 3. Плиты длиной 3-и метра | ||||||
| а) шириной 2-а метра | ||||||
| П 30.20-10 | 2,04 | 10 | 2990 | 1990 | 140 | 0,814 |
| П 30.20-20 | 2,04 | 10 | 2990 | 1990 | 140 | 0,814 |
| П 30.20-30 | 2,04 | 10 | 2990 | 1990 | 140 | 0,814 |
| ПД 30.20 | 2,04 | 10 | 2990 | 1990 | 140 | 0,814 |
| ПДС 0,14х2х3 | 2,00 | 10 | 2990 | 1990 | 140 | 0,800 |
| 6ПДС 30.20-10 | 2,04 | 10 | 2990 | 1990 | 140 | 0,814 |
| 1П 30.20-30 (160) | 2,40 | 8 | 2990 | 1990 | 160 | 0,960 |
| 2П 30.20-30 (160) | 2,40 | 8 | 2990 | 1990 | 160 | 0,960 |
| 1П 30.20-30 (170) | 2,55 | 8 | 2990 | 1990 | 170 | 1,020 |
| 1П 30.20-10 (170) | 2,55 | 8 | 2990 | 1990 | 170 | 1,020 |
| 2П 30.20-30 (170) | 2,55 | 8 | 2990 | 1990 | 170 | 1,020 |
| 2П 30.20-10 (170) | 2,55 | 8 | 2990 | 1990 | 170 | 1,020 |
| 1П 30.20-30 (180) | 2,70 | 7 | 2990 | 1990 | 180 | 1,080 |
| 4. Плиты длиной 3-и метра | ||||||
| Шириной 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; 1,75 м. | ||||||
| 2П 30.0-10а | 0,92 | 21 | 2990 | 890 | 140 | 0,368 |
| ПД 30.10-10 | 1,05 | 19 | 2990 | 990 | 140 | 0,420 |
| ПДО-6 | 1,05 | 19 | 2990 | 990 | 140 | 0,420 |
| 1ПД 30.11-10 | 1,13 | 18 | 2990 | 1050 | 140 | 0,452 |
| 1ПД 30.11-30 | 1,13 | 18 | 2990 | 1050 | 140 | 0,452 |
| ПДС 30.12-10 | 1,23 | 16 | 2990 | 1190 | 140 | 0,492 |
| 1П 30.12-10 | 1,42 | 14 | 2990 | 1190 | 160 | 0,568 |
| 1П 30.12-30 | 1,42 | 14 | 2990 | 1190 | 160 | 0,568 |
| ПД 12.16 | 1,42 | 14 | 2990 | 1190 | 160 | 0,568 |
| 2ПД 30.12-10 (160) | 1,42 | 14 | 2990 | 1190 | 160 | 0,568 |
| 2ПД 30.12-30 (160) | 1,42 | 14 | 2990 | 1190 | 160 | 0,568 |
| 2ПД 30.12-10 (170) | 1,52 | 13 | 2990 | 1190 | 170 | 0,608 |
| 2ПД 30.12-30 (170) | 1,52 | 13 | 2990 | 1190 | 170 | 0,608 |
| ПДН 30.12 | 1,42 | 14 | 2990 | 1190 | 160 | 0,568 |
| 2П 30.12-30 (180) | 1,50 | 13 | 2990 | 1190 | 180 | 0,600 |
| 2П 30.12-30 (220) | 1,96 | 10 | 2990 | 1190 | 220 | 0,784 |
| 2П 30.12-10 (220) | 1,96 | 10 | 2990 | 1190 | 220 | 0,784 |
| П 30.15-10 (140) | 1,43 | 14 | 2990 | 1490 | 140 | 0,572 |
| П 30.15-20 (140) | 1,43 | 14 | 2990 | 1490 | 140 | 0,572 |
| 2П 30.15-30 (160) | 1,78 | 11 | 2990 | 1490 | 160 | 0,712 |
| 2П 30.15-10 (160) | 1,78 | 11 | 2990 | 1490 | 160 | 0,712 |
| ДСП-8 | 1,78 | 11 | 2990 | 1490 | 160 | 0,712 |
| 1П 30.15-30 (170) | 1,82 | 11 | 2990 | 1490 | 170 | 0,728 |
| 1П 30.15-10 (170) | 1,82 | 11 | 2990 | 1490 | 170 | 0,728 |
| 2П 30.15-10 (170) | 1,82 | 11 | 2990 | 1490 | 170 | 0,728 |
| 2П 30.15-30 (170) | 1,82 | 11 | 2990 | 1490 | 170 | 0,728 |
| 1П 30.15-30 (180) | 2,03 | 9 | 2990 | 1490 | 180 | 0,810 |
| 2П 30.15-30 (180) | 2,03 | 9 | 2990 | 1490 | 180 | 0,810 |
| ПД-1 | 2,03 | 9 | 2990 | 1490 | 180 | 0,810 |
| ПД 2-6 | 2,03 | 9 | 2990 | 1490 | 180 | 0,810 |
| ПД 2-9,5 | 2,03 | 9 | 2990 | 1490 | 180 | 0,810 |
| ПДО 3х1,5х0,18 | 2,03 | 9 | 2990 | 1490 | 180 | 0,810 |
| ПД 3-16 | 2,45 | 8 | 2990 | 1490 | 220 | 0,980 |
| ПД 3-23 | 2,45 | 8 | 2990 | 1490 | 220 | 0,980 |
| 2П 30.15-10 (220) | 2,45 | 8 | 2990 | 1490 | 220 | 0,980 |
| 2П 30.15-30 (220) | 2,45 | 8 | 2990 | 1490 | 220 | 0,980 |
| 2П 30.18-10а | 1,76 | 11 | 2990 | 1750 | 140 | 0,704 |
| 1П 30.18-10 | 2,20 | 9 | 2990 | 1750 | 170 | 0,880 |
| 1П 30.18-30 | 2,20 | 9 | 2990 | 1750 | 170 | 0,880 |
| 2П 30.18-10 | 2,20 | 9 | 2990 | 1750 | 170 | 0,880 |
| 2П 30.18-30 | 2,20 | 9 | 2990 | 1750 | 170 | 0,880 |
| ПДП 3х1,75 | 2,20 | 9 | 2990 | 1750 | 170 | 0,880 |
| 5. Плиты длиннее 3-х метров, короче 6-ти метров | ||||||
| 2П 35-25у-10 | 3,70 | 5 | 3490 | 2490 | 170 | 1,480 |
| 2П 35-25у-30 | 3,70 | 5 | 3490 | 2490 | 170 | 1,480 |
| 1П 35.28-10 | 4,08 | 5 | 3490 | 2780 | 170 | 1,632 |
| 2П 35.28у-30 | 3,70 | 5 | 3490 | 2780 | 170 | 1,480 |
| ПД 37-12 | 1,53 | 13 | 3680 | 1190 | 140 | 0,612 |
| ПД 40.10-10 | 1,43 | 14 | 3990 | 990 | 150 | 0,572 |
| ПД 40.15-1,75 | 2,62 | 7 | 3990 | 1490 | 180 | 1,048 |
| 2ПД 42.12-10 | 1,80 | 11 | 4190 | 1190 | 160 | 0,720 |
| 2П 43.12-10 | 1,98 | 10 | 4280 | 1190 | 160 | 0,792 |
| ИДП 58.10 (160) | 2,28 | 8 | 5780 | 990 | 160 | 0,912 |
| ИДП 58.10 (180) | 2,60 | 7 | 5780 | 990 | 180 | 1,040 |
| ИДП 58.12 (160) | 2,78 | 7 | 5780 | 1190 | 160 | 1,112 |
| ИДП 58.12 (180) | 3,15 | 6 | 5780 | 1190 | 180 | 1,260 |
| ИДП 58.12 (220) | 3,83 | 5 | 5780 | 1190 | 220 | 1,532 |
| 6. Плиты дорожные длиннее 6-ти метров | ||||||
| ИДП 63.12 (160) | 3,03 | 6 | 6290 | 1190 | 160 | 1,212 |
| ИДП 63.12 (180) | 3,40 | 6 | 6290 | 1190 | 180 | 1,360 |
| ИДП 63.12 (220) | 4,15 | 5 | 6290 | 1190 | 220 | 1,660 |
| 7. Плиты длиной 6-ть метров | ||||||
| П 6-1 (6х1,0) | 2,10 | 9 | 6000 | 1000 | 140 | 0,840 |
| ПДО (6х1,2) | 3,25 | 6 | 6000 | 1200 | 180 | 1,300 |
| ПДГ-1,5-6с | 3,15 | 6 | 6000 | 1500 | 140 | 1,260 |
| ПД 60.15 (140) | 3,15 | 6 | 6000 | 1500 | 140 | 1,260 |
| ПД 60.15 (175) | 3,15 | 5 | 6000 | 1500 | 175 | 1,260 |
| 1П 60.18-30 | 3,70 | 5 | 6000 | 1750 | 140 | 1,480 |
| 2П 60.18-30 | 3,70 | 5 | 6000 | 1750 | 140 | 1,480 |
| 1П 60.19-30 | 3,90 | 5 | 6000 | 1870 | 140 | 1,560 |
| ПД 60.20-10 | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| ПД 60.20-30 | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| ПД 60.20-30у | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 1ПДН 60.20-30 | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 2ПДН 60.20-30 | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 10ПДН 60.20-АтV | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 20ПДН 60.20-АтV | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 30ПДН 60.20-АтV | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| ПДН 2х6 | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| ПДН-14 (6х2) | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| ПДНм Ат (6х2) | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| ПДГ-14 | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| ПДГ-18 | 5,40 | 4 | 6000 | 2000 | 180 | 2,160 |
| 2ПДГ2-6гр | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| ПДО (6х2х0,14) | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 2П 60.8 гр | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 2П 60.20-10 АтV | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 2П 60.20-30 АтV | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| 1ПП 60.20-230 | 4,20 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 |
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Объем, м3 |
| 8. Плиты аэродромные ПАГ | ||||||
| ПАГ-14 | 4,2 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 |
| 2ПАГ-14 | 4,2 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 |
| ПАГ-14-1 | 4,2 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 |
| ПАГ-14-V | 4,2 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 |
| ПАГ-14-V-1 | 4,2 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 |
| ПАГ-14-V-3 | 4,2 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 |
| ПАГ-14-V-5 | 4,2 | 5 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 |
| ПАГ-18 | 5,4 | 4 | 6000 | 2000 | 180 | 2,16 |
| ПАГ-20 | 6,0 | 3 | 6000 | 2000 | 200 | 2,40 |
Действуют сезонные скидки на плиты: ПД 3х1,75, ПД 3-1,75, ПД 6х2, ПАГ 6х2, ПАГ 14, 2ПАГ 14.



8 (903) 628-99-08




