Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Приставки (пасынки) деревянных столбов

 

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина-1,
мм
Ширина-2, мм Высота,
мм
Изгиба
ющий момент тс/пм
Изгиба
ющий момент-2 тс/пм
Приставки (пасынки) деревянных столбов
ПТ-30 0,152 120 3000 140 100 170 0,65 0,50
 
ПТ 33-1 0,165 120 3250 140 100 170 0,85 0,65
ПТ 33-2 0,250 80 3250 180 100 220 1,25 0,95
ПТ 1,2-3,25 0,250 80 3250 180 100 220 1,25 0,95
ПТ 33-3 0,250 80 3250 180 100 220 1,75 1,20
ПТ 1,7-3,25 0,250 80 3250 180 100 220 1,75 1,20
ПТ 33-4 0,250 80 3250 180 100 220 2,20 1,40
ПТ 2,2-3,25 0,250 80 3250 180 100 220 2,20 1,40
 
ПТ 43-1 0,325 60 4250 180 100 220 1,75 1,20
ПТ 1,7-4,25 0,325 60 4250 180 100 220 1,75 1,20
ПТ 43-2 0,325 60 4250 180 100 220 2,20 1,40
ПТ 2,2-4,25 0,325 60 4250 180 100 220 2,20 1,40
 
ПТ-45 0,510 38 4500 220 120 265 4,00 2,40
 
ПТ-60 0,675 30 6000 220 120 265 4,00 2,40
ПТ 1,2-2,8 0,215 90 2800 180 100 220 1,25 0,95