| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Диаметр, мм |
Объем, м3 |
| 16. Прочий ЖБИ автодорог | |||||||
| а) Блок фундамента, рекламные блоки | |||||||
| Блок №2 | 1,50 | 13 | 1320 | 980 | 500 | — | 0,600 |
| Блок №3 | 0,70 | 28 | 980 | 650 | 500 | — | 0,280 |
| ФБР-1 | 5,20 | 4 | 3200 | 1400 | 450 | — | 2,080 |
| ФБР-2 | 6,70 | 3 | 3200 | 1800 | 450 | — | 2,680 |
| ФБР-3 | 7,40 | 2 | 3200 | 2000 | 450 | — | 2,960 |
| ФБР-4 | 8,20 | 2 | 3200 | 2200 | 450 | — | 3,280 |
| ФБР-5 | 8,90 | 2 | 3200 | 2400 | 450 | — | 3,560 |
| б) Блок лотка | |||||||
| Л-1 | 0,98 | 20 | 1990 | 1280 | 680 | — | 0,392 |
| Л-2 | 0,78 | 24 | 1990 | 880 | 680 | — | 0,312 |
| в) Блок кардона | |||||||
| К-4 | 0,90 | 22 | 2260 | 420 | 450 | — | 0,360 |
| К-5 | 1,10 | 18 | 2760 | 420 | 450 | — | 0,440 |
| г) Блоки упоров, упоры | |||||||
| У-1 | 0,72 | 26 | 1500 | 400 | 500 | — | 0,288 |
| У-2 | 0,96 | 20 | 2000 | 400 | 500 | — | 0,384 |
| У-3 | 1,13 | 16 | 1550 | 210 | 750 | — | 0,450 |
| д) Фундаменты дорожных знаков | |||||||
| ФО | 0,90 | 20 | 900 | 900 | 650 | — | 0,360 |
| Ф 1-1 | 0,65 | 30 | 700 | 700 | 700 | — | 0,260 |
| Ф 1 | 0,85 | 22 | 1100 | 700 | 700 | — | 0,340 |
| Ф 2 | 1,06 | 18 | 1750 | 700 | 700 | — | 0,424 |
| Ф 3 | 1,31 | 15 | 2750 | 700 | 700 | — | 0,524 |
| е) Стойки дорожных знаков | |||||||
| С-3 | 0,13 | 80 | 120 | 140 | 3000 | — | 0,050 |
| 3С-30 | 0,13 | 80 | 120 | 140 | 3000 | — | 0,050 |
| СО-300 | 0,13 | 80 | 120 | 140 | 3000 | — | 0,050 |
| ж) Столбики автодорожные | |||||||
| 1. Сигнальные столбики | |||||||
| СС | 0,03 | 300 | 100 | 100 | 1200 | — | 0,014 |
| СС-1 | 0,03 | 350 | 60 | 120 | 1500 | — | 0,011 |
| СС-1* | 0,07 | 150 | 140 | 140 | 1500 | — | 0,028 |
| СС-1** | 0,10 | 100 | 150 | 200 | 1500 | — | 0,042 |
| СС-2 | 0,06 | 150 | 80 | 150 | 1900 | — | 0,024 |
| СС-2 СВЭ | 0,06 | 150 | 80 | 150 | 1900 | — | 0,024 |
| СС-2* | 0,05 | 200 | 90 | 120 | 1940 | — | 0,021 |
| 2. Прочие столбики автодорог | |||||||
| СТ-2,5* | 0,03 | 330 | 100 | 100 | 1200 | — | 0,012 |
| СТ-12 | 0,07 | 150 | 150 | 150 | 1200 | — | 0,028 |
| С-15 | 0,06 | 170 | 120 | 140 | 1550 | — | 0,024 |
| СТ-18 | 0,04 | 230 | 80 | 120 | 1800 | — | 0,017 |
| С-19 | 0,08 | 130 | 120 | 140 | 1940 | — | 0,032 |
| С-II | 0,08 | 130 | 110 | 130 | 1960 | — | 0,032 |
| 3. Столбики инженерных сетей | |||||||
| Мерный С-1 | 0,05 | 200 | 120 | 140 | 1200 | — | 0,020 |
| Замерный СЗК | 0,04 | 250 | 120 | 240 | 1100 | — | 0,016 |
| 4. Чугунная опора временного знака | |||||||
| ОВЗ-1 | 0,04 | 250 | 0 | 0 | 200 | 590 | 0,016 |



8 (903) 628-99-08




