Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Утяжелители

Марка Вес
1 шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Диаметр трубо-
провода,
мм
Радиус R,
мм
Толщина стенки,
мм
Объем,
м3
Утяжелители 
1. Болотные охватывающие 
УБО 1420-2,3 — т (УБО — 1) 2,17 9 1200 600 1600 1420 0,868
УБО 1220-2,3 — т (УБО — 2) 2,12 9 1350 600 1400 1220 0,848
УБО 1020-2,3 — т (УБО — 3) 1,68 12 1500 550 1100 1020 0,672
УБО 820-2,3 — т 1,68 12 1500 550 1100 820 0,672
УБО 720-2,3 — т 1,68 12 1500 550 1100 720 0,672
УБО 530-2,3 — т
(УБО — 4)
0,42 48 1000 300 700 529 0,168
2. Болотные охватывающие модернизированные 
УБО м — 1420-2,3 т 4,32 4 1200 600 1600 1420 1,728
УБО м — 1220-2,3 т 4,23 4 1350 600 1400 1220 1,692
УБО м — 1020-2,3 т 3,36 6 1500 550 1100 1020 1,344
УБО м — 530-2,3 т 0,83 24 1000 300 700 530 0,332
3. Болотные поясные 
УБП — 07 0,85 23 1500 400 600 0,340
УБП — 05 0,39 51 1000 400 400 0,156
УБП — 04 0,31 64 1500 250 350 0,124
УБП — 03 0,22 93 1500 250 250 0,086
4. Бетонные клиновидные модернизированные 
1 УБК м — 1420-10 6,02 3 1000 2400 1760 1420 2,408
1 УБК м — 1420-9 4,82 4 900 2400 1760 1420 1,928
1 УБК м — 1220-9 4,06 5 900 2000 1570 1220 1,624
1 УБК м — 1020-9 3,58 5 900 1840 1370 1020 1,432
1 УБК м — 820-9 2,69 7 900 1600 1120 820 1,076
1 УБК м — 720-9 2,47 8 900 1500 1030 720 630 0,988
1 УБК м — 529-9 1,66 12 900 1300 760 529 0,664
1 УБК м — 426-9 1,32 15 900 1100 690 478 426 0,528
1 УБК м — 325-9 0,74 27 900 800 550 377 325 0,296
1 УБК м — 273-4 0,34 58 400 840 590 273 0,136
5. Сборные кольцевого типа 
Прямолинейные участки
2 УТК — 1420-24-1 2,85 5 2400 940 1420 755 205 1,140
2 УТК — 1220-24-1 2,30 6 2400 825 1220 655 190 0,920
2 УТК — 1020-24-1 1,62 9 2400 690 1020 550 160 0,648
2 УТК — 720-24-1 2,76 5 2400 1,104
2 УТК — 530-12-1 0,74 20 1200 0,296
2 УТК — 325-12-1 0,55 27 1200 0,220
Криволинейные участки
2 УТК — 1420-24-2 4,07 4 2400 1015 1420 755 280 1,628
2 УТК — 1220-24-2 2,94 5 2400 870 1220 655 190 1,176
2 УТК — 1020-24-2 2,04 7 2400 725 1020 550 195 0,816
6. Прочие 
АСГ — 1 0,33 60 0,132
АСГ — 2 0,54 37 0,216
АСГ — 3 0,70 28 0,280