Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Звенья прямоугольные

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
внутренние Объем,
м3
Ширина,
мм
Высота,
мм
13. Звенья прямоугольные водопропускных труб
габаритные
ЗП 1.100 (Б № 80) 1,70 9 1000 1220 1740 1000 1520 0,68
ЗП 2.100 (Б № 81) 1,80 9 1000 1220 1780 1000 1520 0,72
ЗП 3.100 (Б № 82) 2,00 9 1000 1220 1860 1000 1520 0,80
ЗП 4.100 (Б № 83) 2,00 8 1000 1490 1790 1250 1530 0,80
ЗП 5.100 (Б № 84) 2,30 8 1000 1490 1850 1250 1500 0,92
ЗП 6.100 (Б № 85) 2,60 8 1000 1490 1930 1250 1500 1,04
ЗП 7.100 (Б № 86) 2,80 6 1000 1740 2330 1500 2000 1,12
ЗП 8.100 (Б № 87) 3,20 6 1000 1740 2430 1500 2000 1,28
ЗП 9.100 (Б № 88) 4,00 4 1000 1800 2530 1500 2000 1,60
ЗП 10.100 (Б № 47) 3,50 5 1000 2260 2380 2000 2000 1,40
ЗП 11.100 (Б № 48) 4,20 4 1000 2260 2500 2000 2000 1,68
ЗП 12.100 (Б № 89) 5,60 4 1000 2320 2680 2000 2000 2,24
ЗП 22.100 (Б № 97) 1,90 9 1000 1220 2240 1000 2000 0,76
ЗП 23.100 (Б № 100) 2,40 8 1000 1490 2290 1250 2000 0,96
ЗП 24.100 (Б № 103) 3,10 4 1000 1740 2830 1500 2500 1,24
ЗП 25.100 (Б № 51) 3,90 4 1000 2260 2840 2000 2500 1,56
габаритные сборные (оголовки)
ЗП 27 ( Б № 98) 2,40 4 1000 1220 2620 1000 2000 0,96
ЗП 28 ( Б № 101) 3,00 4 1000 1490 2660 1250 2000 1,20
ЗП 29 ( Б № 104) 3,80 3 1000 1740 3200 1500 2500 1,52
ЗП 30 ( Б № 52) 4,80 3 1000 2260 3240 2000 2500 1,92
ЗП 32 ( Б № 99) 2,20 5 1000 1220 2120 1000 1500 0,88
ЗП 33 ( Б № 102) 2,60 5 1000 1490 2160 1250 1500 1,04
ЗП 34 ( Б № 105) 3,50 4 1000 1740 2700 1500 2000 1,40
ЗП 35 ( Б № 53) 4,50 4 1000 2260 2740 2000 2000 1,80
негабаритные
ЗП 13.100 ( Б № 49) 4,40 4 1000 2760 2450 2500 2000 1,76
ЗП 14.100 ( Б № 50) 5,80 3 1000 2840 2570 2500 2000 2,32
ЗП 15.100 ( Б № 90) 7,80 2 1000 2900 2790 2500 2000 3,12
ЗП 16.100 ( Б № 91) 6,20 3 1000 3320 3000 3000 2500 2,48
ЗП 17.100 ( Б № 92) 8,00 2 1000 3400 3140 3000 2500 3,20
ЗП 18.100 ( Б № 93) 10,00 2 1000 3460 3320 3000 2500 4,00
ЗП 19.100 ( Б № 94) 9,10 2 1000 4360 3130 4000 2500 3,64
ЗП 19.75 6,60 3 750 4360 3130 4000 2500 2,64
ЗП 20.100 ( Б № 95) 10,00 2 1000 4420 3170 4000 2500 4,00
ЗП 20.75 7,50 2 750 4420 3170 4000 2500 3,00
ЗП 21.100 ( Б № 96а) 13,70 1 1000 4600 3370 4000 2500 5,48
ЗП 21.75 10,30 2 750 4600 3370 4000 2500 4,12
ЗП 26.100 ( Б № 54) 4,80 3 1000 2760 2950 2500 2500 1,92
негабаритные сборные (оголовки)
ЗП 31 ( Б № 55) 5,90 3 1000 2760 3300 2500 2500 2,36
ЗП 36 ( Б № 56) 5,50 3 1000 2760 2800 2500 2500 2,20
ЗП 37 ( Б № 106) 7,50 2 1000 3320 3340 3000 2500 3,00
ЗП 38 ( Б № 107) 9,90 2 1000 4360 3460 4000 2500 3,96
негабаритные прочие
ПТ 25-20 5,80 3 1000 2840 2570 2500 2000 2,32
ПТ 25-20 чс 5,80 3 1000 2840 2570 2500 2000 2,32