| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина,мм | Высота, мм | Объем, м3 |
| Бордюр | ||||||
| А. Бордюр садовый (поребрик) | ||||||
| БР 33.16,5.6,5 | 0,007 | 1400 | 330 | 165 | 65 | 0,0028 |
| БР 40.19.8 | 0,015 | 650 | 400 | 190 | 70 | 0,006 |
| БР 50.21.4,5 | 0,009 | 1100 | 500 | 210 | 45 | 0,0036 |
| БР 50.20.6 | 0,013 | 750 | 500 | 200 | 60 | 0,0052 |
| БР 50.21.7 | 0,014 | 700 | 500 | 210 | 70 | 0,0056 |
| БР 50.20.8 | 0,018 | 550 | 500 | 200 | 80 | 0,0072 |
| БР 60.20.8 | 0,024 | 400 | 600 | 200 | 80 | 0,0096 |
| БР 80.20.8 | 0,026 | 380 | 800 | 200 | 80 | 0,0104 |
| БР 100.20.8 | 0,037 | 550 | 1000 | 200 | 80 | 0,0148 |
| Б. Бордюр дорожный | ||||||
| БР 100.25.10 | 0,058 | 340 | 1000 | 250 | 100 | 0,0232 |
| БР 100.25.15 | 0,0805 | 240 | 1000 | 250 | 150 | 0,0322 |
| БР 100.30.15 | 0,1 | 200 | 1000 | 300 | 150 | 0,04 |
| В. Бордюр магистральный | ||||||
| БР 100.30.18 | 0,12 | 160 | 1000 | 300 | 180 | 0,048 |
| Г. Бордюр мостовой | ||||||
| БР 100.45.15 | 0,145 | 130 | 1000 | 450 | 150 | 0,058 |
| БР 100.45.18 | 0,18 | 110 | 1000 | 450 | 180 | 0,072 |
| Б.5 | 0,18 | 110 | 1000 | 450 | 180 | 0,072 |
| БР 100.60.20 | 0,275 | 70 | 1000 | 600 | 200 | 0,11 |
| БР 250.60.20 | 0,74 | 27 | 2500 | 600 | 200 | 0,296 |
| П.4 | 0,74 | 27 | 2500 | 600 | 200 | 0,296 |
| Д. Бордюр поворотный — Радиус 3000 мм | ||||||
| БК 80.30.15-3 | 0,08 | 250 | 800 | 300 | 150 | 0,032 |
| Е. Бордюр радиусный (скошенный с торца) | ||||||
| БК 32.30.15 ПР | 0,03 | 600 | 320 | 300 | 150 | 0,012 |
| БК 32.30.15 ЛВ | 0,03 | 600 | 320 | 300 | 150 | 0,012 |
| Ж. Бордюр скошенный по длине | ||||||
| БСп 100.30/22.15 | 0,09 | 220 | 1000 | 300/220 | 150 | 0,036 |
| БСл 100.30/22.15 | 0,09 | 220 | 1000 | 300/220 | 150 | 0,036 |
| З. Бордюр длинный | ||||||
| БР 300.30.15 | 0,3 | 60 | 3000 | 300 | 150 | 0,12 |
| БР 300.30.18 | 0,38 | 50 | 3000 | 300 | 180 | 0,152 |
| И. Бордюр угловой, «Г» — образный, «сапожок» | ||||||
| БУ 100.30.29 | 0,15 | 130 | 100 | 300 | 150/290 | 0,06 |
| БУ 300.30.29 | 0,4 | 50 | 3000 | 300 | 150/290 | 0,16 |
| БУ 100.30.32 | 0,16 | 125 | 1000 | 300 | 150/320 | 0,064 |
| БУ 300.30.32 | 0,47 | 40 | 3000 | 300 | 150/320 | 0,188 |
| БУ 150.30.29 | 0,2 | 100 | 1500 | 300 | 150/290 | 0,08 |







