Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Фундаментные элементы

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м3
1. Фундаментные плиты
Ф -1 1,00 20 1500 1250 200 0,40
Ф -2 1,25 16 2010 1250 200 0,50
Ф -3 1,60 13 2510 1250 200 0,64
Ф -4 1,10 18 1500 1500 200 0,44
Ф -5 1,50 13 2010 1500 200 0,60
Ф — 11 0,30 60 950 500 200 0,12
Ф — 12 0,50 40 1900 500 200 0,20
Ф — 13 0,60 30 2400 500 200 0,24
Блок № 18 0,25 80 950 500 200 0,10
Блок № 19 0,47 40 1900 500 200 0,19
Блок № 20 0,60 30 2400 500 200 0,24
Блок № 42 2,00 10 2010 2010 200 0,80
Блок № 43 1,50 13 2010 1500 200 0,60
Блок № 44 1,25 16 2010 1250 200 0,50
Блок № 45 1,10 18 1500 1500 200 0,44
Блок № 46 0,95 21 1500 1250 200 0,38
2. Плиты фундамента
П 1.95 0,30 60 500 950 200 0,12
П 1.190 0,50 40 500 1900 200 0,20
П 1.240 0,60 30 500 2400 200 0,24
П 2.142 0,50 40 680 1420 200 0,20
П 2.176 0,60 30 680 1760 200 0,24
П 2.210 0,70 28 680 2100 200 0,28
3. Фундаментные блоки
Ф 1.300 5,80 3 1200 3000 700 2,32
Ф 1.400 7,70 2 1200 4010 700 3,08
Ф 2.300 7,10 2 1500 3000 700 2,84
Ф 2.400 9,50 2 1500 4010 700 3,80
Ф 3.300 8,90 2 1900 3000 700 3,56
Ф 3.400 11,80 1 1900 4010 700 4,72
Ф 5 4,00 5 1520 1700 700 1,60
Ф 6 4,60 4 1860 1700 700 1,84
Ф 7 7,60 2 2200 1700 700 3,04
Ф 6.201 4,50 4 2010 1320 700 1,80
Ф 6.302 6,70 3 3020 1320 700 2,68
Ф 6.403 8,90 2 4030 1320 700 3,56
Ф 7.201 5,40 3 2010 1590 700 2,16
Ф 7.302 8,10 2 3020 1590 700 3,24
Ф 7.403 10,80 2 4030 1590 700 4,32
Ф 8.201 6,40 3 2010 1900 700 2,56
Ф 8.302 8,10 2 3020 1900 700 3,24
Ф 8.403 12,80 1 4030 1900 700 5,12
Ф 9.201 8,20 2 2010 2420 700 3,28
Ф 9.302 12,30 1 3020 2420 700 4,92
Ф 10.201 10,20 2 2010 3000 700 4,08
БФ 1.99 1,50 13 1290 990 500 0,60
БФ 1.132 2,00 10 1290 1320 500 0,80
БФ 1.150 2,30 8 1290 1500 500 0,92
БФ 1.201 3,10 6 1290 2010 500 1,24
БФ 2.99 1,80 11 1550 990 500 0,72
БФ 2.132 2,50 8 1550 1320 500 1,00
БФ 2.150 2,80 7 1550 1500 500 1,12
БФ 2.201 3,70 5 1550 2010 500 1,48
БФ 3.99 2,10 9 1780 990 500 0,84
БФ 3.132 2,80 7 1780 1320 500 1,12
БФ 3.150 3,20 6 1780 1500 500 1,28
БФ 3.201 4,30 4 1780 2010 500 1,72
БФ 4.99 2,60 7 2170 990 500 1,04
БФ 4.132 3,40 5 2170 1320 500 1,36
БФ 4.150 3,90 5 2170 1500 500 1,56
БФ 4.201 5,20 3 2170 2010 500 2,08
БФ 5.99 1,70 11 1400 990 500 0,68
БФ 5.132 2,20 9 1400 1320 500 0,88
БФ 6.99 1,90 10 1640 990 500 0,76
БФ 6.132 2,60 7 1640 1320 500 1,04
БФ 7.99 2,20 9 1880 990 500 0,88
БФ 7.132 3,00 6 1880 1320 500 1,20
БФ 8.99 2,80 7 2340 990 500 1,12
БФ 8.132 3,70 5 2340 1320 500 1,48
4. Блок экрана
БФ — 1 2,50 8 2000 700 1200 1,00
Ф 264 3,80 5 3020 700 1200 1,52
Ф 267 5,00 4 4030 700 1200 2,00