шт., т |
1 а/м |
мм |
мм |
мм |
|
|
Фундаменты и анкера опор контактной сети с заостренной подземной частью |
|||||
| ТСС-0,4-2 | |||||
| ТСС-0,4-3 | |||||
| ТСС-0,4-4 | |||||
| ТСС-4,5-2 | |||||
| ТСС-4,5-3 | |||||
| ТСС-4,5-4 | |||||
| ТСС-5,0-2 | |||||
| ТСС-5,0-3 | |||||
| ТСС-5,0-4 | |||||
| ТАС-4,0 | |||||
| ТАС-4,5 | |||||
|
Фундаменты с анкерным креплением консольных опор контактной сети |
|||||
| ТСА 4,0-2 | |||||
| ТСА 4,0-3 | |||||
| ТСА 4,0-4 | |||||
| ТСА 4,5-2 | |||||
| ТСА 4,5-3 | |||||
| ТСА 4,5-4 | |||||
| ТСА 5,0-2 | |||||
| ТСА 5,0-3 | |||||
| ТСА 5,0-4 | |||||
|
Фундаменты с анкерным креплением стоек жестких поперечин |
|||||
| ТСП 4,5-3 | |||||
| ТСП 4,5-4 | |||||
| ТСП 4,5-5 | |||||
| ТСП 5,0-3 | |||||
| ТСП 5,0-4 | |||||
| ТСП 5,0-5 | |||||



8 (903) 628-99-08




