Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Перемычки бетонные

Для изготовления брусковых перемычек 4ПБ, 6ПБ используется тяжелый бетон (средней плотности 2000…2500 кг/м3) класса В15. В зависимости от температуры наружного воздуха и класса ответственности здания устанавливается марка перемычек по морозостойкости. В качестве напрягаемой арматуры используется арматура классов A-V, A-IV, в качестве ненапрягаемой – арматура классов A-I, Bp-I.

Расчетная нагрузка на перемычку 4ПБ ЖБИ определяется с учетом собственного веса перемычки. Брусковые перемычки изготавливаются с монтажными петлями или со строповочными отверстиями.

Пример обозначения брусковой перемычки: 5 ПБ 27-27п, где:

  • 5 – номер сечения;
  • ПБ – перемычка брусковая;
  • 27 – длина = 2720 мм;
  • 27 – расчетная нагрузка (кН/м);
  • п – петли монтажные (ГОСТ 948-84).

Наша компания рада предложить Вам железобетонные перемычки (ПБ, БУ) всех типоразмеров. Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.

Перемычки брусковые ПБ

Характеристики брусковых перемычек

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Нагрузка,
кг/пм
Объем,
м3
I. Перемычки
1. Перемычки под красный кирпич
а) Серия 1.038.1-1
1 ПБ 10-п 0,020 1000 1030 120 65 98 0,008
1ПБ 13-1п 0,025 800 1290 120 65 98 0,010
1ПБ 16-1п 0,030 667 1550 120 65 98 0,012
2ПБ 10-1п 0,043 460 1030 120 140 98 0,017
2ПБ 13-1п 0,054 370 1290 120 140 98 0,022
2 ПБ 15-2п 0,063 310 1500 120 140 196 0,025
2 ПБ 16-2п 0,065 300 1550 120 140 196 0,026
2ПБ 17-2п 0,071 280 1680 120 140 196 0,028
2ПБ 19-3п 0,081 250 1940 120 140 294 0,032
2ПБ 21-3п 0,087 230 2070 120 140 294 0,035
2 ПБ 22-3п 0,092 210 2200 120 140 294 0,037
2 ПБ 25-3п 0,103 200 2460 120 140 294 0,041
2 ПБ 26-4п 0,109 180 2590 120 140 392 0,044
2 ПБ 27-3п 0,115 170 2720 120 140 294 0,046
2 ПБ 29-4п 0,120 160 2850 120 140 392 0,048
2 ПБ 30-4п 0,125 160 2980 120 140 392 0,050
3ПБ 34-4п 0,222 90 3370 120 220 392 0,089
3 ПБ 36-4п 0,240 80 3630 120 220 392 0,096
3 ПБ 13-8п 0,085 230 1290 120 220 785 0,034
3 ПБ 15-8п 0,100 200 1500 120 220 785 0,040
3 ПБ 16-8п 0,102 190 1550 120 220 785 0,041
3 ПБ 18-8п 0,119 170 1810 120 220 785 0,048
3 ПБ 21-8п 0,137 140 2070 120 220 785 0,055
3 ПБ 25-8п 0,162 120 2460 120 220 785 0,065
3 ПБ 27-8п 0,180 110 2720 120 220 785 0,072
3 ПБ 30-8п 0,197 100 2980 120 220 785 0,079
3 ПБ 32-8п 0,210 95 3170 120 220 785 0,084
3 ПБ 34-8п 0,222 90 3370 120 220 785 0,089
3 ПБ 36-8п 0,240 80 3630 120 220 785 0,096
3 ПБ 39-8п 0,257 80 3890 120 220 785 0,103
3 ПБ 13-37п 0,085 230 1290 120 220 3727 0,034
3 ПБ 15-37п 0,100 200 1500 120 220 3727 0,040
3 ПБ 16-37п 0,102 190 1550 120 220 3727 0,041
3 ПБ 18-37п 0,119 170 1810 120 220 3727 0,048
3 ПБ 19-37п 0,126 160 1940 120 220 3727 0,050
3 ПБ 21-37п 0,137 140 2070 120 220 3727 0,055
5 ПБ 34-20п 0,463 43 3370 250 220 1961 0,185
5 ПБ 36-20п 0,500 40 3630 250 220 1961 0,200
5 ПБ 18-27п 0,250 80 1810 250 220 2746 0,100
5 ПБ 21-27п 0,285 70 2070 250 220 2746 0,114
5 ПБ 25-27п 0,338 60 2460 250 220 2746 0,135
5 ПБ 27-27п 0,375 50 2720 250 220 2746 0,150
5 ПБ 30-27п 0,410 50 2980 250 220 2746 0,164
5 ПБ 31-27п 0,428 47 3110 250 220 2746 0,171
5 ПБ 19-37п 0,264 75 1910 250 220 3727 0,106
5 ПБ 25-37п 0,338 60 2460 250 220 3727 0,135
5 ПБ 27-37п 0,375 50 2720 250 220 3727 0,150
5 ПБ 30-37п 0,410 50 2980 250 220 3727 0,164
б) Серия 1.139.1
Б-13 0,025 800 1290 120 65 150 0,010
Б-15 0,065 300 1550 120 140 250 0,026
Б-18 0,075 260 1800 120 140 300 0,030
Б-19 0,085 230 1950 120 140 300 0,034
Б-22 0,095 210 2200 120 140 350 0,038
Б-24 0,105 190 2450 120 140 350 0,042
Б-27 0,115 170 2700 120 140 400 0,046
Б-31 0,205 100 3100 120 220 400 0,082
БУ-13 0,085 230 1300 120 220 3800 0,034
БУ-15 0,105 190 1550 120 220 3800 0,042
БУ-19 0,130 150 1950 120 220 3800 0,052
БУ-24 0,335 60 2450 250 220 3800 0,134
БУ-27 0,370 55 2700 250 220 3900 0,148
2. Пермычки под силикатный кирпич
а) Серия 1.038.1-1
4 ПБ 30-4п 0,259 80 2980 120 290 392 0,104
4 ПБ 36-8п 0,314 65 3580 120 290 785 0,126
4 ПБ 44-8п 0,385 50 4410 120 290 785 0,154
4 ПБ 48-8п 0,418 50 4800 120 290 785 0,167
4 ПБ 48-31п 0,418 50 4800 120 290 3127 0,167
4 ПГ 60-8п 0,519 40 5960 120 290 785 0,208
6 ПБ 28-37п 0,465 40 2820 250 290 3727 0,186
6 ПБ 30-37п 0,500 40 2980 250 290 3727 0,200
6 ПБ 31-37п 0,540 37 3110 250 290 3727 0,216
6 ПБ 32-37п 0,560 36 3210 250 290 3727 0,224
6 ПБ 35-37п 0,634 32 3500 250 290 3727 0,254
7 ПБ 60-52п 2,175 9 5960 250 585 5158 0,870
8 ПБ 10-1п 0,028 700 1030 120 90 98 0,011
8 ПБ 13-1п 0,035 570 1290 120 90 98 0,014
8 ПБ 16-1п 0,042 470 1550 120 90 98 0,017
8 ПБ 17-2п 0,045 440 1680 120 90 196 0,018
8 ПБ 19-3п 0,052 380 1940 120 90 294 0,021
9 ПБ 16-1п 0,088 230 1550 120 190 98 0,035
9 ПБ 22-3п 0,125 160 2200 120 190 294 0,050
9 ПБ 25-3п 0,140 140 2460 120 190 294 0,056
9 ПБ 26-4п 0,148 135 2590 120 190 392 0,059
9 ПБ 29-4п 0,162 120 2850 120 190 392 0,065
9 ПБ 30-4п 0,170 120 2980 120 190 392 0,068
9 ПБ 18-8п 0,103 190 1810 120 190 785 0,041
9 ПБ 19-8п 0,111 180 1940 120 190 785 0,044
9 ПБ 21-8п 0,118 170 2070 120 190 785 0,047
9 ПБ 25-8п 0,140 140 2460 120 190 785 0,056
9 ПБ 27-8п 0,155 130 2720 120 190 785 0,062
9 ПБ 30-8п 0,170 120 2980 120 190 785 0,068
9 ПБ 13-37п 0,074 270 1290 120 190 3727 0,030
9 ПБ 16-37п 0,088 230 1550 120 190 3727 0,035
9 ПБ 18-37п 0,103 195 1810 120 190 3727 0,041
9 ПБ 22-37п 0,125 160 2200 120 190 3727 0,050
9 ПБ 25-37п 0,140 140 2460 120 190 3727 0,056
9 ПБ 27-37п 0,155 130 2720 120 190 3727 0,062
10 ПБ 18-27п 0,215 90 1810 250 190 2746 0,086
10 ПБ 21-27п 0,246 80 2070 250 190 2746 0,098
10 ПБ 25-27п 0,292 70 2460 250 190 2746 0,117
10 ПБ 27-27п 0,323 60 2720 250 190 2746 0,129
10 ПБ 19-37п 0,231 90 1910 250 190 3727 0,092
10 ПБ 21-37п 0,246 80 2070 250 190 3727 0,098
10 ПБ 25-37п 0,292 70 2460 250 190 3727 0,117
10 ПБ 27-37п 0,323 60 2720 250 190 3727 0,129
б) Серия 1.139.1
Б-13м 0,074 270 1300 120 190 150 0,030
Б-15м 0,088 230 1550 120 190 250 0,035
Б-18м 0,103 195 1810 120 190 250 0,041
Б-19м 0,110 180 1950 120 190 300 0,044
Б-22м 0,125 160 2200 120 190 350 0,050
Б-24м 0,140 140 2450 120 190 350 0,056
Б-27м 0,154 130 2700 120 190 400 0,062
Б-31м 0,176 115 3100 120 190 400 0,070
БУ-13м 0,074 270 1300 120 190 3800 0,030
БУ-15м 0,088 230 1550 120 190 3800 0,035
БУ-19м 0,230 85 1950 250 190 3800 0,092
БУ-19бм 0,110 180 1950 120 190 3800 0,044
БУ-24м 0,140 140 2450 120 190 3800 0,056
БУ-27м 0,154 130 2700 120 190 3800 0,062
БУ-31м 0,350 60 3100 250 190 3800 0,140
3. Перемычки плитные (широкие)
а) Под красный кирпич
1 ПП 12-3 0,072 280 1160 380 65 294 0,029
2 ПП14-4 0,189 100 1420 380 140 392 0,076
2 ПП 17-5 223,000 90 1680 380 140 490 89,200
2 ПП 18-5 0,241 80 1810 380 140 490 0,096
2 ПП 21-6 0,275 70 2070 380 140 588 0,110
2 ПП 23-7 0,310 65 2330 380 140 686 0,124
2 ПП 25-8 0,327 60 2460 380 140 785 0,131
3 ПП 14-71 0,297 70 1420 380 220 7061 0,119
3 ПП 16-71 0,325 60 1550 380 220 7061 0,130
3 ПП 18-71 0,378 50 1810 380 220 7061 0,151
3 ПП 21-71 0,433 45 2070 380 220 7061 0,173
3 ПП 27-71 0,568 35 2720 380 220 7061 0,227
3 ПП 30-10 0,623 30 2980 380 220 981 0,249
4 ПП 12-4 0,095 210 1160 510 65 392 0,038
5 ПП 14-5 0,253 80 1420 510 140 490 0,101
5 ПП17-6 0,300 70 1680 510 140 588 0,120
5 ПП 23-10 0,416 50 2330 510 140 981 0,166
6 ПП 30-13 0,815 25 2980 510 220 1275 0,326
б) Под силикатный кирпич
7 ПП 12-3 0,100 200 1160 380 90 294 0,040
7 ПП 14-4 0,121 165 1420 380 90 392 0,048
8 ПП 17-5 0,303 65 1680 380 190 490 0,121
8 ПП 18-5 0,327 60 1810 380 190 490 0,131
8 ПП 21-6 0,374 55 2070 380 190 588 0,150
8 ПП 23-7 0,421 50 2330 380 190 686 0,168
8 ПП 25-8 0,444 45 2460 380 190 785 0,178
8 ПП 30-10 0,538 40 2980 380 190 981 0,215
8 ПП 14-71 0,256 80 1420 380 190 7061 0,102
8 ПП 16-71 0,280 70 1550 380 190 7061 0,112
8 ПП 18-71 0,327 60 1810 380 190 7061 0,131
8 ПП 21-71 0,374 50 2070 380 190 7061 0,150
8 ПП 25-71 0,444 45 2520 380 190 7061 0,178
8 ПП 27-71 0,491 40 2720 380 190 7061 0,196
9 ПП 12-4 0,133 150 1160 510 90 392 0,053
9 ПП 14-5 0,163 120 1420 510 90 490 0,065
9 ПП17-6 0,193 100 1680 510 90 588 0,077
10 ПП 23-10 0,564 35 2330 510 190 981 0,226
10 ПП 30-13 0,722 30 2980 510 190 1300 0,289
4. Перемычки «Г-образные»
1 ПГ 44-8 0,484 30 4410 250 290 785 0,194
1ПГ 48-8 0,527 30 4800 250 290 785 0,211
2 ПГ 39-31 0,792 20 3890 250 440 3138 0,317
2 ПГ 42-31 0,845 20 4150 250 440 3138 0,338
2 ПГ 44-31 0,897 20 4410 250 440 3138 0,359
2 ПГ 48-31 0,977 20 4800 250 440 3138 0,391
3 ПГ 60-73 2,465 8 5950 380 585 7257 0,986
4 ПГ 30-40 0,753 20 2980 380 290 4021 0,301
5 ПГ 16-40 0,357 40 1550 380 290 4021 0,143
5 ПГ 26-40 0,596 30 2590 380 290 4021 0,238
5 ПГ 35-17 0,805 20 3500 380 290 1657 0,322
5 ПГ 35-37 0,805 20 3500 380 290 3727 0,322
6 ПГ 44-40 1,528 10 4410 380 440 4021 0,611
6 ПГ 60-31 2,065 10 5960 380 440 3138 0,826
7 ПГ 35-23 1,135 15 3500 510 290 2295 0,454
7 ПГ 35-52 1,135 15 3500 510 290 5158 0,454
8 ПГ 60-40 2,917 6 5960 510 440 4021 1,167
5. Перемычки промышленных зданий
БП 2-2 0,625 24 3500 250 290 8600 0,250
БП 6-1 0,900 20 5000 250 290 8600 0,360
БП 3-2 0,800 20 3500 380 290 8600 0,320
БП 4-1 1,125 15 3500 510 290 8700 0,450
БП 4-2 1,100 15 3500 510 290 12900 0,440
БП 7-1 1,100 15 5000 380 290 8500 0,440
БП 8-1 1,600 9 5000 510 290 11000 0,640
6. Перемычки прочие
5 ПБ 30-27* 0,405 45 3000 180 300 2700 0,162
5 ПБ 40-27* 0,540 35 4000 180 300 2700 0,216
5 ПБ 50-27* 0,675 30 5000 180 300 2700 0,270
5 ПБ 56-27* 0,756 25 5600 180 300 2700 0,302
5 ПБ 30-37* 0,405 45 3000 180 300 3700 0,162
5 ПБ 40-37* 0,540 35 4000 180 300 3700 0,216
5 ПБ 50-37* 0,675 30 5000 180 300 3700 0,270
5 ПБ 56-37* 0,756 25 5600 180 300 3700 0,302
ИПР-13 0,440 45 4150 290 250 — 0,176
ИП 44-12 0,238 85 4400 120 450 — 0,095
ИП 44-25 0,364 55 4400 250 450 — 0,146
7. Перемычки с пенобетоном
ПБ 14.6.2 0,350 55 1410 640 290 — 0,140
ПБ 17.6.2 0,425 45 1710 640 290 — 0,170
ПБ 18.6.2. 0,450 45 1860 640 290 — 0,180
ПБ 20.6.2 0,500 40 2010 640 290 — 0,200
ПБ 22.6.2 0,650 30 2160 640 290 — 0,260
ПБ 23.6.2 0,600 35 2310 640 290 — 0,240
ПБ 24.6.2 0,625 30 2430 640 290 — 0,250
ПБ 26.6.2 0,675 30 2610 640 290 — 0,270
ПБ 14.8.2 0,425 45 1410 770 290 — 0,170
ПБ 17.8.2 0,575 35 1710 770 290 — 0,230
ПБ 18.8.2 0,625 30 1860 770 290 — 0,250
ПБ 19.8.2 0,650 30 1900 770 290 — 0,260
ПБ 20.8.2 0,675 30 2010 770 290 — 0,270
ПБ 22.8.2 0,775 25 2160 770 290 — 0,310
ПБ 23.8.2 0,750 25 2310 770 290 — 0,300
ПБ 24.8.2 0,775 25 2430 770 290 — 0,310
ПБ 26.8.2 0,850 20 2610 770 290 — 0,340
8. Перемычки с полистиролом
ПБ 14.6.2т 0,385 50 1410 640 290 — 0,154
ПБ 17.6.2т 0,515 40 1710 640 290 — 0,206
ПБ 18.6.2т 0,550 35 1810 640 290 — 0,220
ПБ 23.6.2т 0,635 30 2310 640 290 — 0,254
ПБ 26.6.2т 0,818 25 2610 640 290 — 0,327
9. Перемычки из ячеистого бетона
1 ПБ 130-2-3,5 0,029 680 1300 100 250 2000 0,033
2 ПБ 130-2-3,5 0,045 440 1300 150 250 2000 0,050
2 ПБ 130-15-3,5 0,045 440 1300 150 250 15000 0,051
3 ПБ 130-2-3,5 0,059 340 1300 200 250 2000 0,066
3 ПБ 130-15-3,5 0,059 330 1300 200 250 15000 0,067
4 ПБ 130-2-3,5 0,073 270 1300 250 250 2000 0,082
4 ПБ 130-15-3,5 0,073 270 1300 250 250 15000 0,083
1 ПБ 150-2-3,5 0,034 590 1500 100 250 2000 0,038
2 ПБ 150-2-3,5 0,051 390 1500 150 250 2000 0,057
2 ПБ 150-15-3,5 0,052 380 1500 150 250 15000 0,058
3 ПБ 150-2-3,5 0,068 290 1500 200 250 2000 0,076
3 ПБ 150-15-3,5 0,068 290 1500 200 250 15000 0,077
4ПБ 150-2-3,5 0,084 240 1500 250 250 2000 0,095
4 ПБ 150-15-3,5 0,085 235 1500 250 250 15000 0,096
1 ПБ 175-2-3,5 0,040 500 1750 100 250 2000 0,045
2 ПБ 175-2-3,5 0,061 330 1750 150 250 2000 0,068
2 ПБ 175-15-3,5 0,062 320 1750 150 250 15000 0,070
3 ПБ 175-2-3,5 0,080 250 1750 200 250 2000 0,090
3 ПБ 175-15-3,5 0,081 245 1750 200 250 15000 0,092
4 ПБ 175-2-3,5 0,098 200 1750 250 250 2000 0,111
4 ПБ 175-15-3,5 0,100 200 1750 250 250 15000 0,113
1 ПБ 225-2-3,5 0,051 390 2250 100 250 2000 0,057
2 ПБ 225-2-3,5 0,077 260 2250 150 250 2000 0,087
2 ПБ 225-15-3,5 0,082 245 2250 150 250 15000 0,092
3 ПБ 225-2-3,5 0,102 195 2250 200 250 2000 0,116
3 ПБ 225-15-3,5 0,107 190 2250 200 250 15000 0,120
4 ПБ 225-2-3,5 0,127 160 2250 250 250 2000 0,143
4 ПБ 225-15-3,5 0,131 150 2250 250 250 15000 0,148
3 ПБ 250-2-3,5 0,113 175 2500 200 250 2000 0,128
3 ПБ 250-15-3,5 0,119 170 2500 200 250 15000 0,134
4 ПБ 250-2-3,5 0,141 140 2500 250 250 2000 0,159
4 ПБ 250-15-3,5 0,146 140 2500 250 250 15000 0,164