Типовые железобетонные ребристые плиты покрытия имеют размеры 3х6, 3х12 м, доборные — размер 1,5х6 м. Плиты используются в местах повышенных снеговых отложений у фонарей, в пределах профиля покрытия в районах с весом снегового покрова свыше 150 кгс/м2. Также они находят применение, когда доставка на строительную площадку крупноразмерных плит сопряжена с большими транспортными затруднениями. Ребристые плиты принимают нагрузку от кровли, снега, вентиляционных и других устройств и передают ее на несущие конструкции покрытий или на стены.
Мы рады предложить Вам плиты двух типов:
- без проема в полке – тип ПГ;
- с проемом в полке для пропуска вентиляционной шахты или воздуховода крышного вентилятора – тип ПВ.
На плиты покрытия с отверстиями могут быть установлены центробежные и осевые крышные вентиляторы. Вы можете купить плиты с отверстием диаметром 400, 700, 1000 и 1450 мм.
Ребристые плиты имеют П-образное поперечное сечение. В продукции шириной 3 м поперечные ребра расположены через 1000 мм, а шириной 1,5 м — через 1500 мм; толщина полки 30 и 35 мм. В ребристых плитах предусмотрены закладные изделия для крепления парапетов и для крепления плит к несущим конструкциям покрытия.
При покупке нужную марку выбирают исходя из нагрузок, которые будут воздействовать на плиту в конкретных условиях. Чтобы она работала как горизонтальный жесткий диск, обеспечивающий общую устойчивость каркаса здания, устойчивость верхних сжатых поясов стропильных конструкций и распределение горизонтальных нагрузок между поперечными и продольными рамами каркаса здания, опорные закладные изделия ребристых плит должны быть приварены к стропильным конструкциям во всех доступных для сварки местах.
Наша компания занимается продажей плит покрытия всех типоразмеров. Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.
Характеристики железобетонных ребристых плит покрытия
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Расч.нагрузка, кг/м2 | Объем, м3 |
Плиты покрытия 6х1,5 м — высота 250 мм | |||||||
1) Сплошные плиты | |||||||
• Серия 1.865.1-7/80 | |||||||
2ПГ6-1 АIIIв | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 220 | 0,49 |
2ПГ6-2 АIIIв | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 300 | 0,49 |
2ПГ6-3 АIIIв | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 370 | 0,49 |
2ПГ6-4 АIIIв | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 470 | 0,49 |
2ПГ6-5 АIIIв | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 650 | 0,49 |
2ПГ6-6 АIIIв | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 870 | 0,49 |
2ПГ6-1 АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 260 | 0,49 |
2ПГ6-2 АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 0,49 |
2ПГ6-3 АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 500 | 0,49 |
2ПГ6-4 АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 670 | 0,49 |
2ПГ6-5 АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 870 | 0,49 |
2ПГ6-6 АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 1070 | 0,49 |
• Серия 1.865.1-4/80; 89 | |||||||
2ПГ 2 — АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 0,49 |
2ПГ 3 — АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 500 | 0,49 |
2ПГ 4 — АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 670 | 0,49 |
2ПГ 5 — АтV | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 870 | 0,49 |
• Серия 1.865-1 выпуск 1 | |||||||
СПР 60-300 | 1,23 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 300 | 0,49 |
2) Плиты мелкоразмерные (ребристые, плоские) | |||||||
• Серия 1.465.1-19 | |||||||
ПР-3 | 0,19 | 50 | 2990 | 495 | 140 | 0,08 | |
ПР-1 | 0,09 | 110 | 1490 | 495 | 140 | 0,04 | |
1ПП | 0,04 | 250 | 750 | 500 | 40 | 0,02 | |
2ПП | 0,03 | 330 | 600 | 400 | 40 | 0,01 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр отв., мм | Расч.нагрузка, кг/м2 | Объем, м3 |
Плиты покрытия 6х1,5 м — высота 250 мм | ||||||||
3) Плиты с отверстием | ||||||||
• Серия 1.865.1 — 7/80 | ||||||||
2ПВ 6-1 АIIIв-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 220 | 0,62 |
2ПВ 6-2 АIIIв-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 300 | 0,62 |
2ПВ 6-3 АIIIв-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 370 | 0,62 |
2ПВ 6-4 АIIIв-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 470 | 0,62 |
2ПВ 6-5 АIIIв-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 650 | 0,62 |
2ПВ 6-6 АIIIв-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 870 | 0,62 |
2ПВ 6-1 АIIIв-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 220 | 0,58 |
2ПВ 6-2 АIIIв-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 300 | 0,58 |
2ПВ 6-3 АIIIв-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 370 | 0,58 |
2ПВ 6-4 АIIIв-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 470 | 0,58 |
2ПВ 6-5 АIIIв-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 650 | 0,58 |
2ПВ 6-6 АIIIв-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 870 | 0,58 |
2ПВ 6-1 АтV-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 260 | 0,62 |
2ПВ 6-2 АтV-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 400 | 0,62 |
2ПВ 6-3 АтV-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 500 | 0,62 |
2ПВ 6-4 АтV-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 670 | 0,62 |
2ПВ 6-5 АтV-4 | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 870 | 0,62 |
2ПВ 6-1 АтV-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 260 | 0,58 |
2ПВ 6-2 АтV-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 400 | 0,58 |
2ПВ 6-3 АтV-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 500 | 0,58 |
2ПВ 6-4 АтV-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 670 | 0,58 |
2ПВ 6-5 АтV-7 | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 870 | 0,58 |
2ПВ 6-1 АтV-10 | 1,35 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 1000 | 260 | 0,54 |
2ПВ 6-2 АтV-10 | 1,35 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 1000 | 400 | 0,54 |
2ПВ 6-3 АтV-10 | 1,35 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 1000 | 500 | 0,54 |
2ПВ 6-4 АтV-10 | 1,35 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 1000 | 670 | 0,54 |
2ПВ 6-5 АтV-10 | 1,35 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 1000 | 870 | 0,54 |
• Серия 1.865.1 — 4/80; 89 | ||||||||
2ПВ 4-4 АтV | 1,53 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 400 | 670 | 0,62 |
2ПВ 7-4 АтV | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 670 | 0,58 |
2ПВ 10-4 АтV | 1,35 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 1000 | 670 | 0,54 |
• Серия 1.465.1-19 | ||||||||
СПР 60-300 (7) | 1,45 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 700 | 300 | 0,58 |
СПР 60-300 (11) | 1,35 | 8 | 5970 | 1490 | 250 | 1000 | 300 | 0,54 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Расч.нагрузка, кг/м2 | Объем, м3 |
Плиты покрытия 6х1,5 м — высота 300 мм | |||||||
1) Сплошные плиты | |||||||
• Серия 1.465.1 — 7/84 | |||||||
2ПГ 6-1 АIIIвт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 210 | 0,62 |
2ПГ 6-2 АIIIвт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 330 | 0,62 |
2ПГ 6-3 АIIIвт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 470 | 0,62 |
2ПГ 6-4 АIIIвт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 600 | 0,62 |
2ПГ 6-5 АIIIвт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 790 | 0,62 |
2ПГ 6-6 АIIIвт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 880 | 0,62 |
2ПГ 6-1 АтVт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 250 | 0,62 |
2ПГ 6-2 АтVт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 420 | 0,62 |
2ПГ 6-3 АтVт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 570 | 0,62 |
2ПГ 6-4 АтVт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 680 | 0,62 |
2ПГ 6-5 АтVт | 1,54 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 880 | 0,62 |
• Серия 1.465.1 — 20 | |||||||
4ПГ 6-1 АIIIвт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 210 | 0,6 |
4ПГ 6-2 АIIIвт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 330 | 0,6 |
4ПГ 6-3 АIIIвт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 490 | 0,6 |
4ПГ 6-4 АIIIвт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 620 | 0,6 |
4ПГ 6-5 АIIIвт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 820 | 0,6 |
4ПГ 6-6 АIIIвт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 970 | 0,6 |
4ПГ 6-1 АтVт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 250 | 0,6 |
4ПГ 6-2 АтVт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 430 | 0,6 |
4ПГ 6-3 АтVт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 620 | 0,6 |
4ПГ 6-4 АтVт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 820 | 0,6 |
4ПГ 6-5 АтVт | 1,5 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 970 | 0,6 |
• Серия 1ПК — 01 — 106 | |||||||
ПКЖ — 1 | 1,4 | 8 | 5980 | 1490 | 300 | 140 | 0,56 |
ПКЖ — 2 | 1,4 | 8 | 5980 | 1490 | 300 | 240 | 0,56 |
ПКЖ — 3 | 1,4 | 8 | 5980 | 1490 | 300 | 340 | 0,56 |
ПКЖ — 4 | 1,4 | 8 | 5980 | 1490 | 300 | 460 | 0,56 |
ПКЖ — 5 | 1,4 | 8 | 5980 | 1490 | 300 | 590 | 0,56 |
ПКЖ — 6 | 1,4 | 8 | 5980 | 1490 | 300 | 730 | 0,56 |
ПКЖ — 7 | 1,4 | 8 | 5980 | 1490 | 300 | 940 | 0,56 |
ПКЖ — 8 | 1,4 | 8 | 5980 | 1490 | 300 | 1140 | 0,56 |
• Серия 1.165 — 6; 1 | |||||||
ПР 3.51.12.3 | 1,2 | 12 | 5080 | 1190 | 300 | 300 | 0,48 |
ПР 3.51.15.3 | 1,35 | 8 | 5080 | 1490 | 300 | 300 | 0,54 |
ПР 3.63.12.3 | 1,48 | 12 | 6280 | 1190 | 300 | 300 | 0,59 |
ПР 3.63.15.3 | 1,68 | 8 | 6280 | 1490 | 300 | 300 | 0,68 |
ПР 63-12 | 1,405 | 12 | 6280 | 1190 | 300 | 300 | 0,56 |
2) Плита ребристая коньковая | |||||||
• Индивидуальный чертеж | |||||||
ПРК 30.06 | 0,33 | 60 | 2980 | 630 | 100 | 0,13 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр отв., мм | Расч. нагрузка, кг/м2 | Объем, м3 |
Плиты покрытия 6х1,5 м — высота 300 мм | ||||||||
3) Плиты с отверстием | ||||||||
• Серия 1.465.1-7184 | ||||||||
2ПВ 6-1 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 160 | 0,8 |
2ПВ 6-2 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 280 | 0,8 |
2ПВ 6-3 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 420 | 0,8 |
2ПВ 6-4 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 550 | 0,8 |
2ПВ 6-5 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 740 | 0,8 |
2ПВ 6-6 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 830 | 0,8 |
2ПВ 6-1 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 160 | 0,76 |
2ПВ 6-2 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 280 | 0,76 |
2ПВ 6-3 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 420 | 0,76 |
2ПВ 6-4 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 550 | 0,76 |
2ПВ 6-5 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 740 | 0,76 |
2ПВ 6-6 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 830 | 0,76 |
2ПВ 6-1 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 160 | 0,72 |
2ПВ 6-2 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 280 | 0,72 |
2ПВ 6-3 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 420 | 0,72 |
2ПВ 6-4 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 550 | 0,72 |
2ПВ 6-5 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 740 | 0,72 |
2ПВ 6-6 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 830 | 0,72 |
2ПВ 6-1 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 250 | 0,8 |
2ПВ 6-2 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 420 | 0,8 |
2ПВ 6-3 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 570 | 0,8 |
2ПВ 6-4 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 680 | 0,8 |
2ПВ 6-5 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 880 | 0,8 |
2ПВ 6-6 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 1080 | 0,8 |
2ПВ 6-1 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 250 | 0,76 |
2ПВ 6-2 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 420 | 0,76 |
2ПВ 6-3 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 570 | 0,76 |
2ПВ 6-4 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 680 | 0,76 |
2ПВ 6-5 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 880 | 0,76 |
2ПВ 6-6 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 1080 | 0,76 |
2ПВ 6-1 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 250 | 0,72 |
2ПВ 6-2 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 420 | 0,72 |
2ПВ 6-3 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 570 | 0,72 |
2ПВ 6-4 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 680 | 0,72 |
2ПВ 6-5 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 880 | 0,72 |
• Серия 1.465.1-20 | ||||||||
4ПВ 6-1 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 210 | 0,8 |
4ПВ 6-2 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 330 | 0,8 |
4ПВ 6-3 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 490 | 0,8 |
4ПВ 6-4 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 620 | 0,8 |
4ПВ 6-5 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 820 | 0,8 |
4ПВ 6-6 АIIIвт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 970 | 0,8 |
4ПВ 6-1 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 210 | 0,76 |
4ПВ 6-2 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 330 | 0,76 |
4ПВ 6-3 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 490 | 0,76 |
4ПВ 6-4 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 620 | 0,76 |
4ПВ 6-5 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 820 | 0,76 |
4ПВ 6-6 АIIIвт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 970 | 0,76 |
4ПВ 6-1 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 210 | 0,72 |
4ПВ 6-2 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 330 | 0,72 |
4ПВ 6-3 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 490 | 0,72 |
4ПВ 6-4 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 620 | 0,72 |
4ПВ 6-5 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 820 | 0,72 |
4ПВ 6-6 АIIIвт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 970 | 0,72 |
4ПВ 6-1 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 250 | 0,8 |
4ПВ 6-2 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 430 | 0,8 |
4ПВ 6-3 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 620 | 0,8 |
4ПВ 6-4 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 820 | 0,8 |
4ПВ 6-5 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 970 | 0,8 |
4ПВ 6-6 АтVт-4 | 2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 400 | 1080 | 0,8 |
4ПВ 6-1 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 250 | 0,76 |
4ПВ 6-2 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 430 | 0,76 |
4ПВ 6-3 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 620 | 0,76 |
4ПВ 6-4 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 820 | 0,76 |
4ПВ 6-5 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 970 | 0,76 |
4ПВ 6-6 АтVт-7 | 1,9 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 700 | 1080 | 0,76 |
4ПВ 6-1 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 250 | 0,72 |
4ПВ 6-2 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 430 | 0,72 |
4ПВ 6-3 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 620 | 0,72 |
4ПВ 6-4 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 820 | 0,72 |
4ПВ 6-5 АтVт-10 | 1,8 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1000 | 970 | 0,72 |
4) Плиты покрытия для зенитных фонарей | ||||||||
4ПФ 6-3 АтVт | 1,4 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1200х1700 | 430 | 0,56 |
5) Плиты покрытия для легкосбрасываемой кровли | ||||||||
2ПЛ 6-3 АтVт | 1,2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 430 | 0,48 | |
4ПЛ 6-4 АIIIвт | 1,2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 620 | 0,48 | |
4ПЛ 6-4 АтVт | 1,2 | 8 | 5970 | 1490 | 300 | 620 | 0,48 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Расчетная нагр, кг/м2 | Объем, м3 |
Плиты покрытия 6х3 | |||||||
1. Сплошные | |||||||
• ГОСТ 2201.1-77 | |||||||
ПГ-1 АтVт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 150 | 1,06 |
ПГ-2 АтVт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 230 | 1,06 |
ПГ-3 АтVт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 320 | 1,06 |
ПГ-4 АтVт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 430 | 1,06 |
ПГ-5 АтVт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 570 | 1,06 |
ПГ-6 АтVт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 600 | 1,06 |
ПГ-1 АIIIвт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 150 | 1,06 |
ПГ-2 АIIIвт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 230 | 1,06 |
ПГ-3 АIIIвт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 320 | 1,06 |
ПГ-4 АIIIвт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 430 | 1,06 |
ПГ-5 АIIIвт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 570 | 1,06 |
ПГ-6 АIIIвт | 2,65 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 600 | 1,06 |
• Серия 1.465.1-77 | |||||||
3П 6-1 АтVт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 160 | 1,07 |
3П 6-2 АтVт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 250 | 1,07 |
3П 6-3 АтVт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 350 | 1,07 |
3П 6-4 АтVт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 490 | 1,07 |
3П 6-5 АтVт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 660 | 1,07 |
3П 6-6 АтVт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 800 | 1,07 |
3П 6-7 АтVт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 860 | 1,07 |
3П 6-8 АтVт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 880 | 1,07 |
3ПГ 6-1 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 180 | 1,07 |
3ПГ 6-2 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 260 | 1,07 |
3ПГ 6-3 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 350 | 1,07 |
3ПГ 6-4 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 450 | 1,07 |
3ПГ 6-5 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 550 | 1,07 |
3ПГ 6-6 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 620 | 1,07 |
3ПГ 6-7 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 740 | 1,07 |
3ПГ 6-8 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 800 | 1,07 |
3ПГ 6-9 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 860 | 1,07 |
3ПГ 6-10 АIIIвт | 2,68 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 880 | 1,07 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр отв., мм | Расчетная нагр, кг/м2 АтVт | Расчетная нагр, кг/м2 АIIIвт | Объем, м3 |
Плиты покрытия 6х3 | |||||||||
2) Плиты с отверстием | |||||||||
• ГОСТ 2201.0-77 | |||||||||
ПВ-4-1 АтVт (АIIIвт) | 3,3 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 120 | 120 | 1,52 |
ПВ-4-2 АтVт (АIIIвт) | 3,3 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 200 | 200 | 1,52 |
ПВ-4-3 АтVт (АIIIвт) | 3,3 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 290 | 290 | 1,52 |
ПВ-4-4 АтVт (АIIIвт) | 3,3 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 400 | 350 | 1,52 |
ПВ-4-5 АтVт (АIIIвт) | 3,3 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 505 | 450 | 1,52 |
ПВ-4-6 АтVт (АIIIвт) | 3,3 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 580 | 580 | 1,52 |
ПВ-7-1 АтVт (АIIIвт) | 3,2 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 120 | 120 | 1,28 |
ПВ-7-2 АтVт (АIIIвт) | 3,2 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 200 | 200 | 1,28 |
ПВ-7-3 АтVт (АIIIвт) | 3,2 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 290 | 290 | 1,28 |
ПВ-7-4 АтVт (АIIIвт) | 3,2 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 400 | 350 | 1,28 |
ПВ-7-5 АтVт (АIIIвт) | 3,2 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 505 | 450 | 1,28 |
ПВ-7-6 АтVт (АIIIвт) | 3,2 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 580 | 580 | 1,28 |
ПВ-10-1 АтVт (АIIIвт) | 3,6 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 120 | 120 | 1,44 |
ПВ-10-2 АтVт (АIIIвт) | 3,6 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 200 | 200 | 1,44 |
ПВ-10-3 АтVт (АIIIвт) | 3,6 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 290 | 290 | 1,44 |
ПВ-10-4 АтVт (АIIIвт) | 3,6 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 400 | 350 | 1,44 |
ПВ-10-5 АтVт (АIIIвт) | 3,6 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 505 | 450 | 1,44 |
ПВ-10-6 АтVт (АIIIвт) | 3,6 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 580 | 580 | 1,44 |
ПВ-14-1 АтVт (АIIIвт) | 3,4 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 14000 | 120 | 120 | 1,36 |
ПВ-14-2 АтVт (АIIIвт) | 3,4 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 14000 | 200 | 200 | 1,36 |
ПВ-14-3 АтVт (АIIIвт) | 3,4 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 14000 | 290 | 290 | 1,36 |
ПВ-14-4 АтVт (АIIIвт) | 3,4 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 14000 | 400 | 350 | 1,36 |
ПВ-14-5 АтVт (АIIIвт) | 3,4 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 14000 | 505 | 450 | 1,36 |
ПВ-14-6 АтVт (АIIIвт) | 3,4 | 6 | 5970 | 2980 | 300 | 14000 | 580 | 580 | 1,36 |
