шт., т |
1 а/м |
мм |
низ, мм |
верх, мм |
ющий момент, тс/м |
|
| СК 22.1-1.0 | ||||||
| СК 22.1-1.1 | ||||||
| СК 22.1-2.0 | ||||||
| СК 22.1-2.1 | ||||||
| СК 22.1-2.2 | ||||||
| СК 22.1-3.1 | ||||||
| СК 22.2-1.1 | ||||||
| СК 22.2-1.3 | ||||||
| СК 22.3-1.1 | ||||||
| СК 22.4-2.1 | ||||||
| СК 26.1-1.0 | ||||||
| СК 26.1-1.1 | ||||||
| СК 26.1-2.0 | ||||||
| СК 26.1-2.1 | ||||||
| СК 26.1-3.1 | ||||||
| СК 26.1-5.1 | ||||||
| СК 26.1-6.1 | ||||||
| СК 26.2-1.0 | ||||||
| СК 26.2-1.1 | ||||||
| СК 26.3-2.1 | ||||||
| СЦ 22.1-1.1 | ||||||
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Объем, м |
| 3. Ригели для опор ВЛ | ||||||
| РФ-1,5 | 0,2 | 100 | 1500 | 500 | 140 | 0,08 |
| РФ-3,0 | 0,5 | 40 | 3000 | 400 | 200 | 0,20 |
| РЦ-3,0-6 | 0,5 | 40 | 3000 | 400 | 200 | 0,20 |
| РЦ-3,5-6 | 0,7 | 28 | 3500 | 500 | 200 | 0,28 |
| РЦ-3,5-8 | 0,7 | 28 | 3500 | 500 | 200 | 0,28 |
| РЦ-6,0-8 | 2,6 | 7 | 6000 | 640 | 350 | 1,04 |
| Р-1 | 0,2 | 100 | 1500 | 500 | 140 | 0,08 |
| Р-1а | 0,5 | 40 | 3000 | 400 | 200 | 0,20 |
| Р-1б | 0,5 | 40 | 3000 | 400 | 200 | 0,20 |
| АР-5 | 0,5 | 40 | 3000 | 400 | 200 | 0,20 |
| АР-6 | 0,7 | 28 | 3500 | 400 | 200 | 0,28 |
| АР-6-1 | 0,7 | 28 | 3500 | 400 | 200 | 0,28 |
| АР-7 | 0,2 | 86 | 2000 | 300 | 200 | 0,09 |
| АР-7-1 | 0,2 | 86 | 2000 | 300 | 200 | 0,09 |
| АР-8 | 2,6 | 7 | 6000 | 640 | 350 | 1,04 |
| 4. Анкерные плиты для опор ЛЭП | ||||||
| ПА-1-1 | 0,5 | 40 | 1000 | 1000 | 450 | 0,20 |
| ПА-1-2 | 0,7 | 28 | 1500 | 1000 | 450 | 0,28 |
| ПА-2-1 | 1,6 | 12 | 2000 | 1500 | 600 | 0,65 |
| ПА-2-2 | 2,2 | 9 | 3000 | 1500 | 600 | 0,88 |
| ПА-3-1 | 2,8 | 7 | 3000 | 2000 | 600 | 1,12 |
| ПА-3-2 | 3,7 | 5 | 4000 | 2000 | 600 | 1,48 |
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Объем, м3 |
| 5. Фундаменты для энергетики ФЖ | ||||||
| ФЖ-1м | 1,80 | 11 | 900 | 900 | 1100 | 0,72 |
| ФЖ-15м-1 | 6,70 | 3 | 2100 | 2100 | 1750 | 2,68 |
| ФЖ-15м-2 | 6,70 | 3 | 2100 | 2100 | 1750 | 2,68 |
| ФЖ-16м-1 | 4,88 | 4 | 1700 | 1700 | 1750 | 1,95 |
| ФЖ-16м-2 | 4,88 | 4 | 1700 | 1700 | 1750 | 1,95 |
| ФЖ-17м-1 | 8,05 | 2 | 1900 | 2500 | 1750 | 3,22 |
| ФЖ-17м-2 | 8,05 | 2 | 1900 | 2500 | 1750 | 3,22 |
| ФЖ-18м-1 | 9,45 | 2 | 2500 | 2500 | 1750 | 3,78 |
| ФЖ-18м-2 | 9,45 | 2 | 2500 | 2500 | 1750 | 3,78 |
| ФЖ-19м-2 | 11,10 | 2 | 3000 | 3000 | 1750 | 4,44 |
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота-1, мм |
Высота-2, мм |
Объем, м3 |
| г) Фундаменты повышенные составные | |||||||
| * С косыми стойками | |||||||
| ФПС 5-А | 7,2 | 2 | 2700 | 2700 | 450 | 5200 | 2,88 |
| ФПС 5-А-48 | 7,2 | 2 | 2700 | 2700 | 450 | 5200 | 2,88 |
| ФПС 5-А-350 | 7,2 | 2 | 2700 | 2700 | 450 | 5200 | 2,88 |
| * С прямыми стойками | |||||||
| ФПС 6-2 | 8,7 | 2 | 2700 | 2700 | 450 | 5000 | 3,48 |
| ФПС 6-4 | 8,8 | 2 | 2700 | 2700 | 450 | 5000 | 3,52 |
| ФПС 1-4 | 7,82 | 2 | 3500 | 2700 | 600 | 2900 | 3,13 |
| * Прочий фундамент | |||||||
| Ф 1,5-2,2-2 | 2,4 | 8 | 2200 | 1500 | 450 | 2750 | 0,96 |
| д) Фундаменты с накладными плитами | |||||||
| * Повышенные | |||||||
| ФСП 1-А | 12,5 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 5200 | 5,00 |
| ФСП 1-А-48 | 12,5 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 5200 | 5,00 |
| ФСП 1-А-350 | 12,5 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 5200 | 5,00 |
| ФСП 2-А | 13,5 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 5200 | 5,40 |
| ФСП 2-А-48 | 13,5 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 5200 | 5,40 |
| ФСП 2-А-350 | 13,5 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 5200 | 5,40 |
| * Обычные | |||||||
| ФС 1-А | 10,6 | 2 | 2020 | 3000 | 380 | 3400 | 4,24 |
| ФС 1-А-48 | 10,6 | 2 | 2020 | 3000 | 380 | 3400 | 4,24 |
| ФС 1-А-350 | 10,6 | 2 | 2020 | 3000 | 380 | 3400 | 4,24 |
| ФС 2-А | 11,6 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 3400 | 4,64 |
| ФС 2-А-48 | 11,6 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 3400 | 4,64 |
| ФС 2-А-350 | 11,6 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 3400 | 4,64 |
| ФС 1-АМ | 10,7 | 2 | 2020 | 3000 | 380 | 3115 | 4,28 |
| ФС 2-АМ | 11,7 | 1 | 2020 | 3000 | 380 | 3115 | 4,68 |
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
| 6. Сваи для фундаментов энергоопор | |||||
| а) Вариант армирования свай №1 | |||||
| 1. Сваи со штырем под стойки опор с оттяжками | |||||
| С 35-1-8-0 | 2,4 | 8 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-1-10-0 | 3,0 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-1-12-0 | 3,6 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| 2. Сваи с одним длинным болтом под металлический ростверк | |||||
| С 35-1-8-1 | 2,4 | 8 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-1-10-1 | 3,0 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-1-12-1 | 3,6 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| 3. Сваи с двумя болтами под металлические промежуточные опоры | |||||
| С 35-1-8-2 | 2,4 | 8 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-1-10-2 | 3,0 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-1-12-2 | 3,6 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| 4. Сваи с оголовком в виде листа для крепления стоек | |||||
| С 35-1-8-Н | 2,4 | 8 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-1-10-Н | 3,0 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-1-12-Н | 3,6 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| б) Вариант армирования свай №2 | |||||
| 1. Сваи со штырем под стойки опор с оттяжками | |||||
| С 35-2-8-0 | 2,6 | 7 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-2-10-0 | 3,2 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-2-12-0 | 3,9 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| 2. Сваи с одним длинным болтом под металлический ростверк | |||||
| С 35-2-8-1 | 2,6 | 7 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-2-10-1 | 3,2 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-2-12-1 | 3,9 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| 3. Сваи с двумя болтами под металлические промежуточные опоры | |||||
| С 35-2-8-2 | 2,6 | 7 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-2-10-2 | 3,2 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-2-12-2 | 3,9 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| 4. Сваи с оголовком в виде листа для крепления стоек | |||||
| С 35-2-8-Н | 2,6 | 7 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-2-10-Н | 3,2 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-2-12-Н | 3,9 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| в) Специальные сваи энергоопор для Сибири | |||||
| С 35-2-8-НР* | 2,4 | 8 | 350 | 350 | 8000 |
| С 35-2-10-НР* | 3,0 | 6 | 350 | 350 | 10000 |
| С 35-2-12-НР* | 3,6 | 5 | 350 | 350 | 12000 |
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
| П-3и | |||||
| П-4 | |||||
| АЦ-1 | |||||
| ПН 1а | |||||
| ПН 2а | |||||
| АБ 1,1х6,0 | |||||
| АБ 1,1х4,4 | |||||
| АБ 1,1х3,5 | |||||
| АБ 0,6х4,0 | |||||
| АБ 0,6х2,4 | |||||
| АБ 0,6х1,5 | |||||
| ПП 1-а | |||||
| ПП 1-2 | |||||
| ПП 1 | |||||
| ПП 2 | |||||
| ПП 3 | |||||
| ПП 1-3 | |||||
| ПК-1 | |||||



8 (903) 628-99-08




