Вся продукция имеет паспорта качества и сертификаты. Уточнить цены на всю продукцию, а также сроки поставки можно у наших менеджеров по телефону 8 (495) 642-43-87.
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Диаметр наружный, мм |
Диаметр внутренний, мм |
Толщина стенки, мм
|
Высота,
мм
|
Объем,
м3
|
Кольца колодцев обычные | |||||||
1. Кольца горловин | |||||||
КС 7 — 1 | 0,04 | 450 | 840 | 700 | 70 | 90 | 0,016 |
КС 7 — 1,5 | 0,06 | 300 | 840 | 700 | 70 | 140 | 0,024 |
КС 7 — 2 | 0,08 | 217 | 840 | 700 | 70 | 190 | 0,033 |
КС 7 — 3 | 0,13 | 138 | 840 | 700 | 70 | 290 | 0,052 |
КС 7 — 3,5 | 0,15 | 120 | 840 | 700 | 70 | 340 | 0,060 |
КС 7 — 4 | 0,18 | 103 | 840 | 700 | 70 | 390 | 0,070 |
КС 7 — 5 | 0,22 | 82 | 840 | 700 | 70 | 490 | 0,088 |
КС 7 — 6 | 0,25 | 72 | 840 | 700 | 70 | 590 | 0,100 |
КС 7 — 8 | 0,36 | 50 | 840 | 700 | 70 | 790 | 0,144 |
КС 7 — 9 | 0,40 | 45 | 840 | 700 | 70 | 890 | 0,160 |
КС 7 — 10 | 0,44 | 41 | 840 | 700 | 70 | 990 | 0,176 |
КЦ 8 — 9 | 0,42 | 43 | 940 | 800 | 70 | 890 | 0,168 |
КЦ 9 — 9 | 0,48 | 38 | 1040 | 900 | 70 | 890 | 0,192 |
2. Кольца рабочих камер | |||||||
КС 10 — 1 | 0,07 | 265 | 1160 | 1000 | 80 | 90 | 0,027 |
КС 10 — 1,5 | 0,10 | 180 | 1160 | 1000 | 80 | 140 | 0,040 |
КС 10 — 2 | 0,15 | 120 | 1160 | 1000 | 80 | 190 | 0,060 |
КС 10 — 2,5 | 0,18 | 103 | 1160 | 1000 | 80 | 240 | 0,070 |
КС 10 — 3 | 0,20 | 90 | 1160 | 1000 | 80 | 290 | 0,080 |
КС 10 — 3,5 | 0,24 | 75 | 1160 | 1000 | 80 | 340 | 0,096 |
КС 10 — 4 | 0,30 | 60 | 1160 | 1000 | 80 | 390 | 0,120 |
КС 10 — 5 | 0,36 | 50 | 1160 | 1000 | 80 | 490 | 0,144 |
КС 10 — 6 | 0,40 | 45 | 1160 | 1000 | 80 | 590 | 0,160 |
КС 10 — 7 | 0,50 | 36 | 1160 | 1000 | 80 | 690 | 0,200 |
КС 10 — 9 | 0,60 | 30 | 1160 | 1000 | 80 | 890 | 0,240 |
КС 10 — 10 | 0,67 | 27 | 1160 | 1000 | 80 | 990 | 0,268 |
КС 10 — 10 квадрат | 0,96 | 19 | 1160 | 1000 | 80 | 990 | 0,384 |
КС 12 — 1,5 | 0,13 | 138 | 1360 | 1200 | 80 | 140 | 0,052 |
КС 12 — 3 | 0,27 | 66 | 1360 | 1200 | 80 | 290 | 0,108 |
КС 12 — 3,5 | 0,32 | 56 | 1360 | 1200 | 80 | 340 | 0,128 |
КС 12 — 5 | 0,45 | 40 | 1360 | 1200 | 80 | 490 | 0,180 |
КС 12 — 6 | 0,54 | 34 | 1360 | 1200 | 80 | 590 | 0,216 |
КС 12 — 9 | 0,82 | 22 | 1360 | 1200 | 80 | 890 | 0,328 |
КС 12 — 10 | 0,90 | 20 | 1360 | 1200 | 80 | 990 | 0,360 |
КС 12 — 18 | 1,62 | 11 | 1360 | 1200 | 80 | 1790 | 0,648 |
КС 15 — 1,5 | 0,15 | 120 | 1680 | 1500 | 90 | 140 | 0,060 |
КС 15 — 2 | 0,22 | 82 | 1680 | 1500 | 90 | 190 | 0,088 |
КС 15 — 2,5 | 0,28 | 64 | 1680 | 1500 | 90 | 240 | 0,112 |
КС 15 — 3 | 0,33 | 55 | 1680 | 1500 | 90 | 290 | 0,132 |
КС 15 — 3,5 | 0,38 | 47 | 1680 | 1500 | 90 | 340 | 0,152 |
КС 15 — 4 | 0,40 | 45 | 1680 | 1500 | 90 | 390 | 0,160 |
КС 15 — 5 | 0,55 | 33 | 1680 | 1500 | 90 | 490 | 0,220 |
КС 15 — 6 | 0,70 | 26 | 1680 | 1500 | 90 | 590 | 0,280 |
КС 15 — 9 | 1,00 | 18 | 1680 | 1500 | 90 | 890 | 0,400 |
КС 15 — 10 | 1,11 | 16 | 1680 | 1500 | 90 | 990 | 0,444 |
КС 15 — 15 | 1,61 | 11 | 1680 | 1500 | 90 | 1490 | 0,644 |
КС 20 — 2 | 0,32 | 56 | 2200 | 2000 | 100 | 190 | 0,128 |
КС 20 — 3 | 0,50 | 36 | 2200 | 2000 | 100 | 290 | 0,200 |
КС 20 — 4 | 0,66 | 27 | 2200 | 2000 | 100 | 390 | 0,264 |
КС 20 — 5 | 0,83 | 22 | 2200 | 2000 | 100 | 490 | 0,332 |
КС 20 — 6 | 1,00 | 18 | 2200 | 2000 | 100 | 590 | 0,400 |
КС 20 — 9 | 1,48 | 12 | 2200 | 2000 | 100 | 890 | 0,590 |
КС 20 — 10 | 1,64 | 8 | 2200 | 2000 | 100 | 990 | 0,656 |
3. Кольца эксклюзивные | |||||||
КС 25 — 9 | 2,18 | 8 | 2200 | 2000 | 150 | 890 | 0,870 |
Б) Днища, крышки колец обычные | |||||||
4. Днища колец | |||||||
ПН 7 — 1 | 0,12 | 150 | 1200 | 100 | 0,048 | ||
ПН 10 — 1 | 0,25 | 72 | 1500 | 100 | 0,100 | ||
ПН 10 — 2 | 0,25 | 72 | 1500 | 100 | 0,100 | ||
ПН 12 — 1 | 0,45 | 40 | 1700 | 100 | 0,180 | ||
ПН 12 — 2 | 0,45 | 40 | 1700 | 100 | 0,180 | ||
ПН 13 | 0,62 | 29 | 1800 | 100 | 0,248 | ||
ПН 15 — 1 | 0,65 | 28 | 2000 | 120 | 0,260 | ||
ПН 15 — 2 | 0,65 | 28 | 2000 | 120 | 0,260 | ||
ПН 20 — 2 | 1,30 | 14 | 2500 | 120 | 0,520 | ||
ПН 25 — 1 | 2,60 | 7 | 3000 | 120 | 1,040 | ||
КЦД — 10 | 0,25 | 72 | 1500 | 100 | 0,100 | ||
КЦД — 12 | 0,45 | 40 | 1700 | 100 | 0,180 | ||
КЦД — 15 | 0,65 | 28 | 2000 | 120 | 0,260 | ||
КЦД — 20 | 1,30 | 14 | 2500 | 120 | 0,520 | ||
ПД — 10 | 0,25 | 72 | 1500 | 100 | 0,100 | ||
ПД — 12 | 0,45 | 40 | 1700 | 100 | 0,180 | ||
ПД — 15 | 0,65 | 28 | 2000 | 120 | 0,260 | ||
ПД — 20 | 1,30 | 14 | 2500 | 120 | 0,520 | ||
5. Крышки колодцев круглые | |||||||
1 ПП 7 — 1 | 0,11 | 164 | 940 | 100 | 0,044 | ||
1 ПП 8 — 2 | 0,11 | 164 | 940 | 100 | 0,044 | ||
1 ПП 10 -1 | 0,20 | 90 | 1160 | 150 | 0,080 | ||
1 ПП 10 — 1 ц | 0,20 | 90 | 1160 | 100 | 0,080 | ||
П — 10 | 0,20 | 90 | 1160 | 100 | 0,080 | ||
П — 10 садовая | 0,20 | 90 | 1160 | 100 | 0,080 | ||
1 ПП 10 — 2 | 0,25 | 72 | 1160 | 150 | 0,100 | ||
1 ПП 10 — 2 ц | 0,25 | 72 | 1160 | 150 | 0,100 | ||
КЦП 1 — 10 — 1 | 0,20 | 90 | 1160 | 100 | 0,080 | ||
КЦП 1 — 10 — 1 цо | 0,20 | 90 | 1160 | 100 | 0,080 | ||
КЦП 1 — 10 — 2 | 0,25 | 72 | 1160 | 150 | 0,100 | ||
КЦП 2 — 10 | 0,25 | 72 | 1160 | 150 | 0,100 | ||
КЦП 3 — 10 | 0,25 | 72 | 1160 | 150 | 0,100 | ||
1 ПП 12 — 1 | 0,35 | 51 | 1360 | 120 | 0,140 | ||
1 ПП 12 — 2 | 0,45 | 40 | 1360 | 150 | 0,180 | ||
П — 15 | 0,60 | 30 | 1680 | 120 | 0,240 | ||
1 ПП 15 -1 | 0,60 | 30 | 1680 | 120 | 0,240 | ||
1 ПП 15 — 1 ц | 0,60 | 30 | 1680 | 120 | 0,240 | ||
1 ПП 15 — 2 | 0,75 | 24 | 1680 | 150 | 0,300 | ||
1 ПП 15 — 2 ц | 0,75 | 24 | 1680 | 150 | 0,300 | ||
2 ПП 15 — 1 | 0,60 | 30 | 1680 | 120 | 0,240 | ||
2 ПП 15 — 1 ц | 0,60 | 30 | 1680 | 120 | 0,240 | ||
2 ПП 15 — 2 | 0,75 | 24 | 1680 | 150 | 0,300 | ||
2 ПП 15 — 2 ц | 0,75 | 24 | 1680 | 150 | 0,300 | ||
ПП — 13 | 0,44 | 40 | 1460 | 150 | 0,176 | ||
3 ПП 15 -1 O 1000 | 0,53 | 34 | 1680 | 120 | 0,212 | ||
3 ПП 15 — 2 O 1000 | 0,54 | 34 | 1680 | 150 | 0,216 | ||
КЦП 1 — 15 — 1 | 0,68 | 26 | 1680 | 120 | 0,272 | ||
КЦП 1 — 15 — 1 цо | 0,68 | 26 | 1680 | 120 | 0,272 | ||
КЦП 1 — 15 — 2 | 0,68 | 26 | 1680 | 150 | 0,272 | ||
П — 18 | 1,08 | 16 | 2000 | 150 | 0,432 | ||
П — 20 | 1,20 | 15 | 2200 | 150 | 0,480 | ||
П — 20 ц | 1,20 | 15 | 2200 | 150 | 0,480 | ||
1 ПП 20 — 1 | 1,20 | 15 | 2200 | 150 | 0,480 | ||
1 ПП 20 — 2 | 1,30 | 14 | 2200 | 150 | 0,520 | ||
4 ПП 20 | 1,30 | 14 | 2200 | 150 | 0,520 | ||
КЦП 1 — 20 — 1 | 1,20 | 15 | 2200 | 150 | 0,480 | ||
КЦП 1 — 20 — 1 цо | 1,20 | 15 | 2200 | 150 | 0,480 | ||
КЦП 1 — 20 — 2 | 1,30 | 14 | 2200 | 160 | 0,520 | ||
КЦП 1 — 20 — 2 цо | 1,30 | 14 | 2200 | 160 | 0,520 | ||
КЦП 2 — 20 — 1 | 1,20 | 15 | 2200 | 150 | 0,480 | ||
КЦП 2 — 20 — 1 цо | 1,20 | 15 | 2200 | 150 | 0,480 | ||
КЦП 2 — 20 — 2 | 1,30 | 14 | 2200 | 160 | 0,520 | ||
КЦП 2 — 20 — 2 цо | 1,30 | 14 | 2200 | 160 | 0,520 | ||
КЦП 3 — 20 — 2 O 1000 | 1,20 | 15 | 2200 | 160 | 0,480 | ||
ПП 25 — 1 | 2,60 | 7 | 2800 | 180 | 1,040 | ||
6. Крышки колец со встроенным люком | |||||||
ПП 10 — 1 полимер | 0,25 | 72 | 1160 | 120 | 0,100 | ||
ПП 15 — 1 полимер | 0,68 | 26 | 1680 | 150 | 0,272 | ||
ПП 20 — 1 полимер | 1,20 | 15 | 2200 | 160 | 0,480 | ||
ПП 10 — 1 чугун | 0,25 | 72 | 1160 | 120 | 0,100 | ||
ПП 15 — 1 чугун | 0,68 | 26 | 1680 | 150 | 0,272 | ||
ПП 20 — 1 чугун | 1,20 | 15 | 2200 | 160 | 0,480 | ||
ПКЛ — 10 полимер | 0,21 | 86 | 1160 | 120 | 0,084 | ||
ПКЛ — 15 полимер | 0,33 | 56 | 1680 | 150 | 0,132 | ||
7. Крышки колец квадратные, прямоугольные | |||||||
П — 10 кв | 0,48 | 38 | 1300 | 1300 | 150 | 0,192 | |
КП — 12 | 0,42 | 42 | 1200 | 1200 | 160 | 0,168 | |
П — 15 кв | 1,03 | 18 | 1800 | 1800 | 150 | 0,412 | |
П — 20 кв | 1,95 | 9 | 2400 | 2400 | 150 | 0,780 | |
КЦО — 2 O 700 | 0,93 | 19 | 1700 | 1700 | 150 | 0,372 | |
КЦО — 2 O 1000 | 0,80 | 22 | 1700 | 1700 | 150 | 0,320 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Диаметр наружный, мм |
Толщина,
мм
|
Диаметр лаза, мм
|
Дождеприй. (длина), мм
|
Дождеприй. (ширина), мм
|
Объем,
м3
|
Крышки сборных колодцев | ||||||||
Крышки колодцев инженерных сетей | ||||||||
ПК — 10 | 0,25 | 72 | 1160 | 120 | 600 | 0,100 | ||
ПК — 12 | 0,45 | 40 | 1360 | 140 | 600 | 0,180 | ||
ПК — 15 | 0,66 | 27 | 1680 | 140 | 600 | 0,264 | ||
ПК — 20 | 1,15 | 16 | 2320 | 150 | 600 | 0,461 | ||
Крышки дождеприемных колодцев | ||||||||
КЦО — 1 (600х400) | 0,05 | 360 | 840 | 70 | — | 600 | 400 | 0,020 |
ПВК — 8 (800х400) | 0,15 | 120 | 960 | 170 | — | 800 | 400 | 0,060 |
ПК — 10 (800х400) | 0,28 | 64 | 1160 | 150 | — | 800 | 400 | 0,112 |
ПК — 12-2 (800х400) | 0,49 | 37 | 1470 | 140 | — | 800 | 400 | 0,196 |
ПП — 10-1 (800х400) | 0,25 | 72 | 1160 | 150 | — | 800 | 400 | 0,100 |
КЦП 4-10 (1000х400) | 0,28 | 65 | 1300 | 120 | — | 1000 | 400 | 0,110 |
КЦП 1-20-2 (600х400) | 1,28 | 14 | 2200 | 150 | — | 600 | 400 | 0,512 |
КЦП 1-20-2 (800х400) | 1,28 | 14 | 2200 | 150 | — | 800 | 400 | 0,512 |
ПДК — 12 | 0,33 | 54 | 1450 | 140 | — | — | — | 0,132 |
КДК — 12 | 0,46 | 39 | 1450 | 400 | — | — | — | 0,184 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота,
мм
|
Диаметр наружный, мм
|
Диаметр лаза, мм
|
Объем,
м3
|
Крышки колодцев опорные разгрузочные | ||||||||
КЦО — 3 | 2,12 | 8 | 2500 | 1750 | 220 | 0,848 | ||
КЦО — 4 | 2,48 | 7 | 2800 | 2000 | 220 | 0,992 | ||
ПД — 6 | 2,13 | 8 | 2500 | 1750 | 220 | 0,852 | ||
ОП — 1к | 1,00 | 18 | 1600 | 1600 | 250 | 0,400 | ||
ОП — 1д | 0,80 | 22 | 1600 | 1600 | 160 | 0,320 | ||
ОП — 1р | 0,96 | 18 | 1600 | 1600 | 250 | 0,384 | ||
ОП — 1р Чугун | 1,18 | 15 | 1600 | 1600 | 250 | 0,472 | ||
УОП — 6 | 1,10 | 16 | 330 | 1600 | 0,440 | |||
ПО — 10к | 0,80 | 22 | 1600 | 1600 | 200 | 0,320 | ||
ПО — 10д | 0,78 | 23 | 1600 | 1600 | 160 | 0,312 | ||
ПР — 12 | 0,46 | 39 | 1680 | 1220 | 209 | 0,184 |
9. Кольца с днищем простые
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Диаметр наружный, мм |
Диаметр внутренний, мм |
Толщина стенки, мм
|
Высота,
мм
|
Объем,
м3
|
КЦД 7 — 5 | 0,38 | 48 | 840 | 700 | 70 | 490 | 0,152 |
КЦД 7 — 6 | 0,45 | 40 | 840 | 700 | 70 | 590 | 0,180 |
КЦД 7 — 9 | 0,52 | 34 | 840 | 700 | 70 | 890 | 0,208 |
КЦД 7 — 10 | 0,60 | 30 | 840 | 700 | 70 | 990 | 0,240 |
КЦД 10 — 3 | 0,35 | 50 | 1160 | 1000 | 80 | 290 | 0,140 |
КЦД 10 — 6 | 0,55 | 32 | 1160 | 1000 | 80 | 590 | 0,220 |
КЦД 10 — 9 | 0,80 | 22 | 1160 | 1000 | 80 | 890 | 0,320 |
КЦД 12 — 10 | 1,10 | 16 | 1360 | 1200 | 80 | 990 | 0,440 |
КЦД 15 — 6 | 1,25 | 14 | 1680 | 1500 | 90 | 590 | 0,500 |
КЦД 15 — 9 | 1,40 | 12 | 1680 | 1500 | 90 | 890 | 0,560 |
КЦД 20 — 9 | 2,50 | 7 | 2200 | 2000 | 100 | 890 | 1,000 |
КЦД 20 — 10 | 2,78 | 6 | 2200 | 2000 | 100 | 990 | 1,112 |
10. Кольца с днищем и отверстиями | |||||||
КЦД 10 — 9 — 1 | 0,80 | 22 | 1160 | 1000 | 80 | 890 | 0,320 |
КЦД 10 — 9 — 2 | 0,80 | 22 | 1160 | 1000 | 80 | 890 | 0,320 |
КЦД 15 — 9 — 1 | 1,40 | 12 | 1680 | 1500 | 90 | 890 | 0,560 |
КЦД 15 — 9 — 2 | 1,40 | 12 | 1680 | 1500 | 90 | 890 | 0,560 |
КЦД 20 — 9 — 1 | 2,50 | 7 | 2200 | 2000 | 100 | 890 | 1,000 |
КЦД 20 — 9 — 2 | 2,50 | 7 | 2200 | 2000 | 100 | 890 | 1,000 |
11. Кольца с крышкой простые | |||||||
КЦП 10 — 9 | 0,75 | 24 | 1160 | 1000 | 80 | 890 | 0,300 |
КЦП 10 — 10 | 0,84 | 22 | 1160 | 1000 | 80 | 990 | 0,336 |
КЦП 15 — 5 | 0,74 | 24 | 1680 | 1500 | 90 | 490 | 0,296 |
КЦП 15 — 6 | 0,90 | 20 | 1680 | 1500 | 90 | 590 | 0,360 |
КЦП 15 — 9 | 1,35 | 14 | 1680 | 1500 | 90 | 890 | 0,540 |
КЦП 15 — 10 | 1,50 | 12 | 1680 | 1500 | 90 | 990 | 0,600 |
КЦП 20 — 5 | 1,35 | 14 | 2200 | 2000 | 100 | 490 | 0,540 |
КЦП 20 — 6 | 1,63 | 11 | 2200 | 2000 | 100 | 590 | 0,652 |
КЦП 20 — 9 | 2,45 | 7 | 2200 | 2000 | 100 | 890 | 0,980 |
КЦП 20 — 10 | 2,73 | 6 | 2200 | 2000 | 100 | 990 | 1,092 |
Г) Кольца с «четвертью» | |||||||
12. Кольца горловин с «четвертью» | |||||||
КС 7 — 1,5ч (К) | 0,09 | 200 | 840 | 700 | 70 | 140 | 0,036 |
КС 7 — 3ч | 0,18 | 100 | 840 | 700 | 70 | 290 | 0,072 |
КС 7 — 4,5ч | 0,27 | 67 | 840 | 700 | 70 | 440 | 0,108 |
КС 7 — 5ч | 0,30 | 60 | 840 | 700 | 70 | 490 | 0,120 |
КС 7 — 6ч | 0,36 | 50 | 840 | 700 | 70 | 590 | 0,144 |
КС 7 — 9ч | 0,55 | 33 | 840 | 700 | 70 | 890 | 0,220 |
КС 7 — 10ч | 0,62 | 33 | 840 | 700 | 70 | 990 | 0,248 |
КС 7 — 12ч | 0,72 | 25 | 840 | 700 | 70 | 1190 | 0,288 |
КС 8 — 2,5ч | 0,18 | 100 | 960 | 800 | 80 | 240 | 0,072 |
КС 8 — 3,6ч | 0,26 | 69 | 960 | 800 | 80 | 350 | 0,104 |
КС 8 — 5ч | 0,36 | 50 | 960 | 800 | 80 | 490 | 0,144 |
КС 8 — 6ч | 0,43 | 42 | 960 | 800 | 80 | 590 | 0,172 |
КС 8 — 9ч | 0,65 | 28 | 960 | 800 | 80 | 890 | 0,260 |
КС 8 — 10ч | 0,72 | 25 | 960 | 800 | 80 | 990 | 0,288 |
КС 8 — 15ч | 1,08 | 16 | 960 | 800 | 80 | 1490 | 0,432 |
13. Кольца рабочих камер с «четвертью» | |||||||
КС 10 — 2,5ч | 0,21 | 86 | 1180 | 1000 | 90 | 240 | 0,084 |
КС 10 — 3ч | 0,23 | 71 | 1180 | 1000 | 90 | 290 | 0,090 |
КС 10 — 3,6ч | 0,24 | 75 | 1180 | 1000 | 90 | 350 | 0,096 |
КС 10 — 5ч | 0,42 | 43 | 1180 | 1000 | 90 | 490 | 0,168 |
КС 10 — 6ч | 0,51 | 36 | 1180 | 1000 | 90 | 590 | 0,204 |
КС 10 — 8ч | 0,66 | 27 | 1180 | 1000 | 90 | 790 | 0,264 |
КС 10 — 9ч | 0,75 | 24 | 1180 | 1000 | 90 | 890 | 0,300 |
КС 10 — 9ч усил. | 0,75 | 24 | 1180 | 1000 | 90 | 890 | 0,300 |
КС 10 — 10ч | 0,83 | 22 | 1180 | 1000 | 90 | 990 | 0,332 |
КС 10 — 10ч усил. | 0,83 | 22 | 1180 | 1000 | 90 | 990 | 0,332 |
КС 10 — 12ч | 1,01 | 18 | 1180 | 1000 | 90 | 1190 | 0,404 |
КС 10 — 18ч | 1,52 | 12 | 1180 | 1000 | 90 | 1790 | 0,608 |
КС 15 — 2,5ч | 0,33 | 55 | 1740 | 1500 | 120 | 240 | 0,132 |
КС 15 — 3ч | 0,40 | 45 | 1740 | 1500 | 120 | 290 | 0,160 |
КС 15 — 4ч | 0,42 | 42 | 1740 | 1500 | 120 | 390 | 0,168 |
КС 15 — 5ч | 0,66 | 27 | 1740 | 1500 | 120 | 490 | 0,264 |
КС 15 — 6ч | 0,79 | 23 | 1740 | 1500 | 120 | 590 | 0,317 |
КС 15 — 9ч | 1,25 | 14 | 1740 | 1500 | 120 | 890 | 0,499 |
КС 15 — 9ч усил. | 1,25 | 14 | 1740 | 1500 | 120 | 890 | 0,499 |
КС 15 — 10ч | 1,39 | 13 | 1740 | 1500 | 120 | 990 | 0,555 |
КС 15 — 10ч усил. | 1,39 | 13 | 1740 | 1500 | 120 | 990 | 0,555 |
КС 15 — 12ч | 1,46 | 12 | 1740 | 1500 | 120 | 1190 | 0,586 |
КС 20 — 3ч | 0,72 | 25 | 2320 | 2000 | 160 | 290 | 0,288 |
КС 20 — 4ч | 0,96 | 19 | 2320 | 2000 | 160 | 390 | 0,384 |
КС 20 — 5ч | 1,20 | 15 | 2320 | 2000 | 160 | 490 | 0,480 |
КС 20 — 6ч | 1,44 | 12 | 2320 | 2000 | 160 | 590 | 0,576 |
КС 20 — 7ч | 1,50 | 10 | 2320 | 2000 | 160 | 690 | 0,600 |
КС 20 — 9ч | 2,16 | 8 | 2320 | 2000 | 160 | 890 | 0,864 |
КС 20 — 10ч | 2,50 | 7 | 2320 | 2000 | 160 | 990 | 1,000 |
КС 20 — 10ч усил. | 2,50 | 7 | 2320 | 2000 | 160 | 990 | 1,000 |
14. Кольца с «четвертью» и с петлями | |||||||
КС 20 — 9чс | 2,16 | 8 | 2320 | 2000 | 160 | 890 | 0,864 |
КС 15 — 9чс | 1,25 | 14 | 1740 | 1500 | 120 | 890 | 0,499 |
КС 10 — 9чс | 0,75 | 24 | 1180 | 1000 | 90 | 890 | 0,300 |
Д) Днища, крышки колец с «четвертью» | |||||||
15. Днища колец с «четвертью» | |||||||
ПН — 10 ч | 0,58 | 31 | 1160 | 100 | 0,232 | ||
ПН — 15 ч | 1,13 | 16 | 1680 | 150 | 0,453 | ||
16. Крышки колец с «четвертью» | |||||||
1 ПП 10 ч — 1 (П-10 ч) | 0,29 | 63 | 1180 | 100 | 0,115 | ||
КЦП 1 — 10 — 1ч (ПК-10 ч) | 0,29 | 63 | 1180 | 100 | 0,115 | ||
1 ПП 15 ч — 1 (П-15 ч) | 0,86 | 21 | 1740 | 150 | 0,346 | ||
1 ПП 15 ч — 2 | 0,86 | 21 | 1740 | 150 | 0,346 | ||
КЦП 1 — 15 — 1ч (ПК-15 ч) | 0,86 | 21 | 1740 | 150 | 0,346 | ||
1 ПП 20 ч — 1 (П-20 ч) | 1,15 | 16 | 2320 | 200 | 0,461 | ||
1 ПП 20 ч — 2 | 1,15 | 16 | 2320 | 200 | 0,461 | ||
КЦП 1 — 20 — 4ч | 1,15 | 16 | 2320 | 200 | 0,461 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Диаметр наружный, мм |
Диаметр внутренний, мм |
Толщина стенки, мм |
Высота,
мм
|
Длина,
мм
|
Ширина,
мм
|
Объем,
м3
|
Е) Кольца с днищем и с «четвертю» | |||||||||
КЦД 7 — 5ч | 0,50 | 36 | 840 | 700 | 70 | 490 | 0,2000 | ||
КЦД 7 — 9ч | 1,13 | 16 | 840 | 700 | 70 | 890 | 0,4528 | ||
КЦД 7 — 10ч | 1,19 | 15 | 840 | 700 | 70 | 990 | 0,4776 | ||
КЦД 8 — 6ч | 0,44 | 36 | 960 | 800 | 80 | 590 | 0,1760 | ||
КЦД 8 — 9ч | 0,50 | 36 | 960 | 800 | 80 | 890 | 0,2000 | ||
КЦД 8 — 10ч | 0,55 | 32 | 960 | 800 | 80 | 990 | 0,2200 | ||
КЦД 8 — 15ч | 0,83 | 22 | 960 | 800 | 80 | 1490 | 0,3300 | ||
КЦД 8 — 12ч | 0,78 | 22 | 960 | 800 | 80 | 1190 | 0,3120 | ||
КЦД 10 — 3ч | 0,83 | 22 | 1180 | 1000 | 90 | 290 | 0,3328 | ||
КЦД 10 — 5ч | 1,00 | 18 | 1180 | 1000 | 90 | 490 | 0,4000 | ||
КЦД 10 — 6ч | 1,08 | 16 | 1180 | 1000 | 90 | 590 | 0,4320 | ||
КЦД 10 — 9ч | 1,33 | 14 | 1180 | 1000 | 90 | 890 | 0,5320 | ||
КЦД 10 — 9ч усил. | 1,33 | 14 | 1180 | 1000 | 90 | 890 | 0,5320 | ||
КЦД 10 — 10ч | 1,41 | 12 | 1180 | 1000 | 90 | 990 | 0,5640 | ||
КЦД 10 — 10ч усил. | 1,41 | 12 | 1180 | 1000 | 90 | 990 | 0,5640 | ||
КЦД 10 — 18ч | 2,10 | 8 | 1180 | 1000 | 90 | 1790 | 0,8400 | ||
КЦД 10 — 12ч | 1,00 | 12 | 1180 | 1000 | 90 | 1190 | 0,4000 | ||
КЦД 15 — 5ч | 1,80 | 10 | 1740 | 1500 | 120 | 490 | 0,7200 | ||
КЦД 15 — 6ч | 1,93 | 9 | 1740 | 1500 | 120 | 590 | 0,7720 | ||
КЦД 15 — 9ч | 2,38 | 7 | 1740 | 1500 | 120 | 890 | 0,9520 | ||
КЦД 15 — 10ч | 2,52 | 7 | 1740 | 1500 | 120 | 990 | 1,0080 | ||
КЦД 15 — 10ч усил. | 2,52 | 7 | 1740 | 1500 | 120 | 990 | 1,0080 | ||
КЦД 15 — 12ч | 1,80 | 10 | 1740 | 1500 | 120 | 1190 | 0,7200 | ||
КЦД 20 — 5ч | 1,36 | 13 | 2320 | 2000 | 160 | 490 | 0,5440 | ||
КЦД 20 — 6ч | 1,64 | 10 | 2320 | 2000 | 160 | 590 | 0,6560 | ||
КЦД 20 — 9ч | 2,45 | 7 | 2320 | 2000 | 160 | 890 | 0,9800 | ||
КЦД 20 — 10ч | 2,73 | 6 | 2320 | 2000 | 160 | 990 | 1,0920 | ||
КЦД 20 — 10ч кв. | 4,70 | 4 | 2000 | 160 | 1000 | 2400 | 2400 | 1,8800 | |
Ж) Прочие изделия колодцев | |||||||||
17. Кольца доборные, опорные | |||||||||
К -1 заглушка | 0,16 | 110 | 700 | 140 | 0,0644 | ||||
К — 1а | 0,16 | 110 | 1000 | 180 | 0,0640 | ||||
КО — 1 | 0,08 | 214 | 900 | 100 | 0,0336 | ||||
КЦО — 1 | 0,05 | 220 | 840 | 70 | 0,0200 | ||||
КДО — 1 | 0,08 | 220 | 900 | 100 | 0,0328 | ||||
КО — 2 | 0,13 | 144 | 900 | 150 | 0,0500 | ||||
КО — 5 | 0,04 | 440 | 900 | 50 | 0,0164 | ||||
КО — 6 | 0,05 | 375 | 840 | 70 | 0,0192 | ||||
КО — 1 — 6 | 0,05 | 360 | 840 | 90 | 0,0200 | ||||
18. Кольца конусные | |||||||||
КСК 10 — 7 — 9 | 0,58 | 31 | 1160 | 1000 | 80 | 890 | 840 | 700 | 0,2304 |
КСК 15 — 7 — 9 | 1,01 | 18 | 1680 | 1500 | 90 | 890 | 880 | 700 | 0,4032 |
19. Горловины колодца | |||||||||
ВК 7,5 — 10 | 0,57 | 32 | 1160 | 1000 | 80 | 750 | 760 | 600 | 0,2280 |
