Лестницы колодезные металлические служат для доступа обслуживающего персонала канализационных, водосточных (дренажных) сетей.
Наименование |
Фото изделия |
Чертеж изделия |
Характеристики |
Область применения |
Лестница канализационная КЛ-1 |
По альбому «Мосинжпроект». Вес: 23 кг Длина:от 1 до 11 м Материал: Сталь Ф 20,25,28 |
Для установки в смотровые колодцы канализации, предназначена для спуска/подъема в колодец. Возможно изготовление по чертежам заказчика. | ||
Лестница водосточная ВЛ-2 |
По альбому «Мосинжпроект». Вес: 17 кг Длина: от 1 до 11 м Материал: Сталь Ф 20,25,28 |
Для установки в смотровые колодцы дренажных или водорпроводных сетей, предназначена для спуска/ подъема в колодец. Возможно изготовление по чертежам заказчика. | ||
Скобы стальные СК-1,2,3,4,5,6 ГС-1,2,3,4 |
|
ГОСТ 5264-80. Материал: Сталь Ф 20,25,28 |
Для установки в смотровые колодцы предназначены для спуска подъема. Возможно изготовление любых типоразмеров скоб по чертежам заказчика. |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Ширина, мм | Толщина, мм | Высота, мм |
Лестницы колодцев стальные | |||||
Водосточная лестница — ВЛ2. O = 25 мм | |||||
ВЛ 2 — 1-25 | 0,015 | 650 | 420 | 175 | 1000 |
ВЛ 2 — 1,5-25 | 0,023 | 450 | 420 | 175 | 1500 |
ВЛ 2 — 2-25 | 0,030 | 330 | 420 | 175 | 2000 |
ВЛ 2 — 2,5-25 | 0,038 | 270 | 420 | 175 | 2500 |
ВЛ 2 — 3-25 | 0,045 | 220 | 420 | 175 | 3000 |
ВЛ 2 — 3,5-25 | 0,053 | 190 | 420 | 175 | 3500 |
ВЛ 2 — 4-25 | 0,060 | 170 | 420 | 175 | 4000 |
ВЛ 2 — 4,5-25 | 0,068 | 150 | 420 | 175 | 4500 |
ВЛ 2 — 5-25 | 0,075 | 140 | 420 | 175 | 5000 |
ВЛ 2 — 5,5-25 | 0,083 | 120 | 420 | 175 | 5500 |
ВЛ 2 — 6-25 | 0,090 | 110 | 420 | 175 | 6000 |
Канализационная лестница — КЛ1. O = 25 мм | |||||
КЛ 1 — 1-25 | 0,025 | 400 | 500 | 320 | 1000 |
КЛ 1 — 1,5-25 | 0,038 | 270 | 500 | 320 | 1500 |
КЛ 1 — 2-25 | 0,050 | 200 | 500 | 320 | 2000 |
КЛ 1 — 2,5-25 | 0,063 | 160 | 500 | 320 | 2500 |
КЛ 1 — 3-25 | 0,075 | 140 | 500 | 320 | 3000 |
КЛ 1 — 3,5-25 | 0,088 | 130 | 500 | 320 | 3500 |
КЛ 1 — 4-25 | 0,100 | 100 | 500 | 320 | 4000 |
КЛ 1 — 4,5-25 | 0,113 | 90 | 500 | 320 | 4500 |
КЛ 1 — 5-25 | 0,125 | 80 | 500 | 320 | 5000 |
КЛ 1 — 5,5-25 | 0,138 | 70 | 500 | 320 | 5500 |
КЛ 1 — 6-25 | 0,150 | 65 | 500 | 320 | 6000 |
Лестница теплосети — ЛТс-1. O = 20,25 мм. уголок-63 | |||||
ЛТс-1 — 1 | 0,016 | 620 | 420 | 63 | 1000 |
ЛТс-1 — 1,5 | 0,024 | 420 | 420 | 63 | 1500 |
ЛТс-1 — 2 | 0,032 | 320 | 420 | 63 | 2000 |
ЛТс-1 — 2,5 | 0,040 | 250 | 420 | 63 | 2500 |
ЛТс-1 — 3 • | 0,048 | 210 | 420 | 63 | 3000 |
ЛТс-1 — 3,5 | 0,056 | 180 | 420 | 63 | 3500 |
ЛТс-1 — 4 | 0,064 | 160 | 420 | 63 | 4000 |
Лестница водопроводная — ЛВ 1. O = 20,25 мм, уголок-50 | |||||
ЛВ 1 — 1 | 0,014 | 720 | 420 | 50 | 1000 |
ЛВ 1 — 1,5 | 0,021 | 480 | 420 | 50 | 1500 |
ЛВ 1 — 2 | 0,028 | 360 | 420 | 50 | 2000 |
ЛВ 1 — 2,5 | 0,035 | 290 | 420 | 50 | 2500 |
ЛВ 1 — 3 • | 0,042 | 240 | 420 | 50 | 3000 |
ЛВ 1 — 3,5 | 0,049 | 200 | 420 | 50 | 3500 |
ЛВ 1 — 4 | 0,056 | 180 | 420 | 50 | 4000 |
ЛВ 1 — 4,5 | 0,063 | 160 | 420 | 50 | 4500 |
ЛВ 1 — 5 | 0,070 | 140 | 420 | 50 | 5000 |
ЛВ 1 — 5,5 | 0,077 | 130 | 420 | 50 | 5500 |
ЛВ 1 — 6 | 0,084 | 120 | 420 | 50 | 6000 |
Лестница с перилами — Л 15 (теплосеть) | |||||
Л 15 — 1 | 0,034 | 300 | 610 | 120 | 1000 |
Л 15 — 1,5 | 0,051 | 200 | 610 | 120 | 1500 |
Л 15 — 2 | 0,068 | 150 | 610 | 120 | 2000 |
Л 15 — 2,5 | 0,085 | 120 | 610 | 120 | 2500 |
Л 15 — 3 | 0,102 | 100 | 610 | 120 | 3000 |
Л 15 — 3,5 | 0,119 | 80 | 610 | 120 | 3500 |
Лестница пожарного гидранта — ЛПГ. O = 25 мм | |||||
ЛПГ — 1 | 0,026 | 380 | 500 | 320 | 1000 |
ЛПГ — 1,5 | 0,039 | 260 | 500 | 320 | 1500 |
ЛПГ — 2 | 0,052 | 190 | 500 | 320 | 2000 |
ЛПГ — 2,5 | 0,065 | 150 | 500 | 320 | 2500 |
ЛПГ — 3 | 0,078 | 130 | 500 | 320 | 3000 |
ЛПГ — 3,5 | 0,091 | 110 | 500 | 320 | 3500 |
ЛПГ — 4 | 0,104 | 95 | 500 | 320 | 4000 |
ЛПГ — 4,5 | 0,117 | 85 | 500 | 320 | 4500 |
ЛПГ — 5 | 0,130 | 75 | 500 | 320 | 5000 |
ЛПГ — 5,5 | 0,143 | 70 | 500 | 320 | 5500 |
ЛПГ — 6 | 0,156 | 65 | 500 | 320 | 6000 |
Лестница пожарная — ЛП. O = 20 мм, с защитным ограждением уголок=50 | |||||
ЛП — 3 | 0,090 | 110 | 800 | 800 | 3000 |
ЛП — 4 | 0,120 | 85 | 800 | 800 | 4000 |
ЛП — 5 | 0,150 | 70 | 800 | 800 | 5000 |
ЛП — 6 | 0,180 | 55 | 800 | 800 | 6000 |
ЛП — 7 | 0,210 | 50 | 800 | 800 | 7000 |
ЛП — 8 | 0,240 | 45 | 800 | 800 | 8000 |
ЛП — 9 | 0,270 | 37 | 800 | 800 | 9000 |
ЛП — 10 | 0,300 | 35 | 800 | 800 | 10000 |
ЛП — 11 | 0,330 | 30 | 800 | 800 | 11000 |
ЛП — 12 | 0,360 | 28 | 800 | 800 | 12000 |
Водосточная лестница — ВЛ 2. O = 20 мм | |||||
ВЛ 2 — 1-20 | 0,010 | 1000 | 420 | 175 | 1000 |
ВЛ 2 — 1,5-20 | 0,015 | 650 | 420 | 175 | 1500 |
ВЛ 2 — 2-20 | 0,020 | 500 | 420 | 175 | 2000 |
ВЛ 2 — 2,5-20 | 0,025 | 400 | 420 | 175 | 2500 |
ВЛ 2 — 3-20 | 0,030 | 330 | 420 | 175 | 3000 |
ВЛ 2 — 3,5-20 | 0,035 | 290 | 420 | 175 | 3500 |
ВЛ 2 — 4-20 | 0,040 | 250 | 420 | 175 | 4000 |
ВЛ 2 — 4,5-20 | 0,045 | 220 | 420 | 175 | 4500 |
ВЛ 2 — 5-20 | 0,050 | 200 | 420 | 175 | 5000 |
ВЛ 2 — 5,5-20 | 0,055 | 180 | 420 | 175 | 5500 |
ВЛ 2 — 6-20 | 0,060 | 160 | 420 | 175 | 6000 |
Водосточная лестница — ВЛ 2. O = 22 мм | |||||
ВЛ 2 — 1-22 | 0,012 | 830 | 420 | 175 | 1000 |
ВЛ 2 — 1,5-22 | 0,018 | 550 | 420 | 175 | 1500 |
ВЛ 2 — 2-22 | 0,024 | 420 | 420 | 175 | 2000 |
ВЛ 2 — 2,5-22 | 0,030 | 330 | 420 | 175 | 2500 |
ВЛ 2 — 3-22 | 0,036 | 280 | 420 | 175 | 3000 |
ВЛ 2 — 3,5-22 | 0,042 | 240 | 420 | 175 | 3500 |
ВЛ 2 — 4-22 | 0,048 | 210 | 420 | 175 | 4000 |
ВЛ 2 — 4,5-22 | 0,054 | 190 | 420 | 175 | 4500 |
ВЛ 2 — 5-22 | 0,060 | 170 | 420 | 175 | 5000 |
ВЛ 2 — 5,5-22 | 0,066 | 150 | 420 | 175 | 5500 |
ВЛ 2 — 6-22 | 0,072 | 140 | 420 | 175 | 6000 |
Водосточная лестница — ВЛ 2. O = 28 мм | |||||
ВЛ 2 — 1-28 | 0,019 | 530 | 420 | 175 | 1000 |
ВЛ 2 — 1,5-28 | 0,029 | 340 | 420 | 175 | 1500 |
ВЛ 2 — 2-28 | 0,038 | 260 | 420 | 175 | 2000 |
ВЛ 2 — 2,5-28 | 0,048 | 210 | 420 | 175 | 2500 |
ВЛ 2 — 3-28 | 0,057 | 180 | 420 | 175 | 3000 |
ВЛ 2 — 3,5-28 | 0,067 | 150 | 420 | 175 | 3500 |
ВЛ 2 — 4-28 | 0,076 | 130 | 420 | 175 | 4000 |
ВЛ 2 — 4,5-28 | 0,086 | 115 | 420 | 175 | 4500 |
ВЛ 2 — 5-28 | 0,095 | 105 | 420 | 175 | 5000 |
ВЛ 2 — 5,5-28 | 0,105 | 95 | 420 | 175 | 5500 |
ВЛ 2 — 6-28 | 0,114 | 90 | 420 | 175 | 6000 |
Канализационная лестница — КЛ 1. O = 20 мм | |||||
КЛ 1 — 1-20 | 0,016 | 600 | 500 | 320 | 1000 |
КЛ 1 — 1,5-20 | 0,024 | 410 | 500 | 320 | 1500 |
КЛ 1 — 2-20 | 0,032 | 310 | 500 | 320 | 2000 |
КЛ 1 — 2,5-20 | 0,040 | 250 | 500 | 320 | 2500 |
КЛ 1 — 3-20 | 0,048 | 210 | 500 | 320 | 3000 |
КЛ 1 — 3,5-20 | 0,056 | 180 | 500 | 320 | 3500 |
КЛ 1 — 4-20 | 0,064 | 160 | 500 | 320 | 4000 |
КЛ 1 — 4,5-20 | 0,072 | 140 | 500 | 320 | 4500 |
КЛ 1 — 5-20 | 0,080 | 125 | 500 | 320 | 5000 |
КЛ 1 — 5,5-20 | 0,088 | 115 | 500 | 320 | 5500 |
КЛ 1 — 6-20 | 0,096 | 105 | 500 | 320 | 6000 |
Канализационная лестница — КЛ 1. O = 22 мм | |||||
КЛ 1 — 1-22 | 0,020 | 500 | 500 | 320 | 1000 |
КЛ 1 — 1,5-22 | 0,030 | 330 | 500 | 320 | 1500 |
КЛ 1 — 2-22 | 0,040 | 250 | 500 | 320 | 2000 |
КЛ 1 — 2,5-22 | 0,050 | 200 | 500 | 320 | 2500 |
КЛ 1 — 3-22 | 0,060 | 170 | 500 | 320 | 3000 |
КЛ 1 — 3,5-22 | 0,070 | 140 | 500 | 320 | 3500 |
КЛ 1 — 4-22 | 0,080 | 125 | 500 | 320 | 4000 |
КЛ 1 — 4,5-22 | 0,090 | 110 | 500 | 320 | 4500 |
КЛ 1 — 5-22 | 0,100 | 100 | 500 | 320 | 5000 |
КЛ 1 — 5,5-22 | 0,110 | 90 | 500 | 320 | 5500 |
КЛ 1 — 6-22 | 0,120 | 85 | 500 | 320 | 6000 |
Канализационная лестница — КЛ 1. O = 28 мм | |||||
КЛ 1 — 1-28 | 0,032 | 310 | 500 | 320 | 1000 |
КЛ 1 — 1,5-28 | 0,048 | 210 | 500 | 320 | 1500 |
КЛ 1 — 2-28 | 0,064 | 155 | 500 | 320 | 2000 |
КЛ 1 — 2,5-28 | 0,080 | 125 | 500 | 320 | 2500 |
КЛ 1 — 3-28 | 0,096 | 105 | 500 | 320 | 3000 |
КЛ 1 — 3,5-28 | 0,112 | 90 | 500 | 320 | 3500 |
КЛ 1 — 4-28 | 0,128 | 80 | 500 | 320 | 4000 |
КЛ 1 — 4,5-28 | 0,144 | 70 | 500 | 320 | 4500 |
КЛ 1 — 5-28 | 0,160 | 65 | 500 | 320 | 5000 |
КЛ 1 — 5,5-28 | 0,176 | 55 | 500 | 320 | 5500 |
КЛ 1 — 6-28 | 0,192 | 50 | 500 | 320 | 6000 |
Наша компания рада предложить Вам лестницы колодезные металлические канализационные, лестницы водопроводные, лестницы дренажные всех типоразмеров. Лестницы стальные изготавливаются длиной от 1 до 11 метров с шагом в 0,5 метра, из круга диаметром 22,25,28 мм. Возможно производство по чертежам заказчика. Подробности уточняйте у специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.