Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ширина внутрен няя, мм |
Высота внутрен няя, мм |
Объем, м3 |
а) Лотки коммуникаций — ЛК | ||||||||
ЛК 300.30.30-1 | 0,33 | 60 | 2980 | 280 | 280 | 140 | 210 | 0,132 |
ЛК 75.30.30-1 | 0,08 | 240 | 740 | 280 | 280 | 140 | 210 | 0,032 |
ЛК 300.30.45 | 0,50 | 2980 | 280 | 430 | 120 | 360 | 0,200 | |
ЛК 75.30.45 | 0,13 | 740 | 280 | 430 | 120 | 360 | 0,052 | |
ЛК 300.45.30-1 | 0,45 | 40 | 2980 | 430 | 280 | 290 | 210 | 0,180 |
ЛК 75.45.30-1 | 0,12 | 150 | 740 | 430 | 280 | 290 | 210 | 0,048 |
ЛК 300.60.30-1-3 | 0,53 | 32 | 2980 | 580 | 280 | 440 | 210 | 0,212 |
ЛК 75.60.30-1-3 | 0,13 | 128 | 740 | 580 | 280 | 440 | 210 | 0,052 |
ЛК 300.45.45-1 | 0,60 | 30 | 2980 | 430 | 430 | 270 | 360 | 0,240 |
ЛК 75.45.45-1 | 0,15 | 120 | 740 | 430 | 430 | 270 | 360 | 0,060 |
ЛК 300.60.45-1-3 | 0,68 | 26 | 2980 | 580 | 430 | 420 | 360 | 0,272 |
ЛК 75.60.45-1-3 | 0,18 | 104 | 740 | 580 | 430 | 420 | 360 | 0,072 |
ЛК 300.90.45-1-10 | 0,90 | 16 | 2980 | 880 | 430 | 720 | 350 | 0,360 |
ЛК 75.90.45-1-10 | 0,23 | 64 | 740 | 880 | 430 | 720 | 350 | 0,092 |
ЛК 300.120.45-1-11 | 1,35 | 14 | 2980 | 1180 | 430 | 1000 | 330 | 0,540 |
ЛК 75.120.45-1-11 | 0,34 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 1000 | 330 | 0,136 |
ЛК 300.150.45-1-11 | 1,63 | 8 | 2980 | 1480 | 430 | 1280 | 330 | 0,652 |
ЛК 75.150.45-1-11 | 0,40 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 1280 | 330 | 0,160 |
ЛК 300.45.60-1-4 | 0,80 | 24 | 2980 | 430 | 580 | 250 | 510 | 0,320 |
ЛК 75.45.60-1-4 | 0,20 | 96 | 740 | 430 | 580 | 250 | 510 | 0,080 |
ЛК 300.60.60-1-4 | 0,88 | 22 | 2980 | 580 | 580 | 400 | 510 | 0,352 |
ЛК 75.60.60-1-4 | 0,23 | 88 | 740 | 580 | 580 | 400 | 510 | 0,092 |
ЛК 300.90.60-1-4 | 1,13 | 16 | 2980 | 880 | 580 | 700 | 490 | 0,452 |
ЛК 75.90.60-1-4 | 0,28 | 64 | 740 | 880 | 580 | 700 | 490 | 0,112 |
ЛК 300.120.60-1-10 | 1,55 | 12 | 2980 | 1180 | 580 | 980 | 480 | 0,620 |
ЛК 75.120.60-1-10 | 0,40 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 980 | 480 | 0,160 |
ЛК 300.150.60-1-9 | 1,85 | 8 | 2980 | 1480 | 580 | 1260 | 480 | 0,740 |
ЛК 75.150.60-1-9 | 0,45 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 1260 | 480 | 0,180 |
ЛК 300.180.60-1-11 | 2,40 | 8 | 2980 | 1780 | 580 | 1540 | 460 | 0,960 |
ЛК 75.180.60-1-9 | 0,60 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 1540 | 460 | 0,240 |
ЛК 300.60.90-1-4 | 1,48 | 12 | 2980 | 580 | 880 | 360 | 780 | 0,592 |
ЛК 75.60.90-1-4 | 0,38 | 48 | 740 | 580 | 880 | 360 | 780 | 0,152 |
ЛК 300.90.90-1-6 | 1,70 | 8 | 2980 | 880 | 880 | 660 | 780 | 0,680 |
ЛК 75.90.90-1-6 | 0,43 | 32 | 740 | 880 | 880 | 660 | 780 | 0,172 |
ЛК 300.120.90-1-10 | 1,98 | 8 | 2980 | 1180 | 880 | 960 | 780 | 0,792 |
ЛК 75.120.90-1-10 | 0,50 | 32 | 740 | 1180 | 880 | 960 | 780 | 0,200 |
ЛК 300.150.90-1-11 | 2,50 | 4 | 2980 | 1480 | 880 | 1240 | 760 | 1,000 |
ЛК 75.150.90-1-11 | 0,63 | 24 | 740 | 1480 | 880 | 1240 | 760 | 0,252 |
ЛК 300.180.90-1-10 | 2,90 | 4 | 2980 | 1780 | 880 | 1520 | 760 | 1,160 |
ЛК 75.180.90-1-10 | 0,73 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 1520 | 760 | 0,292 |
ЛК 300.210.90-1-13 | 3,45 | 4 | 2980 | 2080 | 880 | 1820 | 740 | 1,380 |
ЛК 75.210.90-1-13 | 0,88 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 1820 | 740 | 0,352 |
ЛК 300.120.120-1-5 | 2,70 | 7 | 2980 | 1180 | 1180 | 920 | 1060 | 1,080 |
ЛК 75.120.120-1-5 | 0,68 | 24 | 740 | 1180 | 1180 | 920 | 1060 | 0,272 |
ЛК 300.150.120-1-4 | 3,13 | 4 | 2980 | 1480 | 1180 | 1200 | 1060 | 1,252 |
ЛК 75.150.120-1-4 | 0,78 | 16 | 740 | 1480 | 1180 | 1200 | 1060 | 0,312 |
ЛК 300.180.120-3,4 | 3,85 | 4 | 2980 | 1780 | 1180 | 1480 | 1040 | 1,540 |
ЛК 75.180.120-3,4 | 0,97 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 1480 | 1040 | 0,388 |
ЛК 300.210.120-3 | 4,18 | 4 | 2980 | 2080 | 1180 | 1780 | 1040 | 1,672 |
ЛК 75.210.120-3 | 1,05 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1780 | 1040 | 0,420 |
ЛК 300.240.120-3-5 | 4,75 | 4 | 2980 | 2380 | 1180 | 2080 | 1020 | 1,900 |
ЛК 75.240.120-3-5 | 1,18 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 2080 | 1020 | 0,472 |
ЛК 300.300.120-4,7 | 6,40 | 3 | 2980 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 2,560 |
ЛК 150.300.120-4,7 | 3,25 | 4 | 1480 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 1,300 |
ЛК 75.300.120-4,7 | 1,60 | 14 | 740 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 0,640 |
ЛК 300.300.150-4,5 | 7,20 | 3 | 2980 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 2,880 |
ЛК 150.300.150-4,5 | 3,60 | 4 | 1480 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 1,440 |
ЛК 75.300.150-4,5 | 1,80 | 10 | 740 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 0,720 |
ЛК 300.360.120-7 | 7,75 | 2 | 2980 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 3,100 |
ЛК 150.360.120-7 | 3,88 | 4 | 1480 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 1,552 |
ЛК 75.360.120-7 | 1,95 | 10 | 740 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 0,780 |
ЛК 300.360.150-7 | 8,68 | 2 | 2980 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 3,472 |
ЛК 150.360.150-7 | 4,33 | 4 | 1480 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 1,732 |
ЛК 75.360.150-7 | 2,15 | 9 | 740 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 0,860 |
б) Плиты лотков, камер с отверстиями — ПТО | ||||||||
ПТО 200.240.14-6 | 1,37 | 14 | 2000 | 2380 | 140 | 0,548 | ||
ПТО 150.240.14-6 | 1,07 | 18 | 1480 | 2380 | 140 | 0,428 | ||
ПТО 150.180.14-6 | 0,78 | 24 | 1480 | 1480 | 140 | 0,312 | ||
ПТО 150.150.12-6 | 0,54 | 36 | 1480 | 1480 | 120 | 0,216 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 |
в) Плиты покрытия каналов ПТ | ||||||
ПТ 75.30.6-15 | 0,031 | 640 | 740 | 280 | 60 | 0,012 |
ПТ 36.30.6-15 | 0,015 | 1300 | 360 | 280 | 60 | 0,006 |
ПТ 75.45.6-3-15 | 0,048 | 416 | 740 | 430 | 60 | 0,019 |
ПТ 36.45.6-6-15 | 0,023 | 860 | 360 | 430 | 60 | 0,009 |
ПТ 75.60.8-3-15 | 0,085 | 230 | 740 | 580 | 80 | 0,034 |
ПТ 36.60.8-6-15 | 0,043 | 460 | 360 | 580 | 80 | 0,017 |
ПТ 300.90.10-1-15 | 0,660 | 30 | 2990 | 880 | 100 | 0,264 |
ПТ 75.90.10-1-15 | 0,160 | 120 | 740 | 880 | 100 | 0,064 |
ПТ 300.120.12-1-15 | 1,050 | 19 | 2990 | 1180 | 120 | 0,420 |
ПТ 75.120.12-1-15 | 0,260 | 76 | 740 | 1180 | 120 | 0,104 |
ПТ 300.150.12-3-6 | 1,330 | 15 | 2990 | 1480 | 120 | 0,532 |
ПТ 75.150.12-3-6 | 0,330 | 60 | 740 | 1480 | 120 | 0,132 |
ПТ 300.150.14-9-15 | 1,550 | 12 | 2990 | 1480 | 140 | 0,620 |
ПТ 75.150.14-9-15 | 0,380 | 50 | 740 | 1480 | 140 | 0,152 |
ПТ 300.180.14-1-9 | 1,880 | 10 | 2990 | 1780 | 140 | 0,752 |
ПТ 75.180.14-1-9 | 0,450 | 44 | 740 | 1780 | 140 | 0,180 |
ПТ 300.180.16-12 | 2,130 | 9 | 2990 | 1780 | 160 | 0,852 |
ПТ 75.180.16-12 | 0,530 | 36 | 740 | 1780 | 160 | 0,212 |
ПТ 300.180.20-15 | 2,660 | 7 | 2990 | 1780 | 200 | 1,064 |
ПТ 75.180.20-15 | 0,650 | 30 | 740 | 1780 | 200 | 0,260 |
ПТ 300.210.14-1-6 | 2,180 | 9 | 2990 | 2080 | 140 | 0,872 |
ПТ 75.210.14-1-6 | 0,550 | 36 | 740 | 2080 | 140 | 0,220 |
ПТ 300.210.16-9 | 2,500 | 8 | 2990 | 2080 | 160 | 1,000 |
ПТ 75.210.16-9 | 0,630 | 32 | 740 | 2080 | 160 | 0,252 |
ПТ 300.210.20-12-15 | 3,100 | 6 | 2990 | 2080 | 200 | 1,240 |
ПТ 75.210.20-12-15 | 0,780 | 25 | 740 | 2080 | 200 | 0,312 |
ПТ 300.240.14-1-6 | 2,500 | 8 | 2990 | 2380 | 140 | 1,000 |
ПТ 75.240.14-1-6 | 0,630 | 32 | 740 | 2380 | 140 | 0,252 |
ПТ 300.240.20-9 | 3,550 | 5 | 2990 | 2380 | 200 | 1,420 |
ПТ 75.240.20-9 | 0,880 | 22 | 740 | 2380 | 200 | 0,352 |
ПТ 300.240.25-12-15 | 4,450 | 4 | 2990 | 2380 | 250 | 1,780 |
ПТ 75.240.25-12-15 | 1,100 | 18 | 740 | 2380 | 250 | 0,440 |
ПТ 300.300.16-1-3 | 3,580 | 5 | 2990 | 2980 | 160 | 1,432 |
ПТ 75.300.16-1-3 | 0,880 | 22 | 740 | 2980 | 160 | 0,352 |
ПТ 300.300.20-6 | 4,450 | 4 | 2990 | 2980 | 200 | 1,780 |
ПТ 75.300.20-6 | 1,100 | 18 | 740 | 2980 | 200 | 0,440 |
ПТ 300.300.25-9-15 | 5,580 | 3 | 2990 | 2980 | 250 | 2,232 |
ПТ 75.300.25-9-15 | 1,380 | 14 | 740 | 2980 | 250 | 0,552 |
г) Плиты днища каналов ПД | ||||||
ПД 75.30.6-15 | 0,030 | 650 | 740 | 280 | 60 | 0,012 |
ПД 36.30.6-15 | 0,015 | 1300 | 360 | 280 | 60 | 0,006 |
ПД 75.45.6-9-15 | 0,048 | 416 | 740 | 430 | 60 | 0,019 |
ПД 36.45-6-9-15 | 0,023 | 860 | 360 | 430 | 60 | 0,009 |
ПД 75.60.8-3-15 | 0,085 | 230 | 740 | 580 | 80 | 0,034 |
ПД 36.60.8-6-15 | 0,043 | 460 | 360 | 580 | 80 | 0,017 |
ПД 300.90.10-1-15 | 0,660 | 30 | 2990 | 880 | 100 | 0,264 |
ПД 75.90.10-1-15 | 0,160 | 120 | 740 | 880 | 100 | 0,064 |
ПД 300.120.12-1-15 | 1,050 | 19 | 2990 | 1180 | 120 | 0,420 |
ПД 75.120.12-1-15 | 0,260 | 76 | 740 | 1180 | 120 | 0,104 |
ПД 300.150.12-1,5-15 | 1,330 | 15 | 2990 | 1480 | 120 | 0,532 |
ПД 75.150.12-1,5-15 | 0,330 | 60 | 740 | 1480 | 120 | 0,132 |
ПД 300.180.14-1-15 | 1,880 | 10 | 2990 | 1780 | 140 | 0,752 |
ПД 75.180.14-1-15 | 0,450 | 44 | 740 | 1780 | 140 | 0,180 |
ПД 300.210.14-1-12 | 2,180 | 9 | 2990 | 2080 | 140 | 0,872 |
ПД 75.210.14-1-12 | 0,550 | 36 | 740 | 2080 | 140 | 0,220 |
ПД 300.210.16-15 | 2,500 | 8 | 2990 | 2080 | 160 | 1,000 |
ПД 75.210.16-15 | 0,630 | 32 | 740 | 2080 | 160 | 0,252 |
ПД 300.240.14-1-6 | 2,500 | 8 | 2990 | 2380 | 140 | 1,000 |
ПД 75.240.14-1-6 | 0,630 | 32 | 740 | 2380 | 140 | 0,252 |
ПД 300.240.20-9-15 | 3,550 | 5 | 2990 | 2380 | 200 | 1,420 |
ПД 75.240.20-9-15 | 0,880 | 22 | 740 | 2380 | 200 | 0,352 |
ПД 300.300.16-1-3 | 3,580 | 5 | 2990 | 2980 | 160 | 1,432 |
ПД 75.300.16-1-3 | 0,880 | 22 | 740 | 2980 | 160 | 0,352 |
ПД 300.300.20-6-12 | 4,450 | 4 | 2990 | 2980 | 200 | 1,780 |
ПД 75.300.20-6-12 | 1,100 | 18 | 740 | 2980 | 200 | 0,440 |
ПД 300.300.25-15 | 5,580 | 3 | 2990 | 2980 | 250 | 2,232 |
ПД 75.300.25-15 | 1,380 | 14 | 740 | 2980 | 250 | 0,552 |
д) Плиты покрытия угловые ПТУ | ||||||
ПТУ 75.45.6-6 | 0,050 | 400 | 740 | 430 | 60 | 0,020 |
ПТУ 100.60.8-6 | 0,120 | 160 | 980 | 580 | 80 | 0,048 |
ПТУ 180.90.10-6 | 0,400 | 50 | 1780 | 880 | 100 | 0,160 |
ПТУ 210.120.12-6 | 0,680 | 28 | 2060 | 1180 | 120 | 0,272 |
ПТУ 230.150.14-6 | 1,120 | 18 | 2340 | 1480 | 140 | 0,448 |
е) Плиты днища угловые ПДУ | ||||||
ПДУ 60.60.8-6 | 0,073 | 270 | 580 | 580 | 80 | 0,029 |
ПДУ 80.90.10-6 | 0,170 | 116 | 800 | 880 | 100 | 0,068 |
ПДУ 110.120.12-6 | 0,390 | 50 | 1100 | 1180 | 120 | 0,156 |
ПДУ 140.150.12-6 | 0,600 | 30 | 1380 | 1480 | 120 | 0,240 |
ПДУ 150.150.12-6 | 0,630 | 30 | 1480 | 1480 | 120 | 0,252 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1,050 | 19 | 1680 | 1780 | 140 | 0,420 |
ПДУ 190.210.14-6 | 1,350 | 15 | 1880 | 2080 | 140 | 0,540 |
ПДУ 220.210.14-6 | 1,540 | 12 | 2170 | 2080 | 140 | 0,616 |
ПДУ 230.240.20-6 | 2,690 | 7 | 2300 | 2380 | 200 | 1,076 |
ПДУ 250.240.20-6 | 3,000 | 6 | 2480 | 2380 | 200 | 1,200 |
ПДУ 300.300.20-6 | 4,550 | 4 | 2980 | 2980 | 200 | 1,820 |
ж) Плиты подкладные для лотков — ПП | ||||||
ПП — 1 | 0,060 | 330 | 550 | 400 | 100 | 0,024 |
ПП — 2 | 0,070 | 280 | 700 | 400 | 100 | 0,028 |
ПП — 3 | 0,090 | 220 | 850 | 400 | 100 | 0,036 |
ПП — 4 | 0,120 | 160 | 1150 | 400 | 100 | 0,048 |
ПП — 5 | 0,150 | 130 | 1450 | 400 | 100 | 0,060 |
ПП — 6 | 0,180 | 110 | 1750 | 400 | 100 | 0,072 |
ПП — 7 | 0,210 | 90 | 2050 | 400 | 100 | 0,084 |
ПП — 8 | 0,240 | 80 | 2350 | 400 | 100 | 0,096 |
ПП — 9 | 0,270 | 70 | 2650 | 400 | 100 | 0,108 |
ПП — 10 | 0,460 | 40 | 3250 | 400 | 140 | 0,184 |
ПП — 11 | 0,540 | 35 | 3850 | 400 | 140 | 0,216 |
з) Опорные подушки для лотков — ОП | ||||||
ОП — 1 | 0,010 | 2000 | 200 | 200 | 90 | 0,004 |
ОП — 2 | 0,010 | 2000 | 200 | 300 | 90 | 0,004 |
ОП — 3 | 0,040 | 500 | 400 | 400 | 90 | 0,016 |
ОП — 4 | 0,090 | 220 | 500 | 500 | 140 | 0,036 |
ОП — 5 | 0,130 | 150 | 550 | 650 | 140 | 0,052 |
ОП — 6 | 0,180 | 110 | 650 | 750 | 140 | 0,072 |
ОП — 7 | 0,230 | 86 | 750 | 850 | 140 | 0,092 |
ОП — 8 | 0,650 | 30 | 850 | 1050 | 290 | 0,260 |
ОП — 9 | 1,130 | 17 | 1150 | 1350 | 290 | 0,452 |
Вся продукция имеет паспорта качества и сертификаты. Уточнить цены на всю продукцию, а также сроки поставки можно у наших менеджеров по телефону 8 (495) 642-43-87.