| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина наружная, мм |
Высота наружная, мм |
Ширина внутреняя, мм |
Высота внутреняя, мм |
Объем, м3 |
| 8. Лотки специального, назначения | ||||||||
| А) Лотки дренажные (железнодорожные) | ||||||||
| МШЛ-0,2(ЛТ) | 0,21 | 73 | 2000 | 320 | 250 | 200 | 200 | 0,082 |
| МШЛ-0,3 | 0,37 | 41 | 1500 | 520 | 380 | 360 | 300 | 0,146 |
| МШЛ-0,35 | 0,36 | 42 | 1500 | 392 | 450 | 185 | 350 | 0,144 |
| МШЛ-0,50 | 0,48 | 31 | 1500 | 392 | 600 | 185 | 500 | 0,192 |
| МШЛ-0,70 | 0,60 | 25 | 1500 | 392 | 800 | 185 | 700 | 0,240 |
| МПЛ-0,75(ЛТ;БЛ) | 0,80 | 19 | 1500 | 700 | 850 | 500 | 750 | 0,320 |
| МПЛ-1,00 | 0,93 | 16 | 1500 | 700 | 1100 | 500 | 1000 | 0,370 |
| МПЛ-1,25 | 1,09 | 14 | 1500 | 700 | 1350 | 500 | 1250 | 0,436 |
| МПЛ-1,50 | 1,10 | 14 | 1500 | 700 | 1600 | 500 | 1500 | 0,440 |
| МПЛ-1,0-3 | 1,95 | 8 | 3000 | 700 | 1100 | 500 | 1000 | 0,780 |
| МПЛ-1,25-3 | 2,25 | 7 | 3000 | 700 | 1350 | 500 | 1250 | 0,900 |
| МЖБЛ-0,3 | 0,33 | 44 | 1500 | 520 | 380 | 360 | 300 | 0,132 |
| МЖБЛ-0,4 | 0,39 | 1500 | 520 | 480 | 360 | 400 | 0,156 | |
| МЖБЛ-0,5 | 0,44 | 1500 | 520 | 580 | 360 | 500 | 0,176 | |
| МЖБЛ-0,6 | 0,50 | 1500 | 520 | 680 | 360 | 600 | 0,200 | |
| Б) Крышки дренажных лотков | ||||||||
| КР-1 | 0,04 | 375 | 750 | 350 | 70 | 50 | 0,016 | |
| КР-2 | 0,06 | 282 | 750 | 530 | 70 | 50 | 0,024 | |
| КР-3 | 0,08 | 188 | 750 | 700 | 70 | 50 | 0,032 | |
| КР-1-1,5 | 0,07 | 231 | 1500 | 350 | 70 | 50 | 0,026 | |
| КР-3-1,5 | 0,14 | 107 | 1500 | 700 | 70 | 50 | 0,056 | |
| КРПЛ-1 | 0,07 | 240 | 750 | 580 | 70 | 50 | 0,028 | |
| КРПЛ-2 | 0,07 | 250 | 750 | 550 | 70 | 50 | 0,026 | |
| КРПЛ-3 | 0,09 | 180 | 750 | 730 | 70 | 50 | 0,035 | |
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота большая мм |
Высота меньшая мм |
Ширина меньшая мм |
Объем, м3 |
| В) Лотки автодорог прикромочные- Б1; Б2 | ||||||||
| Б 1-18-50 | 0,22 | 68 | 1000 | 500 | 180 | 230 | 0,088 | |
| Б 1,5-18-51 | 0,22 | 67 | 1500 | 510 | 180 | 230 | 0,086 | |
| Б 1-18-72 | 0,32 | 63 | 1000 | 720 | 180 | 230 | 0,128 | |
| Б 1-18-75 | 0,33 | 61 | 1000 | 750 | 180 | 230 | 0,132 | |
| Б 1-20-50 | 0,24 | 63 | 1000 | 500 | 200 | 250 | 0,096 | |
| Б 1-20-75 | 0,35 | 43 | 1000 | 750 | 200 | 250 | 0,140 | |
| Б 1-22-75 | 0,40 | 38 | 1000 | 750 | 220 | 270 | 0,160 | |
| Б 1,1-22-75 | 0,44 | 36 | 1100 | 750 | 220 | 270 | 0,176 | |
| Б 1-24-100 | 0,59 | 25 | 1000 | 1000 | 240 | 290 | 0,236 | |
| Б 2-18-25 | 0,05 | 300 | 500 | 250 | 180 | 140 | 0,020 | |
| Б 2-20-25 | 0,06 | 250 | 500 | 250 | 200 | 160 | 0,024 | |
| Б 2-20-40 | 0,09 | 167 | 500 | 375 | 220 | 180 | 0,036 | |
| Г) Лотки автодорог придорожные- ПЛ,Л | ||||||||
| ПЛ-1 | 0,27 | 56 | 1000 | 660 | 250 | 145 | 526 | 0,107 |
| ПЛ-1,5 | 0,39 | 39 | 1500 | 660 | 250 | 145 | 526 | 0,156 |
| ПЛ-3 | 0,80 | 19 | 3000 | 660 | 250 | 145 | 526 | 0,320 |
| Л 24-5 | 0,57 | 30 | 2400 | 500 | 200 | 200 | ||
| Д) Лотки телескопические (быстротока)-Б6; Б7 | ||||||||
| Б-6 | 0,15 | 100 | 520 | 540 | 250 | 200 | 430 | 0,060 |
| Б-7 | 0,30 | 50 | 1500 | 888 | 460 | 340 | 716 | 0,120 |
| Е) Блоки упоров, упоры- Б-9; Б-9а; У | ||||||||
| Б-9 | 0,22 | 80 | 800 | 510 | 250 | 0,088 | ||
| Б-9а | 0,25 | 80 | 800 | 730 | 250 | 0,100 | ||
| У-1 | 0,72 | 28 | 1500 | 400 | 500 | 0,288 | ||
| У-2 | 0,96 | 20 | 2000 | 400 | 200 | 0,384 | ||
| У-3 | 1,12 | 18 | 1550 | 210 | 750 | 0,448 | ||
| Ж) Растекатель -РТ-1 | ||||||||
| РТ-1 | 0,01 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 0,004 | ||
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 |
| з) Энерголотки,плиты лотков для кабельных каналов ОРУ (открытых распредустройств) подстанций | ||||||
| 1. Энерголотки для кабельных каналов | ||||||
| УБК -1а | 0,28 | 70 | 1990 | 1000 | 160 | 0,110 |
| Л 20.10 | 0,28 | 70 | 1990 | 1000 | 160 | 0,110 |
| УБК — 2а | 0,18 | 110 | 1990 | 500 | 160 | 0,070 |
| Л 20.5 | 0,18 | 110 | 1990 | 500 | 160 | 0,070 |
| 2. Плиты энерголотков | ||||||
| УБК — 5, 5а | 0,08 | 250 | 995 | 495 | 60 | 0,030 |
| П 10.5 | 0,08 | 250 | 995 | 495 | 60 | 0,030 |
| П 15.5 | 0,09 | 220 | 1495 | 495 | 70 | 0,035 |
| П 078.5 | 0,06 | 350 | 780 | 495 | 60 | 0,023 |
| 3. Дырчатый блок (дырчатый лоток) | ||||||
| УБК — 9а | 1,00 | 20 | 3950 | 560 | 250 | 0,400 |
| БДЛ 40.6 | 1,00 | 20 | 3950 | 560 | 250 | 0,400 |
| 4. Бруски для энерголотков | ||||||
| БК — 11а | 0,02 | 1000 | 500 | 100 | 150 | 0,008 |
| Б — 5 | 0,02 | 1000 | 500 | 100 | 150 | 0,008 |
| БК — 12а | 0,04 | 500 | 1000 | 100 | 150 | 0,016 |
| Б — 10 | 0,04 | 500 | 1000 | 100 | 150 | 0,016 |
Вся продукция имеет паспорта качества и сертификаты. Уточнить цены на всю продукцию, а также сроки поставки можно у наших менеджеров по телефону 8 (495) 642-43-87.



8 (903) 628-99-08




