Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Лотки водоотводные

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м 3
в) Лотки водоотводные для дач
Л 30-3 0,150 120 2060 260 140 0,0600
ЛТ 1-4,5-2 0,650 28 2980 360 530 0,2600
Л 1-0,3 0,170 100 1100 375 370 0,0680
Л 1-7 0,120 150 1100 390 370 0,0480
Л 3-24 0,450 40 2400 400 400 0,1800
СЛ-1 0,580 31 2380 400 570 0,2320
ЛВ-1 0,570 32 3000 420 400 0,2280
Л 1-8/2 0,450 44 2980 420 360 0,1800
Л 1д-8 0,096 200 720 420 360 0,0384
Л 1*-8/2 0,430 44 2980 420 340 0,1720
Л 1д*-8 0,092 200 720 420 340 0,0368
ЛК 300.45.60-3 0,830 24 2990 430 580 0,3320
ЛК 75.45.60-3 0,200 100 740 430 580 0,0800
ЛЛ-1 0,108 180 1000 450 220 0,0432
Л-1э 0,840 21 3000 450 450 0,3360
ЛСВ 0,192 94 1000 460 250 0,0768
ЛТ 1-6-3 1,850 10 6000 480 680 0,7400
Л 2-7 0,130 138 1200 490 290 0,0520
Л 3-7 0,260 69 2400 490 290 0,1040
Л-2 0,150 120 1500 500 240 0,0600
Л 5-60 гранит 1,400 13 5990 500 300 0,5600
Л 5-60 известняк 1,400 13 5990 500 300 0,5600
Л 23-5 0,550 33 2300 540 300 0,2200
Л 300 0,880 20 2950 540 430 0,3520
Л 300/3 0,300 60 1000 540 430 0,1200
Л-1* 0,580 31 2000 550 280 0,2320
Л 2-8/2 0,450 44 2980 570 360 0,1800
Л 2д-8 0,110 182 720 570 360 0,0440
ЛК 300.60.30-3 0,725 28 2990 580 280 0,2900
ЛК 75.60.30-3 0,180 100 740 580 280 0,0720
ЛК 300.60.45-3 0,680 24 2990 580 430 0,2720
ЛК 75.60.45-3 0,180 100 740 580 430 0,0720
ЛК 300.60.60-3 0,850 20 2990 580 580 0,3400
ЛК 75.60.60-3 0,220 90 740 580 580 0,0880
г) Плиты водоотводных лотков
Плиты лотка 0,25 0,033 600 1040 250 50 0,0132
ПТ 75.30.6-1,5 0,005 4000 740 280 80 0,0020
Плиты лотка 0,3 0,034 500 1040 300 50 0,0136
ПЛТ-1а-4,5/2 0,100 200 1495 380 70 0,0400
КП II-4 0,054 330 1100 400 50 0,0216
П 1-8 0,040 500 740 420 50 0,0160
ПТ 36.45.6-6 0,023 800 360 430 60 0,0092
ПТ 75.45.6-3 0,048 400 740 430 60 0,0192
Плиты лотка 0,5 0,065 270 1040 500 50 0,0260
ПП 056.4 0,033 600 400 560 70 0,0132
П 3-5 0,050 400 740 570 50 0,0200
П 4-15 0,110 180 740 570 100 0,0440
ПТ 75.60.8-3 0,085 200 740 580 80 0,0340
ПП 072.4 0,042 450 400 720 70 0,0168
ПП 072.3 0,034 550 300 750 70 0,0136
КЛ 150-55-10 0,170 50 1500 550 100 0,0680