шт., т |
1 а/м |
мм |
низ, мм |
верх, мм |
момент, тс/м |
|
СТ 136-6.2.3м | ||||||
СТ 136-6.3.3м | ||||||
СТ 136-7.4.3м | ||||||
СТ 136-7.5.3 | ||||||
СТ 108-6.2.3м | ||||||
СТ 108-6.3.3м | ||||||
СТ 108-7.4.3м | ||||||
СТ 104-6.2.3 | ||||||
СТ 104-6.3.3 | ||||||
СТ 104-7.4.3 | ||||||
СТ 104-7.5.3 | ||||||
СТ 136.6-3.4-Э | ||||||
СТ 108.6-3.4-Э | ||||||
СТ 104.6-3.4-Э | ||||||
СКЦТ 11,5-47.29-7,2 | ||||||
СКЦТ 11,5-47.29-9,6 |