Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Номинальный наружн.диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина, мм | Кольцевая жесткость,мм | Объем, м3 |
Гофрированные трубы корсис (для канализации) | |||||||
а) С приварным раструбом | |||||||
Отрезки 6 м | |||||||
ТКР — SN6 — 250 — 6 | 0,01800 | 144 | 250 | 216 | 6000 | SN6 | 0,007200 |
ТКР — SN6 — 315 — 6 | 0,02800 | 98 | 315 | 271 | 6000 | SN6 | 0,011200 |
ТКР — SN6 — 400 — 6 | 0,03500 | 58 | 400 | 343 | 6000 | SN6 | 0,014000 |
ТКР — SN6 — 500 — 6 | 0,05500 | 32 | 500 | 427 | 6000 | SN6 | 0,022000 |
ТКР — SN6 — 630 — 6 | 0,08800 | 18 | 630 | 535 | 6000 | SN6 | 0,035200 |
ТКР — SN6 — 800 — 6 | 0,15000 | 16 | 800 | 687 | 6000 | SN6 | 0,060000 |
ТКР — SN6 — 1000 — 6 | 0,22800 | 8 | 1000 | 851 | 6000 | SN6 | 0,091200 |
ТКР — SN6 — 1200 — 6 | 0,33600 | 6 | 1200 | 1030 | 6000 | SN6 | 0,134400 |
ТКР — SN8 — 250 — 6 | 0,02100 | 144 | 250 | 216 | 6000 | SN8 | 0,008400 |
ТКР — SN8 — 315 — 6 | 0,03200 | 98 | 315 | 271 | 6000 | SN8 | 0,012800 |
ТКР — SN8 — 400 — 6 | 0,05000 | 58 | 400 | 343 | 6000 | SN8 | 0,020000 |
ТКР — SN8 — 500 — 6 | 0,07600 | 32 | 500 | 427 | 6000 | SN8 | 0,030400 |
ТКР — SN8 — 630 — 6 | 0,10600 | 18 | 630 | 535 | 6000 | SN8 | 0,042400 |
ТКР — SN8 — 800 — 6 | 0,19500 | 16 | 800 | 687 | 6000 | SN8 | 0,078000 |
ТКР — SN8 — 1000 — 6 | 0,27900 | 8 | 1000 | 851 | 6000 | SN8 | 0,111600 |
ТКР — SN8 — 1200 — 6 | 0,38700 | 6 | 1200 | 1030 | 6000 | SN8 | 0,154800 |
Отрезки 12 м | |||||||
ТКР — SN6 — 250 — 12 | 0,03600 | 75 | 250 | 216 | 12000 | SN6 | 0,014400 |
ТКР — SN6 — 315 — 12 | 0,05600 | 49 | 315 | 271 | 12000 | SN6 | 0,022400 |
ТКР — SN6 — 400 — 12 | 0,07000 | 29 | 400 | 343 | 12000 | SN6 | 0,028000 |
ТКР — SN6 — 500 — 12 | 0,11000 | 16 | 500 | 427 | 12000 | SN6 | 0,044000 |
ТКР — SN6 — 630 — 12 | 0,17600 | 9 | 630 | 535 | 12000 | SN6 | 0,070400 |
ТКР — SN6 — 800 — 12 | 0,30000 | 8 | 800 | 687 | 12000 | SN6 | 0,120000 |
ТКР — SN6 — 1000 — 12 | 0,45600 | 4 | 1000 | 851 | 12000 | SN6 | 0,182400 |
ТКР — SN6 — 1200 — 12 | 0,67200 | 3 | 1200 | 1030 | 12000 | SN6 | 0,268800 |
ТКР — SN8 — 250 — 12 | 0,04200 | 75 | 250 | 216 | 12000 | SN8 | 0,016800 |
ТКР — SN8 — 315 — 12 | 0,06400 | 49 | 315 | 271 | 12000 | SN8 | 0,025600 |
ТКР — SN8 — 400 — 12 | 0,10000 | 29 | 400 | 343 | 12000 | SN8 | 0,040000 |
ТКР — SN8 — 500 — 12 | 0,15200 | 16 | 500 | 427 | 12000 | SN8 | 0,060800 |
ТКР — SN8 — 630 — 12 | 0,21200 | 9 | 630 | 535 | 12000 | SN8 | 0,084800 |
ТКР — SN8 — 800 — 12 | 0,39000 | 8 | 800 | 687 | 12000 | SN8 | 0,156000 |
ТКР — SN8 — 1000 — 12 | 0,55800 | 4 | 1000 | 851 | 12000 | SN8 | 0,223200 |
ТКР — SN8 — 1200 — 12 | 0,77400 | 3 | 1200 | 1030 | 12000 | SN8 | 0,309600 |
Уплотнитель раструба (ремонтный уплотнитель) | |||||||
УР — 250 | 0,00010 | 1000 | 250 | 0,000040 | |||
УР — 315 | 0,00031 | 1000 | 315 | 0,000124 | |||
УР — 400 | 0,00079 | 1000 | 400 | 0,000316 | |||
УР — 500 | 0,00145 | 1000 | 500 | 0,000580 | |||
УР — 630 | 0,00236 | 1000 | 630 | 0,000944 | |||
УР — 800 | 0,00350 | 1000 | 800 | 0,001400 | |||
Уплотнительные каучуковые кольца | |||||||
УКК — 1000 | 0,00010 | 1000 | 1000 | 0,000040 | |||
УКК — 1200 | 0,00010 | 1000 | 1200 | 0,000040 | |||
Гофрированные трубы ФД пласт (для канализации) | |||||||
б) С раструбом | |||||||
Отрезки 6 м | |||||||
ТФДР — 230 — SN4 — 6 | 0,01140 | 144 | 230 | 200 | 6000 | SN4 | 0,004560 |
ТФДР — 290 — SN4 — 6 | 0,01980 | 98 | 290 | 250 | 6000 | SN4 | 0,007920 |
ТФДР — 340 — SN4 — 6 | 0,02520 | 58 | 340 | 300 | 6000 | SN4 | 0,010080 |
ТФДР — 460 — SN4 — 6 | 0,04100 | 32 | 460 | 400 | 6000 | SN4 | 0,016400 |
ТФДР — 575 — SN4 — 6 | 0,05900 | 18 | 575 | 500 | 6000 | SN4 | 0,023600 |
ТФДР — 695 — SN4 — 6 | 0,09180 | 16 | 695 | 600 | 6000 | SN4 | 0,036720 |
ТФДР — 923 — SN4 — 6 | 0,16700 | 8 | 923 | 800 | 6000 | SN4 | 0,066800 |
ТФДР — 230 — SN8 — 6 | 0,01320 | 144 | 230 | 200 | 6000 | SN8 | 0,005280 |
ТФДР — 290 — SN8 — 6 | 0,02390 | 98 | 290 | 250 | 6000 | SN8 | 0,009560 |
ТФДР — 340 — SN8 — 6 | 0,03300 | 58 | 340 | 300 | 6000 | SN8 | 0,013200 |
ТФДР — 460 — SN8 — 6 | 0,05200 | 32 | 460 | 400 | 6000 | SN8 | 0,020800 |
ТФДР — 575 — SN8 — 6 | 0,07400 | 18 | 575 | 500 | 6000 | SN8 | 0,029600 |
ТФДР — 695 — SN8 — 6 | 0,12200 | 16 | 695 | 600 | 6000 | SN8 | 0,048800 |
ТФДР — 923 — SN8 — 6 | 0,23300 | 8 | 923 | 800 | 6000 | SN8 | 0,093200 |
Кольцо уплотнительное | |||||||
КУ — 200 | 0,00011 | 1000 | 200 | 0,000044 | |||
КУ — 250 | 0,00031 | 1000 | 250 | 0,000124 | |||
КУ — 300 | 0,00025 | 1000 | 300 | 0,000100 | |||
КУ — 400 | 0,00079 | 1000 | 400 | 0,000316 | |||
КУ — 500 | 0,00149 | 1000 | 500 | 0,000596 | |||
КУ — 600 | 0,00236 | 1000 | 600 | 0,000944 | |||
КУ — 800 | 0,00350 | 1000 | 800 | 0,001400 | |||
в) фальцевые — корсис | |||||||
Отрезки 6 м | |||||||
ТКФ — SN6 — 110-6 | 0,00500 | 400 | 110 | 91 | 6000 | SN6 | 0,002000 |
ТКФ — SN6 — 160-6 | 0,00800 | 360 | 160 | 139 | 6000 | SN6 | 0,003200 |
ТКФ — SN6 — 200-6 | 0,01100 | 190 | 200 | 176 | 6000 | SN6 | 0,004400 |
ТКФ — SN6 — 250-6 | 0,01800 | 144 | 250 | 216 | 6000 | SN6 | 0,007200 |
ТКФ — SN6 — 315-6 | 0,02800 | 98 | 315 | 271 | 6000 | SN6 | 0,011200 |
ТКФ — SN6 — 400-6 | 0,03500 | 58 | 400 | 343 | 6000 | SN6 | 0,014000 |
ТКФ — SN6 — 500-6 | 0,05500 | 32 | 500 | 427 | 6000 | SN6 | 0,022000 |
ТКФ — SN6 — 630-6 | 0,08800 | 18 | 630 | 535 | 6000 | SN6 | 0,035200 |
ТКФ — SN6 — 800-6 | 0,15000 | 16 | 800 | 687 | 6000 | SN6 | 0,060000 |
ТКФ — SN6 — 1000-6 | 0,22800 | 8 | 1000 | 851 | 6000 | SN6 | 0,091200 |
ТКФ — SN6 — 1200-6 | 0,33600 | 6 | 1200 | 1030 | 6000 | SN6 | 0,134400 |
ТКФ — SN8 — 110-6 | 0,00600 | 400 | 110 | 91 | 6000 | SN8 | 0,002400 |
ТКФ — SN8 — 160-6 | 0,01000 | 360 | 160 | 139 | 6000 | SN8 | 0,004000 |
ТКФ — SN8 — 200-6 | 0,01400 | 190 | 200 | 176 | 6000 | SN8 | 0,005600 |
ТКФ — SN8 — 250-6 | 0,02100 | 144 | 250 | 216 | 6000 | SN8 | 0,008400 |
ТКФ — SN8 — 315-6 | 0,03200 | 98 | 315 | 271 | 6000 | SN8 | 0,012800 |
ТКФ — SN8 — 400-6 | 0,05000 | 58 | 400 | 343 | 6000 | SN8 | 0,020000 |
ТКФ — SN8 — 500-6 | 0,07600 | 32 | 500 | 427 | 6000 | SN8 | 0,030400 |
ТКФ — SN8 — 630-6 | 0,10600 | 18 | 630 | 535 | 6000 | SN8 | 0,042400 |
ТКФ — SN8 — 800-6 | 0,19500 | 16 | 800 | 687 | 6000 | SN8 | 0,078000 |
ТКФ — SN8 — 1000-6 | 0,27900 | 8 | 1000 | 851 | 6000 | SN8 | 0,111600 |
ТКФ — SN8 — 1200-6 | 0,38700 | 6 | 1200 | 1030 | 6000 | SN8 | 0,154800 |
Отрезки 12 м | |||||||
ТКФ — SN6 — 110-12 | 0,01000 | 200 | 110 | 91 | 12000 | SN6 | 0,004000 |
ТКФ — SN6 — 160-12 | 0,01600 | 180 | 160 | 139 | 12000 | SN6 | 0,006400 |
ТКФ — SN6 — 200-12 | 0,02200 | 95 | 200 | 176 | 12000 | SN6 | 0,008800 |
ТКФ — SN6 — 250-12 | 0,03600 | 75 | 250 | 216 | 12000 | SN6 | 0,014400 |
ТКФ — SN6 — 315-12 | 0,05600 | 49 | 315 | 271 | 12000 | SN6 | 0,022400 |
ТКФ — SN6 — 400-12 | 0,07000 | 29 | 400 | 343 | 12000 | SN6 | 0,028000 |
ТКФ — SN6 — 500-12 | 0,11000 | 16 | 500 | 427 | 12000 | SN6 | 0,044000 |
ТКФ — SN6 — 630-12 | 0,17600 | 9 | 630 | 535 | 12000 | SN6 | 0,070400 |
ТКФ — SN6 — 800-12 | 0,30000 | 8 | 800 | 687 | 12000 | SN6 | 0,120000 |
ТКФ — SN6 — 1000-12 | 0,45600 | 4 | 1000 | 851 | 12000 | SN6 | 0,182400 |
ТКФ — SN6 — 1200-12 | 0,67200 | 3 | 1200 | 1030 | 12000 | SN6 | 0,268800 |
ТКФ — SN8 — 110-12 | 0,01200 | 200 | 110 | 91 | 12000 | SN8 | 0,004800 |
ТКФ — SN8 — 160-12 | 0,02000 | 180 | 160 | 139 | 12000 | SN8 | 0,008000 |
ТКФ — SN8 — 200-12 | 0,02800 | 95 | 200 | 176 | 12000 | SN8 | 0,011200 |
ТКФ — SN8 — 250-12 | 0,04200 | 75 | 250 | 216 | 12000 | SN8 | 0,016800 |
ТКФ — SN8 — 315-12 | 0,06400 | 49 | 315 | 271 | 12000 | SN8 | 0,025600 |
ТКФ — SN8 — 400-12 | 0,10000 | 29 | 400 | 343 | 12000 | SN8 | 0,040000 |
ТКФ — SN8 — 500-12 | 0,15200 | 16 | 500 | 427 | 12000 | SN8 | 0,060800 |
ТКФ — SN8 — 630-12 | 0,21200 | 9 | 630 | 535 | 12000 | SN8 | 0,084800 |
ТКФ — SN8 — 800-12 | 0,39000 | 8 | 800 | 687 | 12000 | SN8 | 0,156000 |
ТКФ — SN8 — 1000-12 | 0,55800 | 4 | 1000 | 851 | 12000 | SN8 | 0,223200 |
ТКФ — SN8 — 1200-12 | 0,77400 | 3 | 1200 | 1030 | 12000 | SN8 | 0,309600 |
Муфты для труб корсис, перфокор | |||||||
МКП — 110 | 0,00018 | 1000 | 110 | 124 | 180 | SN8 | 0,000072 |
МКП — 160 | 0,00034 | 1000 | 160 | 174 | 200 | SN8 | 0,000136 |
МКП — 200 | 0,00048 | 1000 | 200 | 214 | 220 | SN8 | 0,000192 |
МКП — 250 | 0,00082 | 1000 | 250 | 272 | 230 | SN8 | 0,000328 |
МКП — 315 | 0,00152 | 1000 | 315 | 339 | 270 | SN8 | 0,000608 |
МКП — 400 | 0,00262 | 1000 | 400 | 430 | 320 | SN8 | 0,001048 |
МКП — 500 | 0,00494 | 1000 | 500 | 537 | 375 | SN8 | 0,001976 |
МКП — 630 | 0,00834 | 1000 | 630 | 669 | 450 | SN8 | 0,003336 |
МКП — 800 | 0,01286 | 1000 | 800 | 870 | 500 | SN8 | 0,005144 |
МКП — 1000 | 0,02192 | 500 | 1000 | 1090 | 550 | SN8 | 0,008768 |
МКП — 1200 | 0,03148 | 500 | 1200 | 1300 | 650 | SN8 | 0,012592 |
Уплотнительные каучуковые кольца для муфт корсис, перфокор | |||||||
УКК — 110 | 0,00010 | 1000 | 110 | 0,000040 | |||
УКК — 160 | 0,00010 | 1000 | 160 | 0,000040 | |||
УКК — 200 | 0,00010 | 1000 | 200 | 0,000040 | |||
УКК — 250 | 0,00010 | 1000 | 250 | 0,000040 | |||
УКК — 315 | 0,00010 | 1000 | 315 | 0,000040 | |||
УКК — 400 | 0,00010 | 1000 | 400 | 0,000040 | |||
УКК — 500 | 0,00010 | 1000 | 500 | 0,000040 | |||
УКК — 630 | 0,00010 | 1000 | 630 | 0,000040 | |||
УКК — 800 | 0,00010 | 1000 | 800 | 0,000040 | |||
УКК — 1000 | 0,00010 | 1000 | 1000 | 0,000040 | |||
УКК — 1200 | 0,00010 | 1000 | 1200 | 0,000040 | |||
г) фальцевые — ФД Пласт — 6 м | |||||||
ТФДФ — SN8 — 1110-6 | — | 6 | — | 1110 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN8 — 1325-6 | — | 2 | — | 1325 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN8 — 1525-6 | — | 2 | — | 1525 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN8 — 1640-6 | — | 2 | — | 1640 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN8 — 1740-6 | — | 2 | — | 1740 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN8 — 1960-6 | — | 2 | — | 1960 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN8 — 2185-6 | — | 2 | — | 2185 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN8 — 2385-6 | — | 2 | — | 2385 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN8 — 2585-6 | — | 2 | — | 2585 | 6000 | SN8 | |
ТФДФ — SN16 — 1110-6 | — | 6 | — | 1110 | 6000 | SN16 | |
ТФДФ — SN16 — 1325-6 | — | 2 | — | 1325 | 6000 | SN16 | |
ТФДФ — SN16 — 1525-6 | — | 2 | — | 1525 | 6000 | SN16 | |
ТФДФ — SN16 — 1640-6 | — | 2 | — | 1640 | 6000 | SN16 | |
ТФДФ — SN16 — 1740-6 | — | 2 | — | 1740 | 6000 | SN16 | |
ТФДФ — SN16 — 1960-6 | — | 2 | — | 1960 | 6000 | SN16 | |
ТФДФ — SN16 — 2185-6 | — | 2 | — | 2185 | 6000 | SN16 | |
ТФДФ — SN16 — 2385-6 | — | 2 | — | 2385 | 6000 | SN16 | |
ТФДФ — SN16 — 2585-6 | — | 2 | — | 2585 | 6000 | SN16 | |
Гофрированные трубы перфокор для дренажа | |||||||
1. В бухтах 50 м | |||||||
ТПБ — SN4-110-50 | 0,04750 | 400 | 110 | 110 | 91 | 50000 | 0,019000 |
ТПБ — SN4-160-50 | 0,08500 | 360 | 160 | 160 | 139 | 50000 | 0,034000 |
2. В отрезках по 6 м | |||||||
ТПО — SN8-110-6 | 0,00570 | 400 | 110 | 110 | 91 | 6000 | 0,002280 |
ТПО- SN8-160-6 | 0,01020 | 360 | 160 | 160 | 139 | 6000 | 0,004080 |
ТПО — SN8-200-6 | 0,01380 | 90 | 200 | 200 | 176 | 6000 | 0,005520 |
ТПО — SN8-250-6 | 0,02100 | 75 | 250 | 250 | 216 | 6000 | 0,008400 |
ТПО — SN8-315-6 | 0,03240 | 49 | 315 | 315 | 271 | 6000 | 0,012960 |
ТПО — SN8-400-6 | 0,04980 | 29 | 400 | 400 | 4 | 6000 | 0,019920 |
ТПО — SN8-500-6 | 0,07560 | 16 | 500 | 500 | 427 | 6000 | 0,030240 |
ТПО — SN8-630-6 | 0,10620 | 9 | 630 | 630 | 535 | 6000 | 0,042480 |
3. Муфты для труб корсис, перфокор. | |||||||
МКП — 110 | 0,00018 | 1000 | 110 | 124 | 110,5 | 180 | 0,000072 |
МКП — 160 | 0,00034 | 1000 | 160 | 174 | 160,5 | 200 | 0,000136 |
МКП — 200 | 0,00048 | 1000 | 200 | 214 | 200,6 | 220 | 0,000192 |
МКП — 250 | 0,00082 | 1000 | 250 | 272 | 250,9 | 230 | 0,000328 |
МКП — 315 | 0,00152 | 1000 | 315 | 339 | 316 | 270 | 0,000608 |
МКП — 400 | 0,00262 | 1000 | 400 | 430 | 401,3 | 320 | 0,001048 |
МКП — 500 | 0,00494 | 1000 | 500 | 537 | 501,6 | 375 | 0,001976 |
МКП — 630 | 0,00834 | 1000 | 630 | 669 | 632 | 450 | 0,003336 |
4. Уплотнительные каучуковые кольца для муфт корсис, перфокор. | |||||||
УКК — 110 | 0,00010 | 1000 | 110 | 0,000040 | |||
УКК — 160 | 0,00010 | 1000 | 160 | 0,000040 | |||
УКК — 200 | 0,00010 | 1000 | 200 | 0,000040 | |||
УКК — 250 | 0,00010 | 1000 | 250 | 0,000040 | |||
УКК — 315 | 0,00010 | 1000 | 315 | 0,000040 | |||
УКК — 400 | 0,00010 | 1000 | 400 | 0,000040 | |||
УКК — 500 | 0,00010 | 1000 | 500 | 0,000040 | |||
УКК — 630 | 0,00010 | 1000 | 630 | 0,000040 | |||
Трубы напорные из полиэтилена | |||||||
1. Полиэтилен ПЭ-80 — холодное водоснабжение | |||||||
ТН — PN 6 — 63 | 0,00058 | 8000 | 63 | 3 | 57 | PN 6 | 0,000232 |
ТН — PN 6 — 90 | 0,00119 | 4000 | 90 | 4,3 | 81,4 | PN 6 | 0,000476 |
ТН — PN 6 — 110 | 0,00178 | 2800 | 110 | 5,3 | 99,4 | PN 6 | 0,000712 |
ТН — PN 6 — 160 | 0,00377 | 1300 | 160 | 7,7 | 144,6 | PN 6 | 0,001508 |
ТН — PN 6 — 225 | 0,00745 | 670 | 225 | 10,8 | 203,4 | PN 6 | 0,002980 |
ТН — PN 8 — 32 | 0,00020 | 25000 | 32 | 2 | 28 | PN 8 | 0,000080 |
ТН — PN 8 — 40 | 0,00029 | 17000 | 40 | 2,3 | 35,4 | PN 8 | 0,000116 |
ТН — PN 8 — 50 | 0,00044 | 11000 | 50 | 2,9 | 44,2 | PN 8 | 0,000176 |
ТН — PN 8 — 63 | 0,00069 | 7000 | 63 | 3,6 | 55,8 | PN 8 | 0,000276 |
ТН — PN 8 — 90 | 0,00142 | 3500 | 90 | 5,2 | 79,6 | PN 8 | 0,000568 |
ТН — PN 8 — 110 | 0,00209 | 2300 | 110 | 6,3 | 97,4 | PN 8 | 0,000836 |
ТН — PN 8 — 160 | 0,00441 | 1100 | 160 | 9,1 | 141,8 | PN 8 | 0,001764 |
ТН — PN 8 — 225 | 0,00874 | 570 | 225 | 12,8 | 199,4 | PN 8 | 0,003496 |
ТН — PN 10 — 25 | 0,00015 | 33000 | 25 | 2 | 21 | PN 10 | 0,000060 |
ТН — PN 10 — 32 | 0,00023 | 21000 | 32 | 2,4 | 27,2 | PN 10 | 0,000092 |
ТН — PN 10 — 40 | 0,00036 | 13000 | 40 | 3 | 34 | PN 10 | 0,000144 |
ТН — PN 10 — 50 | 0,00055 | 9000 | 50 | 3,7 | 42,6 | PN 10 | 0,000220 |
ТН — PN 10 — 63 | 0,00089 | 5600 | 63 | 4,7 | 53,6 | PN 10 | 0,000356 |
ТН — PN 10 — 90 | 0,00176 | 2800 | 90 | 6,7 | 76,6 | PN 10 | 0,000704 |
ТН — PN 10 — 110 | 0,00266 | 1800 | 110 | 8,1 | 93,8 | PN 10 | 0,001064 |
ТН — PN 10 — 160 | 0,00561 | 890 | 160 | 11,8 | 136,4 | PN 10 | 0,002244 |
ТН — PN 10 — 225 | 0,01110 | 450 | 225 | 16,6 | 191,8 | PN 10 | 0,004440 |
ТН — PN 12 — 20 | 0,00012 | 41000 | 20 | 2 | 16 | PN 12 | 0,000048 |
ТН — PN 12 — 25 | 0,00017 | 29000 | 25 | 2,3 | 20,4 | PN 12 | 0,000068 |
ТН — PN 12 — 32 | 0,00028 | 17000 | 32 | 3 | 26 | PN 12 | 0,000112 |
ТН — PN 12 — 40 | 0,00043 | 11000 | 40 | 3,7 | 32,6 | PN 12 | 0,000172 |
ТН — PN 12 — 50 | 0,00067 | 7000 | 50 | 4,6 | 40,8 | PN 12 | 0,000268 |
ТН — PN 12 — 63 | 0,00106 | 4700 | 63 | 5,8 | 51,4 | PN 12 | 0,000424 |
ТН — PN 12 — 90 | 0,00215 | 2300 | 90 | 8,2 | 73,6 | PN 12 | 0,000860 |
ТН — PN 12 — 110 | 0,00320 | 1500 | 110 | 10 | 90 | PN 12 | 0,001280 |
ТН — PN 12 — 160 | 0,00679 | 730 | 160 | 14,6 | 130,8 | PN 12 | 0,002716 |
ТН — PN 12 — 225 | 0,01340 | 370 | 225 | 20,5 | 184 | PN 12 | 0,005360 |
2. Полиэтилен ПЭ-100 — холодное водоснабжение | |||||||
ТН — PN 10 — 63 | 0,00074 | 6700 | 63 | 3,8 | 55,4 | PN 10 | 0,000296 |
ТН — PN 10 — 90 | 0,00148 | 3300 | 90 | 5,4 | 79,2 | PN 10 | 0,000592 |
ТН — PN 10 — 110 | 0,00219 | 2200 | 110 | 6,6 | 96,8 | PN 10 | 0,000876 |
ТН — PN 10 — 160 | 0,00460 | 1000 | 160 | 9,5 | 141 | PN 10 | 0,001840 |
ТН — PN 10 — 225 | 0,00912 | 550 | 225 | 13,4 | 198,2 | PN 10 | 0,003648 |
ТН — PN 16 — 63 | 0,00106 | 4700 | 63 | 5,8 | 51,4 | PN 16 | 0,000424 |
ТН — PN 16 — 90 | 0,00215 | 2300 | 90 | 8,2 | 73,6 | PN 16 | 0,000860 |
ТН — PN 16 — 110 | 0,00320 | 1500 | 110 | 10 | 90 | PN 16 | 0,001280 |
ТН — PN 16 — 160 | 0,00679 | 740 | 160 | 14,6 | 130,8 | PN 16 | 0,002716 |
ТН — PN 16 — 225 | 0,01340 | 370 | 225 | 20,5 | 184 | PN 16 | 0,005360 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
К-во м в бухте | Объем, м3 |
Трубы для дренажа — ПНД (Россия) | ||||
1. С обмоткой геотканью с перфорацией | ||||
ТД — ПНД — 50 об. | 0,032 | 50 | 200 | 0,0128 |
ТД — ПНД — 63 об. | 0,022 | 70 | 100 | 0,0088 |
ТД — ПНД — 75 об. | 0,029 | 50 | 100 | 0,0116 |
ТД — ПНД — 90 об. | 0,037 | 40 | 100 | 0,0148 |
ТД — ПНД — 110 об. | 0,045 | 35 | 100 | 0,0180 |
ТД — ПНД — 160 об. | 0,049 | 30 | 50 | 0,0196 |
ТД — ПНД — 200 об. | 0,055 | 30 | 40 | 0,0220 |
2. Без обмотки геотканью, с перфорацией | ||||
ТД — ПНД — 50 | 0,032 | 50 | 200 | 0,0128 |
ТД — ПНД — 63 | 0,022 | 70 | 100 | 0,0088 |
ТД — ПНД — 75 | 0,029 | 50 | 100 | 0,0116 |
ТД — ПНД — 90 | 0,037 | 40 | 100 | 0,0148 |
ТД — ПНД — 110 | 0,045 | 35 | 100 | 0,0180 |
ТД — ПНД — 160 | 0,049 | 30 | 50 | 0,0196 |
ТД — ПНД — 200 | 0,055 | 30 | 40 | 0,0220 |
3. Геоткань | ||||
Ширина 0,5 м | 0,008 | 400 | 150 | 0,0032 |
Ширина 0,7 м | 0,011 | 400 | 150 | 0,0044 |
Ширина 1,2 м | 0,019 | 400 | 150 | 0,0076 |
Ширина 2 м | 0,032 | 400 | 150 | 0,0128 |
Вся продукция имеет паспорта качества и сертификаты. Уточнить цены на всю продукцию, а также сроки поставки можно у наших менеджеров по телефону 8 (495) 642-43-87.