Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Плитка трамвайная

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м 3
8. Плиты ж/д переезда
а) Резино-железобетонные
ПЖДв 1,176 17 3060 1480 300 0,4704
ПЖДн 0,768 26 3060 1480 300 0,3072
б) Железобетонные
4ПЖД 15-12-10 0,700 28 1500 1160 160 0,2800
4ПЖД 15-13-10-1 0,820 24 1500 1300 190 0,3280
4ПЖД 15-13-10-2 0,820 24 1500 1300 190 0,3280
4ПЖД 15-13-10-3 0,820 24 1500 1300 190 0,3280
4ПЖД 20-13-10 1,030 19 2000 1300 190 0,4120
1ПЖП 30-12-30б 1,610 9 3000 1200 180 0,6440
в) Плиты дорожные (используют при строительстве ж/д переездов)
ПД 1-6 1,200 16 1730 1480 180 0,4800
ПД 1-95 1,200 16 1730 1480 180 0,4800
1П 18-15-10 1,030 19 1750 1480 160 0,4120
1П 18-15-30 1,030 19 1750 1480 160 0,4120
2П 18-15-10 1,030 19 1750 1480 160 0,4120
2П 18-15-30 1,030 19 1750 1480 160 0,4120
1П 18-18-10 1,200 16 1750 1750 160 0,4800
1П 18-18-30 1,200 16 1750 1750 160 0,4800
2П 18-18-10 1,200 16 1750 1750 160 0,4800
2П 18-18-30 1,200 16 1750 1750 160 0,4800
ПД 20-15-6 1,200 16 1990 1490 170 0,4800
2П 20-15-30 1,200 16 1990 1490 170 0,4800
ПД 20-15-17 1,530 13 1990 1490 210 0,6120
ДП 2,3-2 2,330 8 2300 2000 200 0,9320
ПД 29-12 1,380 14 2900 1190 160 0,5520
2П 30-9-10а 0,920 21 2980 900 140 0,3680
ПДО-6 1,050 19 2980 990 140 0,4200
ПД 30-10 1,000 20 2980 990 140 0,4000
ПД 12-16 (ПДП 3х1,2) 1,400 14 2990 1190 160 0,5600
ПД 2-6 (1,2) 1,570 12 2980 1190 180 0,6280
ПД 30-12-22 1,920 10 2990 1190 220 0,7680
ПД 30-12-22с 1,920 10 2990 1190 220 0,7680
2П 30-15-10 (ДСП-8) 1,780 11 2990 1490 160 0,7120
2П 30-15-30 (ПДП 3х1,5) 1,780 11 2990 1490 160 0,7120
1П 30-15-10 (170) 1,900 10 2990 1490 170 0,7600
1П 30-15-30 (170) 1,900 10 2990 1490 170 0,7600
2П 30-15-10 (170) 1,900 10 2990 1490 170 0,7600
2П 30-15-30 (170) 1,900 10 2990 1490 170 0,7600
1П 30-15-30 (180) 2,000 10 2990 1490 180 0,8000
ПД 2-6 2,000 10 2980 1480 180 0,8000
ПД 2-9,5 2,000 10 2980 1480 180 0,8000
ПД 3-16 2,500 8 2980 1480 220 1,0000
ПД 3-23 2,500 8 2980 1480 220 1,0000
ПД 30-15-22 2,450 8 2990 1490 220 0,9800
ПД 30-15-22с 2,450 8 2990 1490 220 0,9800
9. Плитка трамвайная
П 57-46-12 0,070 140 570 460 120 0,0280
П 46-40-12 0,050 200 460 400 120 0,0200
П 46-40-10 0,041 240 460 400 100 0,0164
П 46-40-8 0,033 300 460 400 80 0,0132