Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина , мм |
Высота, мм | Объем, м3 |
Плиты перекрытия каналов и камер (с одним отверстием) | ||||||
ВП 16-18 | 0,98 | 20 | 1610 | 1800 | 160 | 0,392 |
ВП 19-18 | 1,18 | 17 | 1910 | 1800 | 160 | 0,472 |
ВП 22-18 | 1,4 | 14 | 2210 | 1800 | 160 | 0,56 |
ВП 24-18 | 2,125 | 9 | 2420 | 1800 | 220 | 0,85 |
ВП 25-18 | 2,22 | 9 | 2520 | 1800 | 220 | 0,888 |
ВП 28-18 | 2,52 | 8 | 2820 | 1800 | 220 | 1,008 |
ВП 31-18 | 3,175 | 6 | 3130 | 1800 | 260 | 1,27 |
ВП 32-18 | 3,5 | 6 | 3230 | 1800 | 260 | 1,4 |
ВП 34-19 | 3,68 | 5 | 3430 | 1800 | 260 | 1,472 |
ВП 36-18 | 4,875 | 4 | 3640 | 1800 | 320 | 1,95 |
ВП 37-18 | 5,075 | 4 | 3740 | 1800 | 320 | 2,03 |
ВП 38-18 | 5,475 | 4 | 3840 | 1800 | 320 | 2,19 |
ВП 40-18 | 5,35 | 4 | 4040 | 1800 | 320 | 2,14 |
ВП 43-18 | 5,6 | 4 | 4300 | 1800 | 360 | 2,24 |
ВП 46-18 | 6,32 | 3 | 4600 | 1800 | 360 | 2,528 |
ВП 55-18 | 7,56 | 3 | 5500 | 1800 | 400 | 3,024 |
ВП 22-12 | 0,89 | 22 | 2210 | 1200 | 160 | 0,356 |
ВП 25-12 | 1,41 | 14 | 2520 | 1200 | 220 | 0,564 |
ВП 28-12 | 1,6 | 12 | 2820 | 1200 | 220 | 0,64 |
ВП 31-12 | 2,13 | 9 | 3130 | 1200 | 260 | 0,852 |
ВП 34-12 | 2,35 | 8 | 3430 | 1200 | 260 | 0,94 |
ВП 40-12 | 3,47 | 6 | 4040 | 1200 | 320 | 1,388 |
Обратите внимание также на другую нашу основную продукцию:
Бетонные трубы
Асбоцементные трубы
Лестничные площадки
Фундаментные блоки фбс
Фундаментные балки