Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка кгс/м2 | Объем, м3 |
а) Плиты лотков — В, ПП | |||||||
В — 3 В 2 (В — 3) | 0,10 | 200 | 650 | 995 | 60 | 5600 | 0,040 |
В — 4 В 2 (В — 3) | 0,06 | 360 | 750 | 495 | 60 | 5600 | 0,022 |
В — 5 В 2 (В — 3) | 0,08 | 260 | 850 | 495 | 70 | 5600 | 0,030 |
В — 5ук В 2 (В — 3) | 0,05 | 435 | 500 | 495 | 60 | 5600 | 0,018 |
В — 6 В 2 (В — 3) | 0,10 | 210 | 950 | 495 | 70 | 5600 | 0,038 |
В — 7 В 2 (В — 3) | 0,11 | 180 | 1050 | 495 | 80 | 5600 | 0,042 |
В — 8 В 2 (В — 3) | 0,27 | 70 | 1150 | 995 | 90 | 5600 | 0,106 |
В — 8/2 В 2 (В — 3) | 0,13 | 140 | 500 | 995 | 90 | 5600 | 0,052 |
В — 9 В 2 (В — 3) | 0,33 | 60 | 1300 | 995 | 100 | 5600 | 0,133 |
В — 10 В 2 (В — 3) | 0,36 | 50 | 1400 | 995 | 100 | 5600 | 0,144 |
В — 11 В 2 (В — 3) | 0,46 | 40 | 1500 | 995 | 120 | 5600 | 0,184 |
В — 12 В 2 (В — 3) | 0,24 | 80 | 1600 | 495 | 120 | 5600 | 0,096 |
В — 13 В 2 (В — 3) | 0,28 | 70 | 1700 | 495 | 130 | 5600 | 0,111 |
В — 14 В 2 (В — 3) | 0,29 | 60 | 1800 | 495 | 130 | 5600 | 0,116 |
В — 16 В 2 (В — 3) | 0,40 | 50 | 2000 | 495 | 160 | 5600 | 0,161 |
В — 16-3 В 2 (В — 3) | 1,20 | 17 | 2000 | 1495 | 160 | 5600 | 0,480 |
ПП 056.4 | 0,03 | 600 | 560 | 400 | 70 | 0,013 | |
ПП 072.4 | 0,04 | 470 | 720 | 400 | 70 | 0,017 | |
ПП 075.3 | 0,03 | 580 | 750 | 300 | 70 | 0,014 | |
б) Плиты каналов — БЖ | |||||||
БЖ — 02 | 0,03 | 690 | 600 | 395 | 50 | 3860 | 0,012 |
БЖ — 04 | 0,04 | 520 | 800 | 395 | 50 | 2060 | 0,015 |
БЖ — 06 | 0,06 | 360 | 1100 | 395 | 50 | 1610 | 0,022 |
БЖ — 07 | 0,06 | 320 | 1300 | 395 | 50 | 1130 | 0,025 |
в) Плиты техподполья — П | |||||||
П — 1 | 0,08 | 260 | 1170 | 395 | 70 | 1000 | 0,030 |
П — 2 | 0,10 | 210 | 1370 | 395 | 70 | 900 | 0,038 |
П — 3 | 0,11 | 190 | 1570 | 395 | 70 | 900 | 0,042 |
П — 4 | 0,12 | 160 | 1770 | 395 | 70 | 1000 | 0,049 |
П — 5 | 0,16 | 130 | 1970 | 395 | 70 | 850 | 0,062 |
П — 6 | 0,19 | 110 | 2170 | 395 | 70 | 850 | 0,075 |
г) Плиты ребристые — ПРТМ | |||||||
ПРТМ — 1 | 0,07 | 300 | 1170 | 390 | 90 | 655 | 0,026 |
ПРТМ — 2 | 0,08 | 260 | 1370 | 390 | 90 | 655 | 0,030 |
ПРТМ — 3 | 0,09 | 230 | 1570 | 390 | 90 | 655 | 0,035 |
ПРТМ — 4 | 0,10 | 200 | 1770 | 390 | 90 | 655 | 0,040 |
ПРТМ — 5 | 0,13 | 150 | 1970 | 390 | 120 | 655 | 0,051 |
ПРТМ — 6 | 0,14 | 140 | 2170 | 390 | 120 | 655 | 0,056 |
ПРТМ — 7 | 0,15 | 130 | 2370 | 390 | 120 | 655 | 0,062 |
ПРТМ — 8 | 0,17 | 120 | 2570 | 390 | 120 | 655 | 0,067 |
ПРТМ — 9 | 0,18 | 110 | 2770 | 390 | 120 | 655 | 0,072 |
ПРТМ — 10 | 0,20 | 100 | 2970 | 390 | 150 | 655 | 0,079 |
ПРТМ — 11 | 0,21 | 97 | 3170 | 390 | 150 | 655 | 0,082 |
ПРТМ — 12 | 0,23 | 90 | 3370 | 390 | 150 | 655 | 0,091 |
ПРТМ — 13 | 0,24 | 80 | 3570 | 390 | 150 | 655 | 0,096 |
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 |
д) Плиты энерголотков — ППЖТ | ||||||
ППЖТ — 1 — 2405 | 0,28 | 300 | 1000 | 990 | 220 | 0,112 |
ППЖТ — 1 — 2415 | 0,90 | 260 | 2000 | 990 | 220 | 0,360 |
ППЖТ — 1 — 2430 | 1,70 | 230 | 3000 | 990 | 220 | 0,680 |
ППЖТ — 1 — 3005 | 0,40 | 50 | 2480 | 990 | 220 | 0,160 |
ППЖТ — 1 — 3015 | 1,10 | 18 | 2580 | 990 | 220 | 0,440 |
ППЖТ — 1 — 3030 | 2,20 | 9 | 2980 | 2990 | 100 | 0,880 |
ППЖТ — 2 — 1305 | 0,13 | 150 | 1000 | 990 | 220 | 0,052 |
ППЖТ — 2 — 1330 | 0,80 | 25 | 2000 | 990 | 220 | 0,320 |
ППЖТ — 2 — 1605 | 0,16 | 120 | 3000 | 990 | 220 | 0,064 |
ППЖТ — 2 — 1630 | 1,00 | 20 | 1650 | 2990 | 80 | 0,400 |
ППЖТ — 2 — 2005 | 0,20 | 100 | 1750 | 990 | 220 | 0,080 |
ППЖТ — 2 — 2015 | 0,60 | 30 | 1850 | 990 | 220 | 0,240 |
ППЖТ — 2 — 2030 | 1,20 | 17 | 1980 | 2990 | 80 | 0,480 |
Вся продукция имеет паспорта качества и сертификаты. Уточнить цены на всю продукцию, а также сроки поставки можно у наших менеджеров по телефону 8 (495) 642-43-87.