Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Прочий ЖБИ ЖД дорог

Марка Вес
1 шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Длина
горизонталь,
мм
Объем,
м3
14. Прочие железнодорожные ЖБИ
1. Бортовые стенки низких пассажирских платформ
БСТ-40 0,88 3980 600 800 0,352
2. Плиты железнодорожных платформ
ППЖ-1,0 1,05 2990 1000 150 0,420
ППЖ-1,0-з.д. 1,05 2990 1000 150 0,420
ППЖ-1,5 1,57 2990 1500 150 0,628
ППЖ-1,5-з.д. 1,57 2990 1500 150 0,628
3. Лестничные марши железнодорожных платформ
а) Без площадок
ЛМ 18-12 1,97 4228 1150 1800 3760 0,788
ЛМ 18-14 2,32 4228 1350 1800 3760 0,928
ЛМ 18-18 3,02 4228 1750 1800 3760 1,208
ЛМ 15-12 1,65 3558 1150 1500 3160 0,660
ЛМ 15-14 1,95 3558 1350 1500 3160 0,780
ЛМ 15-18 2,53 3558 1750 1500 3160 1,012
б) с одной лестничной площадкой
ЛМ 12-12 1,60 3423 1150 1200 3160 0,640
ЛМ 12-14 1,88 3423 1350 1200 3160 0,752
ЛМ 12-18 2,30 3423 1750 1200 3160 0,920
4. Блоки ФБС — железнодорожных платформ
ФБС 24.4.6-з.д. F 200 1,30 16 2380 400 580 0,520
ФБС 12.4.6-з.д. F 200 0,64 33 1180 400 580 0,256
ФБС 9.4.6-з.д. F 200 0,47 45 880 400 580 0,188
ФБС 8.4.6-з.д. F 200 0,43 49 780 400 580 0,172
ФБС 12.4.3-з.д. F 200 0,31 68 1180 400 280 0,124
5. Ригели, прогоны железнодорожных платформ
ДБ-21 0,32 63 2100 200 300 0,126
ДБ-24 0,36 56 2400 200 300 0,144
ДБ-29 0,44 45 2900 200 300 0,176
ДБ-34 0,51 39 3400 200 300 0,204
ДБ-39 1,95 10 3900 400 500 0,780
ДБ-44 2,20 9 4400 400 500 0,880
ДБ-49 2,94 7 4900 400 600 1,176
ДБ-54 3,24 6 5400 400 600 1,296
6. Столбики железнодорожные
Пикетный С-1 0,02 100 100 1000 0,010
Километровый С-3 0,08 100 100 3000 0,032
Предельный С-2 0,08 150 150 1500 0,032
Розетка Р-1 0,05 700 700 50 0,018
Репер РП 0,08 150 150 1500 0,032
7. Плиты трамвайных рельсовых путей
Плита боковая БТК 0,92 2994 770 180 0,368
Плитв колейная КТК 1,70 2994 1360 180 0,680
Плита межпутная МТК 2,16 2994 1736 180 0,864
8. Блок шпальный, полушпалы
Б 24-20.7,5 6,80 2380 2000 750 2,720
ПШРП-10.3.2 0,13 0,050
9. Тротуарные блоки мостового полотна
Т 75.15 3,25 6 2990 1470 150 1,300
Т 75.35 4,25 5 2990 1470 350 1,700
Т 75.60 5,00 4 2990 1470 600 2,000
Т 100.75 2,50 8 2980 1800 850 1,000
Т 150.15 4,25 4 2990 2270 150 1,700
Т 150.35 5,25 4 2990 2270 350 2,100
Т 150.60 6,25 3 2990 2270 600 2,500
Т 150.75 2,90 6 2980 2300 850 1,160
10. Шпунт берегоукрепления
Ш 5-1 1,80 10 5000 1020 150 0,720
Шпунт 80.16 1,90 10 8000 650 160 0,760
11. Плита перрона
ПТИ 1,88 10 5960 1000 240 0,750