Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Решетки чугунные

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Нагрузка,
тн
К-во штук
в упаковке
Диаметр,
мм
Объем,
м 3
з) Решетки чугунные
1. Решетки чугунные водоотводных лотков
РСЧ 75х28 (мшл-05) 0,02400 400 750 300 20 15 0,009600
РСС 74х49 (Л-300) 0,02500 400 740 490 30 15 0,010000
РСС 110х32 (Л1-7) 0,02700 350 1100 320 20 10 0,010800
РСС 120х38 (Л2-7) 0,03600 250 1200 380 40 15 0,014400
РСС 149х30 (мшл-035) 0,03800 250 1490 300 60 0,015200
РСС 149х64 (мшл-075) 0,05800 150 1490 640 70 15 0,023200
РСЧ 33х28 (ЛВ 68-30) 0,01300 700 330 280 50 12 0,005200
2. Решетки дождевых лотков
Решетка чугунная 0,00260 3000 500 136 14 0,001040
Решетка сталь щелевая 0,00200 5000 1000 136 3 0,000800
Решетка сталь ячеистая 0,00400 2500 1000 136 4 0,001600
Решетка чугунная 0,00700 1400 500 180 4 0,002800
3. Решетки лотков дождевых канальных
Решетка оц. А-15 0,00160 6000 1000 137,5 20 1,5 320 0,000640
Решетка чугун С-250 0,00300 3000 500 137,5 15 25 410 0,001200
Болт М8 с крепежом 0,00013 0,000052
Решетка оц. А-15 0,00240 4000 1000 158 20 1,5 400 0,000960
Решетка чугун С-250 0,00270 3700 500 158 20 25 420 0,001080
Болт М12 с крепежом 0,00022 0,000088
4. Решетки лотков дождевых канальных с уголком
Решетка оц. А-15 0,00260 3800 1000 153 20 1,5 499 0,001040
Решетка чугун С-250 0,00380 2600 500 153 20 25 554 0,001520
Решетка чугун Е-600 0,00560 1750 500 153 20 60 830 0,002240
Болт М12 с крепежом 0,00022 0,000088
5. Решетки лотков водосточных канальных
Решетка оц. А-15 0,00240 4000 1000 158 20 1,5 400 0,000960
Решетка чугун С-250 0,00260 3800 500 158 20 25 400 0,001040
Болт М12 с крепежом 0,00022 0,000088
6. Решетки лотков водосточных канальных с уголком
Решетка оц. А-15 0,00260 3800 1000 153 20 1,5 400 0,001040
Решетка чугун С-250 0,00380 2600 500 153 20 25 100 0,001520
Решетка чугун Е-600 0,00560 1700 500 153 20 60 100 0,002240
Болт М12 с крепежом 0,00022 0,000088
Решетка оц. А-15 0,00360 2700 1000 237 30 1,5 100 0,001440
Решетка чугун Е-600 0,01080 900 500 237 30 60 98 0,004320
Решетка чугун Е-900 0,01400 700 500 237 30 90 98 0,005600
Болт М12 с крепежом 0,00022 0,000088
Решетка оц. А-15 0,00500 2000 1000 317 36 1,5 100 0,002000
Решетка чугун Е-600 0,01730 580 500 317 35 60 46 0,006920
Решетка чугун Е-900 0,02000 500 500 317 35 90 46 0,008000
Болт М12 с крепежом 0,00022 0,000088
Решетка оц. А-15 0,00600 1600 1000 417 36 1,5 100 0,002400
Решетка чугун Е-600 0,02040 490 500 417 35 60 42 0,008160
Болт М12 с крепежом 0,00022 0,000088
Решетка чугун Е-600 0,05800 170 500 633 45 60 24 0,023200
Болт М12 0,00022 0,000088
7. Решетки дождеприемников
Решетка Д (А15) 0,00840 1100 362 358 20 1,5 0,003360
Решетка ДК-2 0,05500 180 40 15 646 0,022000
Решетка ДБ-1 0,01850 540 514 336 40 12,5 0,007400
Решетка ДБ-2 0,04600 210 830 400 40 12,5 0,018400
Решетка ДМ-1 0,04760 210 818 406 45 25 0,019040
Решетка ДМ-2 0,05300 180 818 406 45 25 0,021200
8. Решетки водоотводного канала
Решетка 122х495х30 0,00600 1600 495 122 30 1,5 0,002400
Решетка 525х525х50 0,05100 190 525 525 50 12,5 0,020400
Решетка 770х540х50 0,04900 200 770 540 50 5 0,019600
9. Решетки ливневые чугунные
РСЧ 40х40х4 0,02900 340 400 400 40 0,011600
РСЧ 50х12х3 0,00500 2000 500 120 30 1,5 0,002000
РСЧ 50х13х2 0,00430 2300 500 130 20 15 0,001720
РСЧ 50х20х2 0,00800 1200 500 200 20 0,2 0,003200
РСЧ 50х31х4 0,01700 580 500 310 40 0,006800
РСЧ 50х50х4 0,03300 600 500 500 40 0,8 0,013200
РСЧ 52х52х3 0,03500 280 520 520 30 8 0,014000
РСЧ 52х52х6 0,04500 220 520 520 60 15 0,018000
РСЧ 50х67х4 0,04600 210 500 670 40 0,018400
РСЧ 60х30х2 0,01900 520 600 300 20 0,2 0,007600
РСЧ 60х30х4 0,03000 330 600 300 40 0,012000
РСЧ 60х30х4-01 0,03000 330 600 300 40 0,012000
РСЧ 70х30х2 0,01500 660 700 300 20 0,006000
РСЧ 75х28х2 0,01800 550 750 280 20 0,007200
РСЧ 75х30х2 0,01900 520 750 300 20 0,007600
РСЧ 75х30х3 0,02100 470 750 300 30 0,008400
РСЧ 100х35х6 0,05600 170 1000 350 60 0,022400
10. Решетки чугунные разные
Решетка «Десса» 0,00400 250 250 25 0,001600
Решетка «Снежинка» 0,00550 280 280 24 37 0,002200
Ячеистая решетка 0,00350 500 136 15 25 0,001400
Щелевая решетка 0,00350 500 136 15 25 0,001400
Решетка 500х200 0,00600 500 200 15 3 0,002400
Сливная решетка 0,03000 500 500 40 3 0,012000
Сливная решетка 0,03300 500 500 45 3 0,013200
Сливная решетка 0,01900 600 300 20 2 0,007600
Сливная решетка 0,02400 600 300 20 25 0,009600
Сливная решетка 0,03300 600 300 40 7 0,013200
Решетка 750х300 0,02400 750 300 20 0,009600
11. Колосники (решетки) для котлов
Колосник 210х520х40 0,01450 520 210 40 0,005800
Колосник 210х520х60 0,01550 520 210 60 0,006200
Колосник 210х560х90 0,02500 560 210 90 0,010000
Колосник 250х530х45 0,01970 530 250 45 0,007880
Колосник 250х560х45 0,02000 560 250 45 0,008000
Колосник 250х890х45 0,02600 890 250 45 0,010400
Колосник 250х906х45 0,02850 906 250 45 0,011400