| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Объем, м3 |
| 2. Ригели — серия ИИ-23-1/70 — пролет 6 м | ||||||
| а) Крайний пролет | ||||||
| ИБ 1-1 | 4 | 5 | 5000 | 650 | 800 | 1,6 |
| ИБ 1-2 | 4 | 5 | 5000 | 650 | 800 | 1,6 |
| ИБ 1-4 | 4 | 5 | 5000 | 650 | 800 | 1,6 |
| ИБ 1-51 | 4 | 5 | 5000 | 650 | 800 | 1,6 |
| ИБ 1-12 | 4 | 5 | 5000 | 650 | 800 | 1,6 |
| ИБ 2-1 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-2 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-4 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-202 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-213 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-22 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-23 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| б) Средний пролет | ||||||
| ИБ 2-6 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-8 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-91 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 2-24 | 4,2 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,68 |
| ИБ 3-2 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| ИБ 3-3 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| ИБ 3-4 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| ИБ 3-5 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| ИБ 3-132 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| ИБ 3-143 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| ИБ 3-15 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| ИБ 3-16 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| ИБ 3-17 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |
| в) Поперечные ригели у лестничных клеток | ||||||
| * Крайний пролет | ||||||
| ИБ 20 лев.-1 | 3,7 | 5 | 5000 | 650 | 800 | 1,48 |
| ИБ 20 пр.-1 | 3,7 | 5 | 5000 | 650 | 800 | 1,48 |
| ИБ 21 лев.-1 | 3,9 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,56 |
| ИБ 21 пр.-1 | 3,9 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,56 |
| * Средний пролет | ||||||
| ИБ 22 лев.-1 | 4,1 | 5 | 5500 | 650 | 800 | 1,64 |
| ИБ 22 пр.-1 | 4,1 | 5 | 5500 | 650 | 800 | 1,64 |
| ИБ 23 лев.-1 | 3,9 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,56 |
| ИБ 23 пр.-1 | 3,9 | 5 | 5300 | 650 | 800 | 1,56 |
| г) Продольные ригели | ||||||
| ИБ 28-1 | 4,4 | 4 | 5500 | 650 | 800 | 1,76 |



8 (903) 628-99-08




