| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Условный проход, мм |
Наружный диаметр, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Объем, м3 |
| 8. Трубы асбоцементные — ГОСТ 1839-80 | ||||||||
| • Трубы безнапорные асбоцементная | ||||||||
| ТБНА 100х3,95 | 0,024 | 840 | 3950 | 100 | 118 | 100 | 9 | 0,01000 |
| ТБНА 100х3,5 | 0,022 | 840 | 3500 | 100 | 118 | 100 | 9 | 0,00900 |
| ТБНА 100х2,95 | 0,018 | 1100 | 2950 | 100 | 118 | 100 | 9 | 0,00700 |
| ТБНА 100х2,5 | 0,015 | 1100 | 2500 | 100 | 118 | 100 | 9 | 0,00600 |
| ТБНА 100х1,95 | 0,012 | 1500 | 1950 | 100 | 118 | 100 | 9 | 0,00500 |
| ТБНА 150х3,95 | 0,037 | 480 | 3950 | 150 | 161 | 141 | 10 | 0,01500 |
| ТБНА 150х3,5 | 0,033 | 480 | 3500 | 150 | 161 | 141 | 10 | 0,01300 |
| ТБНА 150х2,95 | 0,028 | 640 | 2950 | 150 | 161 | 141 | 10 | 0,01100 |
| ТБНА 150х2,5 | 0,024 | 640 | 2500 | 150 | 161 | 141 | 10 | 0,01000 |
| ТБНА 150х1,95 | 0,018 | 960 | 1950 | 150 | 161 | 141 | 10 | 0,00700 |
| ТБНА 200х5 | 0,090 | 140 | 5000 | 200 | 211 | 189 | 11 | 0,03600 |
| ТБНА 200х3,95 | 0,072 | 170 | 3950 | 200 | 211 | 189 | 11 | 0,02900 |
| ТБНА 250х5 | 0,125 | 100 | 5000 | 250 | 259 | 235 | 12 | 0,05000 |
| ТБНА 250х3,95 | 0,099 | 120 | 3950 | 250 | 259 | 235 | 12 | 0,04000 |
| ТБНА 300х5 | 0,161 | 80 | 5000 | 300 | 307 | 279 | 14 | 0,06400 |
| ТБНА 300х3,95 | 0,127 | 100 | 3950 | 300 | 307 | 279 | 14 | 0,05100 |
| ТБНА 400х5 | 0,250 | 50 | 5000 | 400 | 402 | 368 | 17 | 0,10000 |
| ТБНА 400х3,95 | 0,198 | 60 | 3950 | 400 | 402 | 368 | 17 | 0,07900 |
| ТБНА 500х5 | 0,430 | 28 | 5000 | 500 | 500 | 460 | 20 | 0,17200 |
| ТБНА 500х3,95 | 0,340 | 34 | 3950 | 500 | 500 | 460 | 20 | 0,13600 |
| • Лоток асбоцементный | ||||||||
| ЛТА — 100-3,95 | 0,012 | 840 | 3950 | 100 | 118 | 100 | 9 | 0,00500 |
| ЛТА — 150-3,95 | 0,019 | 480 | 3950 | 150 | 161 | 141 | 10 | 0,00800 |
| ЛТА — 200-5 | 0,045 | 140 | 5000 | 200 | 211 | 189 | 11 | 0,01800 |
| ЛТА — 300-5 | 0,081 | 80 | 5000 | 300 | 307 | 279 | 14 | 0,03200 |
| • Муфты полиэтиленовые | ||||||||
| МПЭ — 100 | 0,001 | 1000 | 150 | 100 | 125 | 120 | 5 | 0,00004 |
| МПЭ — 150 | 0,001 | 1000 | 150 | 150 | 168 | 163 | 5 | 0,00004 |
| МПЭ — 200 | 0,001 | 1000 | 150 | 200 | 218 | 213 | 5 | 0,00004 |
| МПЭ — 300 | 0,001 | 1000 | 150 | 300 | 314 | 309 | 5 | 0,00004 |
| МПЭ — 400 | 0,001 | 1000 | 180 | 400 | 409 | 404 | 5 | 0,00004 |
| • Муфты асбоцементные | ||||||||
| МАЦ — 200 | 0,005 | 1000 | 150 | 200 | 262 | 234 | 14 | 0,00200 |
| МАЦ — 250 | 0,006 | 1000 | 150 | 250 | 314 | 284 | 15 | 0,00300 |
| МАЦ — 300 | 0,008 | 1000 | 150 | 300 | 366 | 334 | 16 | 0,00300 |
| МАЦ — 400 | 0,012 | 1000 | 180 | 400 | 477 | 441 | 18 | 0,00500 |
| МАЦ — 500 | 0,018 | 1000 | 200 | 500 | 585 | 545 | 20 | 0,00700 |
| • Труба мусоропроводная асбоцементная | ||||||||
| ТБА-МП-400х4,96 | 0,248 | 50 | 4960 | 400 | 402 | 368 | 17 | 0,09900 |
| • Урны асбоцементные | ||||||||
| Уа 400х550 | 0,028 | 450 | 550 | 400 | 402 | 368 | 17 | 0,01100 |
| Уа 300х550 | 0,018 | 720 | 550 | 300 | 307 | 279 | 14 | 0,00700 |
| 9. Трубы асбоцементные — ГОСТ 539-80 | ||||||||
| Трубы напорные асбоцементные | ||||||||
| ВТ 6 — 100х3,95 | 0,031 | 480 | 3950 | 100 | 122 | 104 | 9 | 0,01240 |
| ВТ 6 — 150х3,95 | 0,051 | 240 | 3950 | 150 | 168 | 146 | 11 | 0,02040 |
| ВТ 6 — 200х5 | 0,111 | 136 | 5000 | 200 | 224 | 200 | 12 | 0,04440 |
| ВТ 6 — 200х3,95 | 0,087 | 204 | 3950 | 200 | 224 | 200 | 12 | 0,03480 |
| ВТ 6 — 250х5 | 0,142 | 96 | 5000 | 250 | 274 | 246 | 14 | 0,05680 |
| ВТ 6 — 300х5 | 0,201 | 76 | 5000 | 300 | 324 | 292 | 16 | 0,08040 |
| ВТ 6 — 400х5 | 0,344 | 40 | 5000 | 400 | 427 | 385 | 21 | 0,13760 |
| ВТ 6 — 500х5 | 0,508 | 26 | 5000 | 500 | 528 | 476 | 26 | 0,20320 |
| ВТ 9 — 100х3,95 | 0,037 | 480 | 3950 | 100 | 122 | 100 | 11 | 0,01480 |
| ВТ 9 — 150х3,95 | 0,060 | 240 | 3950 | 150 | 168 | 141 | 13,5 | 0,02400 |
| ВТ 9 — 200х5 | 0,123 | 136 | 5000 | 200 | 224 | 196 | 14 | 0,04920 |
| ВТ 9 — 250х5 | 0,169 | 96 | 5000 | 250 | 274 | 241 | 16,5 | 0,06760 |
| ВТ 9 — 300х5 | 0,239 | 76 | 5000 | 300 | 324 | 286 | 19 | 0,09560 |
| ВТ 9 — 400х5 | 0,409 | 40 | 5000 | 400 | 427 | 377 | 25 | 0,16360 |
| ВТ 9 — 500х5 | 0,624 | 26 | 5000 | 500 | 528 | 466 | 31 | 0,24960 |
| ВТ 12 — 100х3,95 | 0,041 | 460 | 3950 | 100 | 122 | 96 | 13 | 0,01640 |
| ВТ 12 — 150х3,95 | 0,071 | 240 | 3950 | 150 | 168 | 135 | 16,5 | 0,02840 |
| ВТ 12 — 200х5 | 0,150 | 120 | 5000 | 200 | 224 | 188 | 18 | 0,06000 |
| ВТ 12 — 250х5 | 0,204 | 90 | 5000 | 250 | 274 | 232 | 21 | 0,08160 |
| ВТ 12 — 300х5 | 0,290 | 60 | 5000 | 300 | 324 | 276 | 24 | 0,11600 |
| ВТ 12 — 400х5 | 0,503 | 36 | 5000 | 400 | 427 | 363 | 32 | 0,20120 |
| ВТ 12 — 500х5 | 0,756 | 25 | 5000 | 500 | 528 | 450 | 39 | 0,30240 |
| Муфты напорные асбоцементные | ||||||||
| САМ 6 — O 100 | 0,004 | 400 | 140 | 100 | 127 | 127 | 22 | 0,00140 |
| САМ 6 — O 150 | 0,005 | 400 | 140 | 150 | 173 | 173 | 23 | 0,00184 |
| САМ 6 — O 200 | 0,007 | 400 | 150 | 200 | 229 | 229 | 24 | 0,00276 |
| САМ 6 — O 250 | 0,009 | 400 | 150 | 250 | 279 | 279 | 25 | 0,00348 |
| САМ 6 — O 300 | 0,011 | 400 | 150 | 300 | 329 | 329 | 27 | 0,00440 |
| САМ 6 — O 400 | 0,020 | 400 | 160 | 400 | 433 | 433 | 34 | 0,00800 |
| САМ 6 — O 500 | 0,028 | 400 | 160 | 500 | 534 | 534 | 38 | 0,01120 |
| САМ 9 — O 100 | 0,004 | 400 | 140 | 100 | 127 | 127 | 24 | 0,00152 |
| САМ 9 — O 150 | 0,005 | 400 | 140 | 150 | 173 | 173 | 26 | 0,00208 |
| САМ 9 — O 200 | 0,008 | 400 | 150 | 200 | 229 | 229 | 29 | 0,00328 |
| САМ 9 — O 250 | 0,011 | 400 | 150 | 250 | 279 | 279 | 31 | 0,00424 |
| САМ 9 — O 300 | 0,014 | 400 | 150 | 300 | 329 | 329 | 34 | 0,00552 |
| САМ 9 — O 400 | 0,022 | 400 | 160 | 400 | 433 | 433 | 42 | 0,00872 |
| САМ 9 — O 500 | 0,033 | 400 | 160 | 500 | 534 | 534 | 46 | 0,01312 |
| САМ 12 — O 100 | 0,005 | 400 | 140 | 100 | 127 | 127 | 26 | 0,00180 |
| САМ 12 — O 150 | 0,006 | 400 | 140 | 150 | 173 | 173 | 29 | 0,00224 |
| САМ 12 — O 200 | 0,009 | 400 | 150 | 200 | 229 | 229 | 34 | 0,00360 |
| САМ 12 — O 250 | 0,012 | 400 | 150 | 250 | 279 | 279 | 37 | 0,00460 |
| САМ 12 — O 300 | 0,016 | 400 | 150 | 300 | 329 | 329 | 41 | 0,00620 |
| САМ 12 — O 400 | 0,025 | 400 | 160 | 400 | 433 | 433 | 50 | 0,01000 |
| САМ 12 — O 500 | 0,034 | 400 | 160 | 500 | 534 | 534 | 54 | 0,01360 |
| •Резиновые кольца для муфт САМ | ||||||||
| РК O 100 | 0,001 | 1000 | 100 | 0,00040 | ||||
| РК O 150 | 0,001 | 1000 | 150 | 0,00040 | ||||
| РК O 200 | 0,001 | 1000 | 200 | 0,00040 | ||||
| РК O 250 | 0,001 | 1000 | 250 | 0,00040 | ||||
| РК O 300 | 0,001 | 1000 | 300 | 0,00040 | ||||
| РК O 400 | 0,001 | 1000 | 400 | 0,00040 | ||||
| РК O 500 | 0,001 | 1000 | 500 | 0,00040 | ||||
| Заглушки | ||||||||
| O 100 | 0,001 | 1000 | 100 | 0,00004 | ||||
| O 150 | 0,001 | 1000 | 500 | 0,00004 | ||||
Вся продукция имеет паспорта качества и сертификаты. Уточнить цены на всю продукцию, а также сроки поставки можно у наших менеджеров по телефону 8 (495) 642-43-87.



8 (903) 628-99-08




