
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Объем, м3 |
| Элементы каркаса — Московская серия | ||||||
| 1. Подколонники | ||||||
| КНС-2 | 0,6 | 33 | 700 | 700 | 1030 | 0,24 |
| КНС-4 | 0,6 | 33 | 700 | 700 | 1030 | 0,24 |
| БК 6-12-9п | 2,5 | 8 | 1200 | 1200 | 880 | 1 |
| 2. Колонны | ||||||
| * Коллонны легкого каркаса одноэтажные рядовые | ||||||
| от КР-24 | 1,1 | 18 | 400 | 400 | 2400 | 0,44 |
| до КР-72 | 3,4 | 6 | 400 | 400 | 7200 | 1,36 |
| * Колонны легкого каркаса одноэтажные фасадные | ||||||
| от КФ-24 | 1,1 | 18 | 400 | 400 | 2400 | 0,44 |
| до КФ-72 | 3,4 | 6 | 400 | 400 | 7200 | 1,36 |
| * Колонны легкого каркаса двухэтажные рядовые | ||||||
| от КР 30.30 | 2,7 | 7 | 400 | 400 | 6000 | 1,08 |
| до КР 36.36 | 3,2 | 6 | 400 | 400 | 7200 | 1,28 |
| * Колонны легкого каркаса двухэтажные фасадные | ||||||
| от КФ 30.30 | 2,7 | 7 | 400 | 400 | 6000 | 1,08 |
| до КФ 36.36 | 3,2 | 6 | 400 | 400 | 7200 | 1,28 |
| * Колонны легкого каркаса верхние рядовые | ||||||
| от КВР-24 | 0,71 | 28 | 400 | 400 | 1670 | 0,284 |
| до КВР-72 | 2,4 | 8 | 400 | 400 | 6470 | 0,96 |
| * Колонны легкого каркаса верхние фасадные | ||||||
| от КВФ-24 | 0,71 | 28 | 400 | 400 | 2400 | 0,284 |
| до КВФ-72 | 2,4 | 8 | 400 | 400 | 7200 | 0,96 |
| * Колонны тяжелого каркаса рядовые | ||||||
| от КБР-30 | 1,5 | 13 | 400 | 400 | 3000 | 0,6 |
| до КБР-72 | 3,4 | 6 | 400 | 400 | 7200 | 1,36 |
| * Колонны тяжелого каркаса фасадные | ||||||
| от КГФ-30 | 1,5 | 13 | 400 | 400 | 3000 | 0,6 |
| до КГФ-72 | 3,4 | 6 | 400 | 400 | 7200 | 1,36 |
| * Колонны тяжелого каркаса верхние рядовые | ||||||
| от КБВР-36 | 1,3 | 15 | 400 | 400 | 2875 | 0,52 |
| до КБВР-72 | 2,8 | 7 | 400 | 400 | 6475 | 1,12 |
| * Колонны тяжелого каркаса верхние фасадные | ||||||
| от КГВФ-36 | 1,3 | 15 | 400 | 400 | 2875 | 0,52 |
| до КГВФ-72 | 2,8 | 7 | 400 | 400 | 6475 | 1,12 |
| * Колонны лоджий одноэтажные | ||||||
| от КЛА-24 | 1,5 | 13 | 400 | 400 | 2400 | 0,6 |
| до КЛА-48 | 2,7 | 7 | 400 | 400 | 4800 | 1,08 |
| * Колонны лоджий двухэтажные | ||||||
| от КЛА 30.30 | 3,7 | 5 | 400 | 400 | 6000 | 1,48 |
| до КЛА 33.33 | 4 | 5 | 400 | 400 | 6600 | 1,6 |
| 3. Ригели | ||||||
| * Ригель легкого каркаса, марок 1Р; Р | ||||||
| 1Р 14-12п | 0,4 | 50 | 1360 | 400 | 450 | 0,16 |
| 1Р 20-12п | 0,6 | 33 | 1960 | 400 | 450 | 0,24 |
| 1Р 26-12п | 0,8 | 25 | 2560 | 400 | 450 | 0,32 |
| 1Р 26-8п | 0,8 | 25 | 2560 | 400 | 450 | 0,32 |
| 1Р 32-12п | 1 | 20 | 3160 | 400 | 450 | 0,4 |
| 1Р 32-8п | 1 | 20 | 3160 | 400 | 450 | 0,4 |
| 1Р 38-12п | 1,2 | 16 | 3760 | 400 | 450 | 0,48 |
| 1Р 38-8п | 1,2 | 16 | 3760 | 400 | 450 | 0,48 |
| 1Р 44-12п | 1,5 | 13 | 4360 | 400 | 450 | 0,6 |
| 1Р 44-8п | 1,5 | 13 | 4360 | 400 | 450 | 0,6 |
| РА 32-8 | 1 | 20 | 3160 | 400 | 450 | 0,4 |
| Р 50-8п | 1,6 | 12 | 4960 | 400 | 450 | 0,64 |
| Р 50-12п | 1,6 | 12 | 4960 | 400 | 450 | 0,64 |
| Р 56-8п | 1,8 | 11 | 5560 | 400 | 450 | 0,72 |
| Р 56-12п | 1,8 | 11 | 5560 | 400 | 450 | 0,72 |
| Р 62-8п | 2,2 | 9 | 6160 | 400 | 450 | 0,88 |
| Р 62-12п | 2,2 | 9 | 6160 | 400 | 450 | 0,88 |
| Р 68-8ап | 3,1 | 6 | 6760 | 400 | 600 | 1,24 |
| Р 68-12ап | 3,1 | 6 | 6760 | 400 | 600 | 1,24 |
| Р 74-8п | 3,4 | 6 | 7360 | 400 | 600 | 1,36 |
| Р 74-12п | 3,4 | 6 | 7360 | 400 | 600 | 1,36 |
| Р 86-8п | 4,1 | 5 | 8560 | 400 | 600 | 1,64 |
| Р 86-12п | 4,1 | 5 | 8560 | 400 | 600 | 1,64 |
| Р 116-8с | 10,2 | 2 | 11560 | 500 | 900 | 4,08 |
| Р 116-12с | 10,4 | 2 | 11560 | 500 | 900 | 4,16 |
| * Ригель легкого каркаса фасадный, марок РФ | ||||||
| РФ 14-8 | 0,7 | 28 | 1360 | 690 | 480 | 0,28 |
| РФ 20-8 | 1,2 | 16 | 1960 | 690 | 480 | 0,48 |
| РФ 26-8 | 1,5 | 13 | 2560 | 690 | 480 | 0,6 |
| РФ 32-8 | 2 | 10 | 3160 | 690 | 480 | 0,8 |
| РФ 38-8 | 2,4 | 8 | 3760 | 690 | 480 | 0,96 |
| РФ 44-8 | 2,8 | 7 | 4360 | 690 | 480 | 1,12 |
| РФ 50-8 | 3,3 | 6 | 4960 | 690 | 480 | 1,32 |
| РФ 56-8 | 3,7 | 5 | 5560 | 690 | 480 | 1,48 |
| РФ 62-8 | 4,1 | 5 | 6160 | 690 | 480 | 1,64 |
| РФ 68-8 | 4,9 | 4 | 6760 | 690 | 480 | 1,96 |
| РФ 86-8 | 6,3 | 3 | 8560 | 690 | 480 | 2,52 |
| * Ригели общестроительного назначения | ||||||
| РВ 32-4,5 | 0,51 | 39 | 3190 | 160 | 400 | 0,204 |
| РВ 36-4,5 | 0,57 | 35 | 3590 | 160 | 400 | 0,228 |
| РВ 40-1,3 | 0,48 | 42 | 3990 | 160 | 300 | 0,192 |
| РВ 46-2,5 | 1,3 | 15 | 4590 | 380 | 300 | 0,52 |
| РВ 56-3 | 1,35 | 15 | 5590 | 160 | 600 | 0,54 |
| РВ 60-3 | 1,44 | 14 | 5990 | 160 | 600 | 0,576 |
| РВ 64-3 | 1,54 | 13 | 6390 | 160 | 600 | 0,616 |
| РВ 64-4,5 | 1,54 | 13 | 6390 | 160 | 600 | 0,616 |
| РМ 60-3 | 1,2 | 16 | 5990 | 200 | 400 | 0,48 |
| РМ 64-3 | 1,46 | 13 | 6390 | 200 | 400 | 0,584 |
| 4. Плиты перекрытия с усиленными торцами | ||||||
| * Плиты ПТВ | ||||||
| ПТВ 24-12-8 | 0,9 | 22 | 2400 | 1200 | 220 | 0,36 |
| ПТВ 26-12-8 | 0,98 | 20 | 2600 | 1200 | 220 | 0,392 |
| ПТВ 28-12-8 | 1,1 | 18 | 2800 | 1200 | 220 | 0,44 |
| ПТВ 30-12-8 | 1,15 | 17 | 3000 | 1200 | 220 | 0,46 |
| ПТВ 32-12-8 | 1,2 | 17 | 3200 | 1200 | 220 | 0,48 |
| ПТВ 34-12-8 | 1,25 | 16 | 3400 | 1200 | 220 | 0,5 |
| ПТВ 36-12-8 | 1,3 | 15 | 3600 | 1200 | 220 | 0,52 |
| ПТВ 40-12-8 | 1,46 | 13 | 4000 | 1200 | 220 | 0,584 |
| ПТВ 42-12-8 | 1,5 | 13 | 4200 | 1200 | 220 | 0,6 |
| ПТВ 46-12-8 | 1,7 | 12 | 4600 | 1200 | 220 | 0,68 |
| ПТВ 48-12-8 | 1,8 | 11 | 4800 | 1200 | 220 | 0,72 |
| * Плиты ПТВС — доборные | ||||||
| ПТВС 24-4-12 | 0,48 | 41 | 2390 | 390 | 220 | 0,192 |
| ПТВС 26-4-12 | 0,52 | 38 | 2590 | 390 | 220 | 0,208 |
| ПТВС 28-4-12 | 0,57 | 35 | 2790 | 390 | 220 | 0,228 |
| ПТВС 30-4-12 | 0,6 | 33 | 2990 | 390 | 220 | 0,24 |
| ПТВС 32-4-12 | 0,64 | 31 | 3190 | 390 | 220 | 0,256 |
| ПТВС 34-4-12 | 0,68 | 29 | 3390 | 390 | 220 | 0,272 |
| ПТВС 36-4-12 | 0,73 | 27 | 3590 | 390 | 220 | 0,292 |
| ПТВС 40-4-12 | 0,81 | 24 | 3990 | 390 | 220 | 0,324 |
| * Плиты НВ | ||||||
| НВ 30-10-9 | 0,92 | 21 | 2980 | 990 | 220 | 0,368 |
| НВ 36-10-9 | 1,12 | 17 | 3580 | 990 | 220 | 0,448 |
| НВ 42-10-9 | 1,26 | 15 | 4180 | 990 | 220 | 0,504 |
| НВ 49-10-9 | 1,5 | 13 | 4880 | 990 | 220 | 0,6 |
| НВ 60-10-9 | 1,78 | 11 | 5980 | 990 | 220 | 0,712 |
| НВ 63-10-9 | 1,85 | 10 | 6280 | 990 | 220 | 0,74 |
| НВ 64-10-9 | 1,9 | 10 | 6380 | 990 | 220 | 0,76 |
| НВ 24-10-12 | 0,79 | 25 | 2380 | 990 | 220 | 0,316 |
| НВ 30-12-12 | 0,94 | 21 | 2980 | 990 | 220 | 0,376 |
| НВ 34-10-12 | 1,05 | 19 | 3380 | 990 | 220 | 0,42 |
| НВ 40-10-12 | 1,25 | 16 | 3980 | 990 | 220 | 0,5 |
| НВ 42-10-12 | 1,26 | 15 | 4180 | 990 | 220 | 0,504 |
| НВ 45-10-12 | 1,33 | 15 | 4480 | 990 | 220 | 0,532 |
| НВ 51-10-12 | 1,55 | 13 | 5080 | 990 | 220 | 0,62 |
| НВ 55-10-12 | 1,65 | 12 | 5380 | 990 | 220 | 0,66 |
| НВ 57-10-12 | 1,71 | 11 | 5680 | 990 | 220 | 0,684 |
| НВ 60-10-12 | 1,79 | 11 | 5980 | 990 | 220 | 0,716 |
| НВ 63-10-12 | 1,85 | 10 | 6280 | 990 | 220 | 0,74 |
| НВ 64-10-12 | 1,9 | 10 | 6380 | 990 | 220 | 0,76 |
| НВ 27-12-9 | 1,025 | 19 | 2680 | 1190 | 220 | 0,41 |
| НВ 30-12-9 | 1,11 | 18 | 2980 | 1190 | 220 | 0,444 |
| НВ 36-12-9 | 1,35 | 14 | 3580 | 1190 | 220 | 0,54 |
| НВ 42-12-9 | 1,55 | 12 | 4180 | 1190 | 220 | 0,62 |
| НВ 45-12-9 | 1,68 | 11 | 4480 | 1190 | 220 | 0,672 |
| НВ 48-12-9 | 1,78 | 11 | 4780 | 1190 | 220 | 0,712 |
| НВ 50-12-9 | 1,8 | 11 | 4980 | 1190 | 220 | 0,72 |
| НВ 54-12-9 | 1,95 | 10 | 5380 | 1190 | 220 | 0,78 |
| НВ 58-12-9 | 2,1 | 9 | 5780 | 1190 | 220 | 0,84 |
| НВ 60-12-9 | 2,15 | 9 | 5980 | 1190 | 220 | 0,86 |
| НВ 63-12-9 | 2,25 | 8 | 6280 | 1190 | 220 | 0,9 |
| НВ 64-12-9 | 2,29 | 8 | 6380 | 1190 | 220 | 0,916 |
| НВ 66-12-9 | 2,37 | 8 | 6580 | 1190 | 220 | 0,948 |
| НВ 70-12-9 | 2,61 | 7 | 6980 | 1190 | 220 | 1,044 |
| НВ 72-12-9 | 2,68 | 7 | 7180 | 1190 | 220 | 1,072 |
| НВ 26-12-12 | 0,98 | 20 | 2580 | 1190 | 220 | 0,392 |
| НВ 30-12-12 | 1,15 | 17 | 2980 | 1190 | 220 | 0,46 |
| НВ 34-12-12 | 1,25 | 16 | 3380 | 1190 | 220 | 0,5 |
| НВ 36-12-12 | 1,35 | 14 | 3580 | 1190 | 220 | 0,54 |
| НВ 40-12-12 | 1,48 | 13 | 3980 | 1190 | 220 | 0,592 |
| НВ 42-12-12 | 1,53 | 13 | 4180 | 1190 | 220 | 0,612 |
| НВ 60-12-12 | 2,16 | 9 | 5980 | 1190 | 220 | 0,864 |
| НВ 63-12-12 | 2,25 | 8 | 6280 | 1190 | 220 | 0,9 |
| НВ 64-12-12 | 2,29 | 8 | 6380 | 1190 | 220 | 0,916 |
| НВ 66-12-12 | 2,37 | 8 | 6580 | 1190 | 220 | 0,948 |
| НВ 70-12-12 | 2,61 | 7 | 6980 | 1190 | 220 | 1,044 |
| НВ 72-12-12 | 2,72 | 7 | 7180 | 1190 | 220 | 1,088 |
| НВ 51-15-9 | 2,48 | 8 | 5080 | 1490 | 220 | 0,992 |
| НВ 60-15-9 | 2,9 | 6 | 5980 | 1490 | 220 | 1,16 |
| НВ 64-18-6 | 3,58 | 6360 | 1790 | 220 | 1,432 | |
| НВ 64-18-12 | 3,58 | 6360 | 1790 | 220 | 1,432 | |



8 (903) 628-99-08




