Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Лестничные марши, площадки

Лестничные марши и площадки – это железобетонные элементы лестниц, которые изготавливаются из тяжелого или легкого бетона (Л) со средней плотностью от 1600 до 2000 кг/м3 включительно. Если элементы лестниц предназначены для эксплуатации в условиях агрессивной среды, то задается пониженная проницаемость бетона (в марке обозначается как П).

Нормируется истираемость бетона:

  • 0,9 г/см2 — для лестниц жилых зданий;
  • 0,8 г/см2 – для лестниц общественных зданий.

Пример обозначения лестничного марша: 1 ЛМ 27.11.14-4, где:

  • 1 – плоский;
  • ЛМ – лестничный марш;
  • 27 – длина = 2720 мм;
  • 11 – ширина = 1050 мм;
  • 14 – высота вертикальной проекции в эксплуатационном положении = 1400 мм;
  • 4 – расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2) без учета собственного веса.

Наша компания рада предложить Вам лестничные марши (1ЛМ), площадки (2ЛП) всех типоразмеров. Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.

Характеристики лестничных маршей и лестничных площадок

Марка Вес
1 шт., т
Штук
на 1 а/м
Длина
полная,
мм
Длина
горизонт.
(без к.),
мм
Высота
1/2 этажа,
мм
Ширина,
мм
Кол-во
сту
пеней,
шт
(ширина
опоры
зуба)
Высота
пло
щадки,
мм
Высота
зуба,
мм
Объем,
м3
I. Лестничные марши, площадки плоские, без фризовых ступеней.
1. Московская серия — РС 6172-95
а) Лестничные марши
МЛ 24-60-10 1,36 10 2934 2624 1200 1050 7 0,54
МЛ 24-60-12 1,63 10 2934 2624 1200 1250 7 0,65
МЛ 24-60-13 1,80 10 2934 2624 1200 1350 7 0,72
МЛ 27-60-10 1,58 10 3269 2923 1350 1050 8 0,63
МЛ 27-60-12 1,80 10 3269 2923 1350 1250 8 0,72
МЛ 27-60-13 1,95 10 3269 2923 1350 1350 8 0,78
МЛ 30-60-10 1,80 10 3605 3224 1500 1050 9 0,72
МЛ 30-60-11,3 1,89 10 3605 3224 1500 1130 9 0,76
МЛ 30-60-12 1,99 10 3605 3224 1500 1250 9 0,80
МЛ 30-60-13 2,30 8 3605 3224 1500 1350 9 0,92
МЛ 33-60-10 1,90 10 3940 3524 1650 1050 10 0,76
МЛ 33-60-12 2,40 8 3940 3524 1650 1250 10 0,96
МЛ 33-60-13 2,50 8 3940 3524 1650 1350 10 1,00
МЛ 36-60-10 2,05 10 4275 3823 1800 1050 11 0,82
МЛ 36-60-12 2,35 8 4275 3823 1800 1250 11 0,94
МЛ 36-60-13 2,70 7 4275 3823 1800 1350 11 1,08
б) Лестничные площадки
ПЛ 22-13 0,70 15 2160 — — 1230 — 300 — 0,28
ПЛ 22-16 0,80 15 2160 — — 1530 — 300 — 0,32
ПЛ 28-10 0,60 12 2760 — — 930 — 300 — 0,24
ПЛ 28-13 0,80 12 2760 — — 1230 — 300 — 0,32
ПЛ 28-16 1,00 12 2760 — — 1530 — 300 — 0,40
ПЛ 28-22 1,30 12 2760 — — 2130 — 300 — 0,52
2. Московская серия — ИЖ — 576, 7РС 62102
в) Лестничные марши
5ЛМ 1-1 1,17 12 2709 2423 1400 1050 6 — — 0,47
7ЛМ-3 2,50 8 3387 2990 1625 1350 8 — — 1,00
ЛМ-1 1,30 12 3019 2690 1405 1050 7 — — 0,52
3. Серии регионов
д) Лестничные марши — Серия 1.151.1-6,7
1ЛМ 27.11.14-4 1,33 12 2720 2400 1400 1050 8 — — 0,53
1ЛМ 27.12.14-4 1,53 12 2720 2400 1400 1200 8 — — 0,61
1ЛМ 27.13,5.14-4 1,72 10 2720 2400 1400 1350 8 — — 0,69
1ЛМ 30.11.15-4 1,48 12 3030 2700 1500 1050 9 — — 0,59
1ЛМ 30.11.15-4-1 1,48 12 3030 2700 1500 1050 9 — — 0,59
1ЛМ 30.12.15-4 1,70 10 3030 2700 1500 1200 9 — — 0,68
1ЛМ 30.12.15-4-1 1,70 10 3030 2700 1500 1200 9 — — 0,68
е) Лестничные площадки — Серия 1.152.1-8
2ЛП 22.12-4к 1,04 12 2480 2200 — 1300 (80) 220 320 0,41
2ЛП 22.12в-4к 1,06 12 2480 2200 — 1300 (80) 220 320 0,42
2ЛП 22.15-4к 1,20 12 2480 2200 — 1600 (80) 220 320 0,48
2ЛП 22.15в-4к 1,22 12 2480 2200 — 1600 (80) 220 320 0,49
2ЛП 22.18-4 1,37 12 2480 2200 — 1900 (80) 220 320 0,55
2ЛП 22.18-4к 1,37 12 2480 2200 — 1900 (80) 220 320 0,55
2ЛП 22.18к-4к 1,39 12 2480 2200 — 1900 (80) 220 320 0,56
2ЛП 25.12-4к 1,16 12 2780 2500 — 1300 (80) 220 320 0,46
2ЛП 25.12в-4к 1,19 12 2780 2500 — 1300 (80) 220 320 0,47
2ЛП 25.15-4к 1,35 12 2780 2500 — 1600 (80) 220 320 0,54
2ЛП 25.15в-4к 1,37 12 2780 2500 — 1600 (80) 220 320 0,55
2ЛП 25.18-4к 1,53 12 2780 2500 — 1900 (80) 220 320 0,61
2ЛП 25.18в-4к 1,56 12 2780 2500 — 1900 (80) 220 320 0,62
2ЛП 25.18-4км 1,50 12 2780 2500 — 1900 (80) 220 320 0,60
2ЛП 25.18-4кмл 1,50 12 2780 2500 — 1900 (80) 220 320 0,60
ж) Лестничные марши — Серия ИИ-65
ЛМ 12-12 1,60 12 3423 3160 1200 1150 7 (830) — 0,64
ЛМ 12-14 1,88 10 3423 3160 1200 1350 7 (830) — 0,75
ЛМ 12-18 2,30 8 3423 3160 1200 1750 7 (830) — 0,92
ЛМ 15-12 1,65 12 3558 3160 1500 1150 9 — — 0,66
ЛМ 15-14 1,95 10 3558 3160 1500 1350 9 — — 0,78
ЛМ 15-18 2,53 8 3558 3160 1500 1750 9 — — 1,01
ЛМ 18-12 1,97 10 4228 3760 1800 1150 11 — — 0,79
ЛМ 18-14 2,32 8 4228 3760 1800 1350 11 — — 0,93
ЛМ 18-18 3,02 6 4228 3760 1800 1750 11 — — 1,21
з) Лестничные площадки — Серия ИИ — 65
ЛП-24-14 0,78 12 — 2600 — 1240 (90) 250 — 0,31
ЛП-24-14а 0,78 12 — 2600 — 1240 (90) 250 — 0,31
ЛП-28-17 1,10 12 — 3000 — 1540 (90) 250 — 0,44
ЛП-36-20 1,72 9 — 3800 — 1840 (90) 250 — 0,69
и) Лестничные балки
БПП-1 0,58 34 3070 — — 230 — — 350 0,23
БЛ-1 0,45 44 2230 — — 290 — — 320 0,18
Б-1 0,33 60 1600 — — 280 — — 350 0,13
БЛ-2470 0,28 70 2470 — — 210 — — 320 0,11
БЛ-4200 0,50 40 4200 — — 210 — — 320 0,20
II. Лестничные марши, площадки ребристые с фризовыми ступенями (проступями)
а) Лестничные марши — Серия 1.251.1-4
2ЛМФ 39.11.17-5 1,20 10 3913 3440 1650 1050 10 — — 0,48
2ЛМФ 39.12.17-5 1,29 10 3913 3440 1650 1200 10 — — 0,52
2ЛМФ 39.14.17-5 1,42 10 3913 3440 1650 1350 10 — — 0,57
2ЛМФ 39.14.17-5у 1,42 10 3913 3440 1650 1350 10 — — 0,57
2ЛМФ 39.15.17-5 1,54 10 3913 3440 1650 1500 10 — — 0,62
2ЛМФ 42.12.18-5 1,40 10 4249 3740 1800 1200 11 — — 0,56
2ЛМФ 42.14.18-5 1,53 10 4249 3740 1800 1350 11 — — 0,61
2ЛМФ 42.15.18-5 1,66 10 4249 3740 1800 1500 11 — — 0,66
б) Лестничные площадки — Серия 1.252.1-4
ЛПФ 25.10-5 0,90 12 2780 2500 — 990 (80) 200 350 0,36
ЛПФ 25.11-5 0,99 12 2780 2500 — 1140 (80) 200 350 0,40
ЛПФ 25.13-5 1,08 12 2780 2500 — 1290 (80) 200 350 0,43
ЛПФ 28.11-5 1,10 12 3080 2800 — 1140 (80) 200 350 0,44
ЛПФ 28.13-5 1,20 12 3080 2800 — 1290 (80) 200 350 0,48
ЛПФ 28.13в-5 1,22 12 3080 2800 — 1290 (80) 200 350 0,49
ЛПФ 31.13-5 1,32 9 3380 3100 — 1290 (80) 200 350 0,53
в) Лестничные площадки — Серия 1.152.1-8
2ЛП 22-12-4к 1,04 12 2480 2200 — 1300 (80) 220 320 0,41
2ЛП 22-12в-4к 1,06 12 2480 2200 — 1300 (80) 220 320 0,42
2ЛП 22-15-4к 1,20 12 2480 2200 — (80) 220 320 0,48
2ЛП 22-15в-4к 1,22 12 2480 2200 — 1300 (80) 220 320 0,49
2ЛП 22-18-4к 1,37 12 2480 2200 — (80) 220 320 0,55
2ЛП 22-18в-4к 1,39 12 2480 2200 — 1300 (80) 220 320 0,56
2ЛП 25-12-4к 1,16 12 2780 2500 — 1300 (80) 220 320 0,46
2ЛП 25-12в-4к 1,19 12 2780 2500 — (80) 220 320 0,47
2ЛП 25-15-4к 1,35 12 2780 2500 — 1600 (80) 220 320 0,54
2ЛП 25-15в-4к 1,37 12 2780 2500 — 1600 (80) 220 320 0,55
2ЛП 25-18-4к 1,53 12 2780 2500 — 1900 (80) 220 320 0,61
2ЛП 25-18в-4к 1,56 12 2780 2500 — 1900 (80) 220 320 0,62
2ЛП 25-18-4км 1,50 12 2780 2500 — 1900 (80) 220 320 0,60
2ЛП 25-18-4кмл 1,50 12 2780 2500 — 1900 (80) 220 320 0,60
г) Лестничные площадки ЛПР
ЛПР 22-15к 1,00 12 2480 2200 — 1600 (80) 220 320 0,40
ЛПР 22-18к 1,14 12 2480 2200 — 1900 (80) 220 320 0,46
ЛПР 25-12к 1,15 12 2720 2500 — 1300 (80) 220 320 0,46
ЛПР 25-15к 1,35 12 2720 2500 — 1600 (80) 220 320 0,54
ЛПР 25-18к 1,53 12 2720 2500 — 1900 (80) 220 320 0,61
III. Лестничные марши с площадками
1. Московские Серии — РС 6160 — 88; 6161 — 88; 6164 — 96; 6165 — 96
а) Лестничные марши
ЛМ 30-50-10 пр 2,72 6 5990 4760 1500 1050 9 1350 1310 1,09
ЛМ 30-53-12 пр 3,25 6 5990 5060 1500 1200 9 1350 1310 1,30
ЛМ 30-54-10 м1 2,80 6 5770 5160 1500 1050 9 1250 1210 1,12
ЛМ 30-54-10 п 2,70 6 5770 5160 1500 1050 9 1250 1210 1,08
ЛМ 30-54-10 пр 2,90 6 5770 5160 1500 1050 9 1250 1210 1,16
ЛМ 30-56-10 пр 3,07 6 5990 5360 1500 1050 9 1350 1310 1,23
ЛМ 30-56-12 пр 3,40 6 5990 5360 1500 1200 9 1350 1310 1,36
ЛМ 30-56-13 пр 3,85 5 5990 5360 1500 1350 9 1350 1310 1,54
ЛМ 30-60-10 в 3,10 6 6440 5760 1500 1050 9 1550 1510 1,24
ЛМ 30-60-10 п 3,10 6 6440 5760 1500 1050 9 1550 1510 1,24
ЛМ 30-60 а-10 п 3,10 6 6440 5760 1500 1050 9 1250 1810 1,24
ЛМ 30-60 б-10 п 3,10 6 6440 5760 1500 1050 9 1850 1210 1,24
ЛМ 30-60 б-10 пр 3,10 6 6440 5760 1500 1050 9 1550 1510 1,24
ЛМ 30-60 б-11 п 3,24 6 6440 5760 1500 1120 9 1550 1510 1,30
ЛМ 30-60 б-12 пр 3,60 5 6440 5760 1500 1200 9 1550 1510 1,44
ЛМ 30-60 б-13 3,90 5 6440 5760 1500 1350 9 1550 1510 1,56
ЛМ 30-60 б-13 п 3,90 5 6440 5760 1500 1350 9 1550 1510 1,56
ЛМ 30-60 б-13 пр 3,90 5 6440 5760 1500 1350 9 1550 1510 1,56
ЛМ 30-66-10 п 3,35 6 7110 6360 1500 1050 9 1850 1810 1,34
ЛМ 30-66 а-10 п 3,35 6 7110 6360 1500 1050 9 1250 2410 1,34
ЛМ 30-66 б-10 п 3,35 6 7110 6360 1500 1050 9 2450 1210 1,34
ЛМ 30-66 б-13 5,40 4 7110 6360 1500 1350 9 1850 1810 2,16
ЛМ 30-66 б 13 п 5,40 4 7110 6360 1500 1350 9 1850 1810 2,16
ЛМ 30-72-13 п 6,30 3 7780 6960 1500 1350 9 2150 2110 2,52
ЛМ 33-54-10 пр 3,03 6 5720 5120 1650 1050 10 1080 1040 1,21
ЛМ 33-33-54-12 3,60 5 5720 5160 1650 1200 10 1080 1040 1,44
ЛМ 33-56-10пр 3,07 6 5990 5360 1650 1050 10 1200 1160 1,23
ЛМ 33-56-12пр 3,50 5 5990 5360 1650 1200 10 1200 1160 1,40
ЛМ 33-60-10в 3,30 6 6440 5760 1650 1050 10 1400 1360 1,32
ЛМ 33-60-10п 3,30 6 6440 5760 1650 1050 10 1400 1360 1,32
ЛМ 33-60-10т 3,12 6 6440 5760 1650 1050 10 1400 1360 1,25
ЛМ 33-60-10н 3,12 6 6440 5760 1650 1050 10 1400 1360 1,25
ЛМ 33-60-10пр 3,30 6 6440 5760 1650 1050 10 1400 1360 1,32
ЛМ 33-60-12пр 3,67 5 6440 5760 1650 1200 10 1400 1360 1,47
ЛМ 33-60-13 4,00 5 6440 5760 1650 1350 10 1400 1360 1,60
ЛМ 33-60-13п 4,00 5 6440 5760 1650 1350 10 1400 1360 1,60
ЛМ 33-60-13пр 4,00 5 6440 5760 1650 1350 10 1400 1360 1,60
ЛМ 33-66-13 5,50 4 6440 6360 1650 1350 10 1700 1660 2,20
ЛМ 33-66-13п 5,50 4 6440 6360 1650 1350 10 1700 1660 2,20
ЛМ 33-72-13п 6,40 3 7780 6960 1650 1350 10 2000 1960 2,56
ЛМ 36-60-10 3,19 6 7110 5760 1800 1050 11 1550 1510 1,28
ЛМ 36-60-10тп 3,19 6 6440 5760 1800 1050 11 1550 910 1,28
ЛМ 36-60-10нп 3,19 6 6440 5760 1800 1050 11 950 1510 1,28
ЛМ 36-60-13тп 4,20 5 6440 5760 1800 1350 11 1550 910 1,68
ЛМ 36-60-13нп 4,20 5 6440 5760 1800 1350 11 950 1510 1,68
ЛМ 36-66-13п 4,50 4 7110 6360 1800 1350 11 1550 1510 1,80
ЛМ 36-72-13п 6,50 3 7780 6960 1800 1350 11 1850 1810 2,60
ЛМ 42-72-13п 6,70 3 7780 6960 2100 1350 13 1550 1510 2,68
ЛМ 48-72-13п 6,90 3 7780 6960 2400 1350 15 1250 1210 2,76
2. Серии регионов
б) Лестничные марши — Серия 1.050.1-2
* С двумя площадками
ЛМП 57-11-14-5 2,25 8 6320 5650 1400 1150 8 1625 1625 0,90
ЛМП 57-11-14-5с 2,25 8 6320 5650 1400 1150 8 1625 1625 0,90
ЛМП 57-11-15-5 2,30 8 6320 5650 1500 1150 9 1475 1475 0,92
ЛМП 57-11-15-5с 2,30 8 6320 5650 1500 1150 9 1475 1475 0,92
ЛМП 57-11-17-5 2,38 8 6320 5650 1650 1150 10 1325 1325 0,95
ЛМП 57-11-17-5-1 2,38 8 6320 5650 1650 1150 10 1200 1450 0,95
ЛМП 57-11-17-5-2 2,38 8 6320 5650 1650 1150 10 1450 1200 0,95
ЛМП 57-11-18-5 2,38 8 6320 5650 1800 1150 11 1175 1175 0,95
ЛМП 57-11-18-5-1 2,38 8 6320 5650 1800 1150 11 900 1450 0,95
ЛМП 57-11-18-5-2 2,38 8 6320 5650 1800 1150 11 1450 900 0,95
ЛМП 58.11.15-5 2,45 8 6320 5740 1500 1150 9 1475 1475 0,98
ЛМП 60.11.15-5 2,50 8 6680 5980 1500 1150 9 1640 1640 1,00
ЛМП 60.11.17-5 2,50 8 6680 5980 1650 1150 10 1490 1490 1,00
* С одной площадкой
ЛМП 57.11.14-5-3 1,83 8 5000 4475 1400 1150 8 300 1775 0,73
ЛМП 57.11.15-5-3 1,93 8 5000 4475 1500 1150 9 300 1475 0,77
ЛМП 57.11.17-5-3 2,00 8 5170 4625 1650 1150 10 300 1325 0,80
ЛМП 57.11.17-5-13 2,15 8 5310 4750 1650 1150 10 300 1450 0,86
ЛМП 57.11.18-5-3 2,08 8 5340 4775 1800 1150 11 300 1175 0,83
ЛМП 57.11.18-5-13 2,10 8 5640 5050 1800 1150 11 300 1450 0,84
ЛМП 60.11.15-5-3 2,03 8 5180 4640 1500 1150 9 300 1640 0,81
ЛМП 60.11.17-5-3 2,08 8 5350 4790 1650 1150 10 300 1490 0,83
в) Лестничные площадки — Серия 1.050.1-2
ЛПП 14.12в-5 0,50 24 1440 1290 240 1200 — — — 0,20
ЛПП 14.13в-5 0,60 24 1440 1290 240 1325 — — — 0,24
ЛПП 14.15в-5 0,60 24 1440 1490 240 1475 — — — 0,24
ЛПП 15.15в-5 0,75 18 1540 1490 240 1490 — — — 0,30
ЛПП 16.15в-5 0,78 18 1610 1490 240 1490 — — — 0,31
г) Лестничные марши — Серия ИИ — 04-7
* С двумя площадками
ЛМ 58.14-14 2,20 8 6450 5770 1400 1150 8 1535 1835 0,88
ЛМ 58.14-17 2,30 6 6450 5770 1650 1150 10 1385 1385 0,92
ЛМ 58.14-18 2,80 6 6450 5770 1800 1150 11 1285 1185 1,12
ЛМ 58.14-14ук 2,19 7 6316 5650 1400 1150 8 1535 1715 0,88
ЛМ 58.14-17ук 2,40 7 6316 5650 1650 1150 10 1385 1265 0,96
ЛМ 60.14.17 2,64 7 6670 5970 1650 1150 10 1485 1485 1,06
* С одной площадкой
ЛМ 29.14-9 1,02 20 3220 2885 900 1150 5 300 1085 0,04
д) Лестничные площадки — Серии ИИ-04-7
ЛП 15-14 0,58 24 1490 1290 300(240) — — — — 0,23
ЛП 14-14 0,56 24 1440 1290 300(240) — — — — 0,22
ЛП 14-16 0,68 24 1440 1290 300(240) — — — — 0,27

 

Марка Вес 1 шт., т Штук на 1 а/м Длина полная, мм Длина горизонт. (без к.), мм Высота 1/2 этажа, мм Ширина, мм Кол-во ступеней, шт(ширина опоры зуба) Объем, м3
1) Прочие марши, площадки
а) Лестничные марши — регионы
* Серия ИИ-03-02
ЛМ 28-11 0,97 9 3261 2800 1400 1050 8 0,39
* Серия 1.152-1; 151-1
ЛМ 28-11п 1,33 9 3261 2800 1400 1050 8 0,53
ЛМ 28-12 1,52 9 3261 2800 1400 1200 8 0,61
* Серия 1.250.1
ЛМ 33-14 1,42 9 3815 3440 1650 1350 10 0,57
* Серия 162
ЛМ 36.12.15-4 2,50 6 3582 3200 1500 1200 9 1,00
* Серия ЦВП-65
ЛМ 39-14 1,48 9 3948 3432 1950 1350 12 0,59
* ГОСТ 8717-84
ЛМ 165.12 2,43 6 3669 3190 1650 1200 10 0,97
ЛМ 17.11 1,92 6 3658 3190 1650 1050 10 0,77
* Серия 135
ЛМ 17-12 0,91 12 1706 1490 600 1200 4 0,36
* Серия 111
ЛМ-200 1,74 10 2940 2520 1400 1050 8 0,70
ЛМ-1 2,00 10 2940 2520 1400 1200 8 0,80
* Индивидуальные марши
ЛМ-1 ВДС 1,92 8 3913 3400 1650 1050 10 0,77
ЛМ-2 ВДС 2,08 8 4249 3600 1800 1050 11 0,83
ЛМ-1 ЛП 1,45 10 2875 2400 1200 1350 7 0,58
ЛМ-1 ЯЖБ 1,58 9 3300 2900 1685 1050 10 0,63
ЛМ-1 ЧБК-9 1,75 9 3200 2800 1500 1050 9 0,70
* Серия — 25
ЛМ 10-12в 0,88 18 1685 1200 500 1200 4 0,35
ЛМ 28-12в 1,70 9 2741 2400 1400 1200 8 0,68
ЛМ 30-10,5 1,58 9 3390 3040 1500 1050 9 0,63
ЛМ 30-11,5-15-5 1,73 9 3390 3040 1500 1150 9 0,69
ЛМ 30-12 (12в) 1,81 9 3390 3040 1500 1200 9 0,72
ЛМ 30-12-14,5-5 2,16 9 3390 3040 1500 1200 9 0,86
ЛМ 30-12,5-15-5 2,18 9 3390 3040 1500 1250 9 0,87
ЛМ 30-13-15-5 2,10 9 3390 3040 1500 1300 9 0,84
ЛМ 30-13-15 2,10 9 3390 3040 1500 1300 9 0,84
ЛМ 30-13,5 2,18 9 3390 3040 1500 1350 9 0,87
ЛМ 30-15 2,34 9 3390 3040 1500 1500 9 0,94
ЛМ 33-10,5 1,74 9 3720 3340 1050 1050 10 0,70
ЛМ 33-12 1,99 9 3720 3340 1200 1200 10 0,80
ЛМ 33-13 2,30 8 3720 3340 1300 1300 10 0,92
ЛМ 33-13,5 2,39 8 3720 3340 1350 1350 10 0,96
ЛМ 33-15 2,57 8 3720 3340 1500 1500 10 1,03
ЛМ 34-13-16,5-5 2,35 3780 3374 1300 1300 10 0,94

 

Марка Вес 1 шт., т Норма загрузки на 1 а/м Длина полная, мм Длина горизонт. (без к.), мм Высота 1/2 этажа, мм Высота этажа, мм Длина ниж.пл., мм Длина верх.пл., мм Ширина марша, мм
4 Лестничные марши, площядки серии С.Петербурга
1.Серия 1.258-КЛ 2
ЛМР 58.12.12-5т 2,75 6 5884 5760 1200 2400 — — 1200
ЛМР 58.12.12-5т-1 2,75 6 5884 5760 1200 2400 — — 1200
ЛМР 58.12.14-5т 2,78 6 5928 5760 1400 2800 — — 1200
ЛМР 58.12.14-5т-1 2,78 6 5928 5760 1400 2800 — — 1200
ЛМР 58.12.18-5т 3,18 6 6035 5760 1800 3600 — — 1200
ЛМР 58.12.18-5т-1 3,18 6 6035 5760 1800 3600 — — 1200
ЛМР 58.14.12-5т 2,98 6 5884 5760 1200 2400 — — 1350
ЛМР 58.14.12-5т-1 2,98 6 5884 5760 1200 2400 — — 1350
ЛМР 58.14.14-5т 3,03 6 5928 5760 1400 2800 — — 1350
ЛМР 58.14.14-5т-1 3,03 6 5928 5760 1400 2800 — — 1350
ЛМР 58.14.17-5т 3,40 6 5992 5760 1650 3300 — — 1350
ЛМР 58.14.17-5т-1 3,40 6 5992 5760 1650 3300 — — 1350
2.Серия 1.252.1.КЛ-2
ЛП 15.15.10-5т 0,63 20 1530 — — 100 — — 1520
ЛП 14.16.10-5т 0,60 20 1380 — — 100 — — 1570
ЛП 18.16.10-5т 0,78 20 1830 — — 100 — — 1570
3.Серия 1.150-КР-1
ЛМ 135-115 1,08 9 3150 2840 1350 2700 — — 1150
ЛМ 150-115 1,18 9 3480 3140 1500 3000 — — 1150
ЛМ 165-115 1,30 9 3820 3440 1650 3300 — — 1150
ЛМ 180-115 1,40 6 4150 3740 1800 3600 — — 1150
ЛМ 195-115 1,50 6 4486 4040 1950 3900 — — 1150
4.Серия ИИ-04-03
ЛМ 15-11 1,55 9 3030 2667 1439 2878 — — 1050
ЛМ16,5-11 1,80 9 3368 2967 1589 3178 — — 1050
ЛМ 18-11 1,92 9 3701 3267 1739 3478 — — 1050
ЛМ 19,5-11 1,98 6 4036 3567 1889 3778 — — 1050
ЛМ 15-12 1,78 9 3030 2667 1439 2878 — — 1200
ЛМ 16,5-12 1,88 9 3368 2967 1589 3178 — — 1200
ЛМ 18-12 2,08 9 3701 3267 1739 3478 — — 1200
ЛМ 19,5-12 2,25 6 4036 3567 1889 3778 — — 1200
5.Серия ПО «БАРРИКАДА»
ЛМ 19.09.9 1,08 18 2232 1860 900 1800 — — 900
ЛМ 19.10.9 1,20 16 2232 1860 900 1800 — — 1000
ЛМ 19.10,5.9 1,26 14 2232 1860 900 1800 — — 1050
ЛМ 19.11.9 1,32 14 2232 1860 900 1800 — — 1100
ЛМ 19.11,5.9 1,38 14 2232 1860 900 1800 — — 1150
ЛМ 19.12.9 1,44 14 2232 1860 900 1800 — — 1200
ЛМ 19.12,5.9 1,50 12 2232 1860 900 1800 — — 1250
ЛМ 19.13.9 1,56 12 2232 1860 900 1800 — — 1300
ЛМ 19.13,5.9 1,62 12 2232 1860 900 1800 — — 1350
ЛМ 19.14.9 1,68 12 2232 1860 900 1800 — — 1400
ЛМ 19.15.9 1,80 10 2232 1860 900 1800 — — 1500
ЛМ 19.16.9 1,92 10 2232 1860 900 1800 — — 1600
ЛМ 19.17.9 2,04 10 2232 1860 900 1800 — — 1700
ЛМ 19.18.9 2,16 9 2232 1860 900 1800 — — 1800
ЛМ 22.09.10,5 1,25 15 2882 2160 1050 2100 — — 900
ЛМ 22.10.10,5 1,39 15 2882 2160 1050 2100 — — 1000
ЛМ 22.10,5.10,5 1,46 12 2882 2160 1050 2100 — — 1050
ЛМ 22.11.10,5 1,53 12 2882 2160 1050 2100 — — 1100
ЛМ 22.11,5.10,5 1,60 12 2882 2160 1050 2100 — — 1150
ЛМ 22.12.10,5 1,67 12 2882 2160 1050 2100 — — 1200
ЛМ 22.12,5.10,5 1,74 10 2882 2160 1050 2100 — — 1250
ЛМ 22.13.10,5 1,81 10 2882 2160 1050 2100 — — 1300
ЛМ 22.13,5.10,5 1,88 10 2882 2160 1050 2100 — — 1350
ЛМ 22.14.10,5 1,95 10 2882 2160 1050 2100 — — 1400
ЛМ 22.15.10,5 2,08 9 2882 2160 1050 2100 — — 1500
ЛМ 22.16.10,5 2,22 9 2882 2160 1050 2100 — — 1600
ЛМ 22.17.10,5 2,36 8 2882 2160 1050 2100 — — 1700
ЛМ 22.18.10,5 2,50 8 2882 2160 1050 2100 — — 1800
ЛМ 25.09.12 1,42 12 2961 2460 1200 2400 — — 900
ЛМ 25.10.12 1,58 12 2961 2460 1200 2400 — — 1000
ЛМ 25.10,5.12 1,66 12 2961 2460 1200 2400 — — 1050
ЛМ 25.11.12 1,73 10 2961 2460 1200 2400 — — 1100
ЛМ 25.11,5.12 1,81 10 2961 2460 1200 2400 — — 1150
ЛМ 25.12.12 1,89 10 2961 2460 1200 2400 — — 1200
ЛМ 25.12,5.12 1,97 10 2961 2460 1200 2400 — — 1250
ЛМ 25.13.12 2,05 9 2961 2460 1200 2400 — — 1300
ЛМ 25.13,5.12 2,13 9 2961 2460 1200 2400 — — 1350
ЛМ 25.14.12 2,21 9 2961 2460 1200 2400 — — 1400
ЛМ 25.15.12 2,36 8 2961 2460 1200 2400 — — 1500
ЛМ 25.16.12 2,52 8 2961 2460 1200 2400 — — 1600
ЛМ 25.17.12 2,68 7 2961 2460 1200 2400 — — 1700
ЛМ 25.18.12 2,83 7 2961 2460 1200 2400 — — 1800
ЛМ 28.09.13,5 1,59 12 3312 2760 1350 2700 — — 900
ЛМ 28.10.13,5 1,76 11 3312 2760 1350 2700 — — 1000
ЛМ 28.10,5.13,5 1,85 10 3312 2760 1350 2700 — — 1050
ЛМ 28.11.13,5 1,94 10 3312 2760 1350 2700 — — 1100
ЛМ 28.11,5.13,5 2,03 10 3312 2760 1350 2700 — — 1150
ЛМ 28.12.13,5 2,11 9 3312 2760 1350 2700 — — 1200
ЛМ 28.12,5.13,5 2,20 9 3312 2760 1350 2700 — — 1250
ЛМ 28.13.13,5 2,29 9 3312 2760 1350 2700 — — 1300
ЛМ 28.13,5.13,5 2,38 8 3312 2760 1350 2700 — — 1350
ЛМ 28.14.13,5 2,47 8 3312 2760 1350 2700 — — 1400
ЛМ 28.15.13,5 2,64 7 3312 2760 1350 2700 — — 1500
ЛМ 28.16.13,5 2,82 7 3312 2760 1350 2700 — — 1600
ЛМ 28.17.13,5 3,00 6 3312 2760 1350 2700 — — 1700
ЛМ 28.18.13,5 3,17 6 3312 2760 1350 2700 — — 1800
ЛМ 30.10.14 1,71 11 3318 2760 1400 2800 — — 1000
ЛМ 30.10,5.14 1,80 11 3318 2760 1400 2800 — — 1050
ЛМ 30.11.14 1,88 10 3318 2760 1400 2800 — — 1100
ЛМ 30.11,5.14 1,97 10 3318 2760 1400 2800 — — 1150
ЛМ 30.12.14 2,05 9 3318 2760 1400 2800 — — 1200
ЛИ 30.12,5.14 2,14 9 3318 2760 1400 2800 — — 1250
ЛМ 30.13.14 2,22 9 3318 2760 1400 2800 — — 1300
ЛМ 30.13,5.14 2,31 8 3318 2760 1400 2800 — — 1350
