Вся продукция имеет паспорта качества и сертификаты. Уточнить цены на всю продукцию, а также сроки поставки можно у наших менеджеров по телефону 8 (495) 642-43-87.
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Диаметр наружный, мм | Диаметр внутрен -ний, мм | Толщина стенки , мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Объем, м3 |
Колодцы инженерных сетей | |||||||||
• Колодцы водосточные | |||||||||
ВС — 10 | 1,35 | 12 | 1160 | 1000 | 80 | 1800 | 0,540 | ||
ВС — 12 | 1,80 | 10 | 1360 | 1200 | 80 | 1800 | 0,720 | ||
ВС — 15 | 2,56 | 7 | 1680 | 1500 | 90 | 1980 | 1,024 | ||
• Колодцы водопроводно-газовые | |||||||||
ВГ — 10 | 1,69 | 10 | 1160 | 1000 | 80 | 1800 | 0,676 | ||
ВГ — 12 | 2,26 | 8 | 1360 | 1200 | 80 | 1800 | 0,904 | ||
ВГ — 15 | 2,82 | 6 | 1680 | 1500 | 90 | 1980 | 1,128 | ||
• Колодцы канализационные | |||||||||
КЛ — 10 | 2,10 | 4 | 1160 | 1000 | 80 | 2410 | 0,840 | ||
КЛ — 12 | 3,00 | 4 | 1360 | 1200 | 80 | 2630 | 1,200 | ||
КЛ — 15 | 4,45 | 4 | 1680 | 1500 | 90 | 2870 | 1,780 | ||
• Дождеприемный колодец | |||||||||
ВД — 8 | 0,95 | 18 | 960 | 800 | 80 | 1550 | 0,380 | ||
• Ливневый колодец (состоит из 2х частей) | |||||||||
прямоугольный | |||||||||
КЛПД 10-76 | 0,45 | 25 | — | — | — | 600 | 1005 | 700 | 0,180 |
КЛПП 10-76 | 0,33 | 25 | — | — | — | 600 | 1005 | 700 | 0,132 |
Звоните прямо сейчас по тел. 8 (495) 642-43-87 действует гибкая система скидок.