| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота h, мм |
Высота h1, мм |
Высота h1, мм |
Высота h2, мм |
Высота Всего, мм |
Объем, м3 |
| 1. Колонны — серия 1.420-12 выпуски 1, 2, 3 | ||||||||||
| а) Сечение 400х400 мм, высота этажа 3,6 м | ||||||||||
| * Крайний ряд | ||||||||||
| от К1а-1-2 | 1,2 | 16 | 400 | 400 | 1800 | 720 | — | — | 2520 | 0,48 |
| до К65а-3-2 | 5,5 | 3 | 400 | 400 | 3450 | 3600 | 3600 | 1775 | 12425 | 2,2 |
| * Средний ряд | ||||||||||
| от К2а-1 | 1,33 | 15 | 400 | 400 | 1800 | 720 | — | — | 2520 | 0,532 |
| до К66а-3-3 | 6 | 3 | 400 | 400 | 3450 | 3600 | 3600 | 1775 | 12425 | 2,4 |
| б) Сечение 600х400 мм+400х400 мм, высота этажа 3,6 м | ||||||||||
| * Крайний ряд | ||||||||||
| от К7а-1-2 | 6 | 3 | 600 | 400 | 3450 | 3600 | — | 1775 | 8825 | 2,4 |
| до К67а-4-2 | 6,8 | 3 | 600 | 400 | 3450 | 3600 | 3600 | 1775 | 12425 | 2,72 |
| * Средний ряд | ||||||||||
| от К8а-1 | 6,3 | 3 | 600 | 400 | 3450 | 3600 | — | 1775 | 8825 | 2,52 |
| до К68а-4-3 | 7,3 | 2 | 600 | 400 | 3450 | 3600 | 3600 | 1775 | 12425 | 2,92 |
| в) Сечение 400х400, высота этажа 4,8 м | ||||||||||
| * Крайний ряд | ||||||||||
| от К11а-1-3 | 1,6 | 12 | 400 | 400 | 3000 | 720 | — | — | 3720 | 0,64 |
| до К21а-1-6 | 5,1 | 4 | 400 | 400 | 5850 | 4800 | — | 1775 | 12425 | 2,04 |
| * Средний ряд | ||||||||||
| от К12а-1 | 1,8 | 11 | 400 | 400 | 3000 | 720 | — | — | 3720 | 0,72 |
| до К22а-2-2 | 5,6 | 3 | 400 | 400 | 5850 | 4800 | — | 1775 | 12425 | 2,24 |
| г) Сечение 600х400+400х400, высота этажа 4,8 м, 6м | ||||||||||
| * Крайний ряд | ||||||||||
| от К17а-1-1 | 6,6 | 3 | 600 | 400 | 4650 | 4800 | — | 1775 | 11225 | 2,64 |
| до К23а-4-6 | 7,3 | 2 | 600 | 400 | 5850 | 4800 | — | 1775 | 12425 | 2,92 |
| * Средний ряд | ||||||||||
| от К18а-1 | 6,8 | 3 | 600 | 400 | 4650 | 4800 | — | 1775 | 11225 | 2,72 |
| до К24а-4-6 | 7,5 | 2 | 600 | 400 | 5850 | 4800 | — | 1775 | 12425 | 3 |
| д) Сечение 400х400, высота этажа 6 м | ||||||||||
| * Крайний ряд | ||||||||||
| от К25а-1-3 | 2,1 | 9 | 400 | 400 | 4200 | 720 | — | — | 4920 | 0,84 |
| до К31а-4-6 | 2,5 | 8 | 400 | 400 | 4200 | 1775 | — | — | 5975 | 1 |
| * Средний ряд | ||||||||||
| от К26а-1 | 2,3 | 8 | 400 | 400 | 4200 | 720 | — | — | 4920 | 0,92 |
| до К32а-2-6 | 2,7 | 7 | 400 | 400 | 4200 | 1775 | — | — | 5975 | 1,08 |
| е) Сечение 600х400+400х400, высота этажа 6 м; 7,2 м | ||||||||||
| * Крайний ряд | ||||||||||
| от К27а-2-1 | 5,8 | 3 | 600 | 400 | 5850 | 6000 | — | 1775 | 13625 | 2,32 |
| до К33а-1-5 | 8,8 | 2 | 600 | 400 | 7050 | 6000 | — | 1775 | 14825 | 3,52 |
| * Средний ряд | ||||||||||
| от К28а-1 | 6,2 | 3 | 600 | 400 | 5850 | 6000 | — | 1775 | 13625 | 2,48 |
| до К34а-3-6 | 9,1 | 2 | 600 | 400 | 7050 | 6000 | — | 1775 | 14825 | 3,64 |







