Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр наружный, мм | Диаметр лаза, мм | Объем, м3 |
Крышки колодцев опорные разгрузочные | ||||||||
КЦО — 3 | 2,12 | 8 | 2500 | 1750 | 220 | 0,848 | ||
КЦО — 4 | 2,48 | 7 | 2800 | 2000 | 220 | 0,992 | ||
ПД — 6 | 2,13 | 8 | 2500 | 1750 | 220 | 0,852 | ||
ОП — 1к | 1 | 18 | 1600 | 1600 | 250 | 0,4 | ||
ОП — 1д | 0,8 | 22 | 1600 | 1600 | 160 | 0,32 | ||
ОП — 1р | 0,96 | 18 | 1600 | 1600 | 250 | 0,384 | ||
ОП — 1р Чугун | 1,18 | 15 | 1600 | 1600 | 250 | 0,472 | ||
УОП — 6 | 1,1 | 16 | 330 | 1600 | 0,44 | |||
ПО — 10к | 0,8 | 22 | 1600 | 1600 | 200 | 0,32 | ||
ПО — 10д | 0,78 | 23 | 1600 | 1600 | 160 | 0,312 | ||
ПР — 12 | 0,46 | 39 | 1680 | 1220 | 209 | 0,184 |
Звоните прямо сейчас по тел. 8 (495) 642-43-87 действует гибкая система скидок.