Ступени ЛС и накладные железобетонные проступи ЛН изготавливаются из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетона и предназначены для устройства внутренних и наружных лестниц здания. Лестничные бетонные ступени ЛС предназначаются для устройства лестниц по сплошному основанию и могут эксплуатироваться при температуре наружного воздуха до -40 градусов включительно.
Изготавливаются эти изделия с различными деталями:
- с закладными элементами для крепления ограждений;
- с гнездами для крепления ограждения;
- с дополнительными закладными деталями.
Железобетонные ступени ЛС предназначены для применения в лестницах с расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 600 кг/м2. Для наружных лестниц, а также для внутренних лестниц жилых зданий высотой до 5 этажей они изготавливаются по ГОСТ 8717.0-84 и ГОСТ 8717.1-84. из бетона класса В25, а для остальных лестниц – из бетона класса В15; с монтажными петлями (допускается без петель). Используется маркировка:
- ЛС;
- ЛСВ (верхние);
- ЛСН (нижние).
Наша компания рада предложить Вам бетонные, лестничные типовые и ступени подвала, а также верхние и нижние ступени, накладные лестничные проступи (ЛС, ЛСВ, ЛСН, СТ) всех типоразмеров. Кроме этого, возможно изготовление лестничных ступеней с закладными деталями. Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.
Характеристики бетонных ступеней, накладных проступей и площадочных вкладышей
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина,
мм
|
Ширина,
мм
|
Высота,
мм
|
Объем,
м3
|
1. Ступени бетонные — ГОСТ 8717.0-84 | ||||||
ЛС — 08 Б | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
ЛС — 09 Б | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
ЛС — 10 Б | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
ЛС — 11 Б | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
ЛС — 12 Б | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
ЛС — 13 Б | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
ЛС — 14 Б | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
ЛС — 15 Б | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
ЛС — 16 Б | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
ЛС — 17 Б | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
ЛС — 18 Б | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
ЛС — 20 Б | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
ЛС — 21 Б | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
ЛС — 22 Б | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
ЛС — 23 Б | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
ЛС — 24 Б | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС — 25 Б | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
ЛС — 08 Б 1 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
ЛС — 09 Б 1 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
ЛС — 10 Б 1 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
ЛС — 11 Б 1 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
ЛС — 12 Б 1 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
ЛС — 13 Б 1 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
ЛС — 14 Б 1 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
ЛС — 15 Б 1 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
ЛС — 16 Б 1 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
ЛС — 17 Б 1 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
ЛС — 18 Б 1 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
ЛС — 20 Б 1 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
ЛС — 21 Б 1 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
ЛС — 22 Б 1 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
ЛС — 23 Б 1 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
ЛС — 24 Б 1 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС — 25 Б 1 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
ЛС — 08 Б 2 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
ЛС — 09 Б 2 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
ЛС — 10 Б 2 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
ЛС — 11 Б 2 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
ЛС — 12 Б 2 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
ЛС — 13 Б 2 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
ЛС — 14 Б 2 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
ЛС — 15 Б 2 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
ЛС — 16 Б 2 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
ЛС — 17 Б 2 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
ЛС — 18 Б 2 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
ЛС — 20 Б 2 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
ЛС — 21 Б 2 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
ЛС — 22 Б 2 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
ЛС — 23 Б 2 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
ЛС — 24 Б 2 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС — 25 Б 2 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
2. Ступени железобетонные — ГОСТ 8717.0-84 | ||||||
ЛС — 08 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
ЛС — 09 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
ЛС — 10 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
ЛС — 11 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
ЛС — 12 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
ЛС — 13 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
ЛС — 14 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
ЛС — 15 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
ЛС — 16 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
ЛС — 17 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
ЛС — 18 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
ЛС — 20 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
ЛС — 21 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
ЛС — 22 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
ЛС — 23 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
ЛС — 24 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС — 25 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
ЛС — 08 — 1 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
ЛС — 09 — 1 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
ЛС — 10 — 1 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
ЛС — 11 — 1 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
ЛС — 12 — 1 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
ЛС — 13 — 1 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
ЛС — 14 — 1 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
ЛС — 15 — 1 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
ЛС — 16 — 1 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
ЛС — 17 — 1 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
ЛС — 18 — 1 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
ЛС — 20 — 1 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
ЛС — 21 — 1 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
ЛС — 22 — 1 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
ЛС — 23 — 1 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
ЛС — 24 — 1 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС — 25 — 1 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
ЛС — 08 — 2 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
ЛС — 09 — 2 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
ЛС — 10 — 2 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
ЛС — 11 — 2 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
ЛС — 12 — 2 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
ЛС — 13 — 2 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
ЛС — 14 — 2 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
ЛС — 15 — 2 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
ЛС — 16 — 2 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
ЛС — 17 — 2 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
ЛС — 18 — 2 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
ЛС — 20 — 2 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
ЛС — 21 — 2 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
ЛС — 22 — 2 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
ЛС — 23 — 2 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
ЛС — 24 — 2 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС — 25 — 2 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
3. Ступени верхние фризовые — ГОСТ 8717.0-84 | ||||||
ЛСВ 09 | 0,072 | 208 | 960 | 260 | 145 | 0,0288 |
ЛСВ 10 | 0,08 | 188 | 1060 | 260 | 145 | 0,032 |
ЛСВ 11 | 0,087 | 172 | 1160 | 260 | 145 | 0,0348 |
ЛСВ 12 | 0,099 | 152 | 1310 | 260 | 145 | 0,0396 |
ЛСВ 14 | 0,111 | 135 | 1460 | 260 | 145 | 0,0444 |
ЛСВ 15 | 0,121 | 124 | 1610 | 260 | 145 | 0,0484 |
ЛСВ 17 | 0,133 | 113 | 1760 | 260 | 145 | 0,0532 |
ЛСВ 18 | 0,141 | 107 | 1860 | 260 | 145 | 0,0564 |
ЛСВ 22 | 0,171 | 88 | 2260 | 260 | 145 | 0,0684 |
ЛСВ 23 | 0,179 | 84 | 2360 | 260 | 145 | 0,0716 |
ЛСВ 09 — 1 | 0,072 | 208 | 960 | 260 | 145 | 0,0288 |
ЛСВ 10 — 1 | 0,08 | 188 | 1060 | 260 | 145 | 0,032 |
ЛСВ 11 — 1 | 0,087 | 172 | 1160 | 260 | 145 | 0,0348 |
ЛСВ 12 — 1 | 0,099 | 152 | 1310 | 260 | 145 | 0,0396 |
ЛСВ 14 — 1 | 0,111 | 135 | 1460 | 260 | 145 | 0,0444 |
ЛСВ 15 — 1 | 0,121 | 124 | 1610 | 260 | 145 | 0,0484 |
ЛСВ 17 — 1 | 0,133 | 113 | 1760 | 260 | 145 | 0,0532 |
ЛСВ 18 — 1 | 0,141 | 107 | 1860 | 260 | 145 | 0,0564 |
ЛСВ 22 — 1 | 0,171 | 88 | 2260 | 260 | 145 | 0,0684 |
ЛСВ 23 — 1 | 0,179 | 84 | 2360 | 260 | 145 | 0,0716 |
ЛСВ 09 — 2 | 0,072 | 208 | 960 | 260 | 145 | 0,0288 |
ЛСВ 10 — 2 | 0,08 | 188 | 1060 | 260 | 145 | 0,032 |
ЛСВ 11 — 2 | 0,087 | 172 | 1160 | 260 | 145 | 0,0348 |
ЛСВ 12 — 2 | 0,099 | 152 | 1310 | 260 | 145 | 0,0396 |
ЛСВ 14 — 2 | 0,111 | 135 | 1460 | 260 | 145 | 0,0444 |
ЛСВ 15 — 2 | 0,121 | 124 | 1610 | 260 | 145 | 0,0484 |
ЛСВ 17 — 2 | 0,133 | 113 | 1760 | 260 | 145 | 0,0532 |
ЛСВ 18 — 2 | 0,141 | 107 | 1860 | 260 | 145 | 0,0564 |
ЛСВ 22 — 2 | 0,171 | 88 | 2260 | 260 | 145 | 0,0684 |
ЛСВ 23 — 2 | 0,179 | 84 | 2360 | 260 | 145 | 0,0716 |
4. Ступени нижние фризовые — ГОСТ 8717.0-84 | ||||||
ЛСН 09 | 0,05 | 300 | 900 | 290 | 125 | 0,02 |
ЛСН 10 | 0,056 | 268 | 1000 | 290 | 125 | 0,0224 |
ЛСН 11 | 0,059 | 255 | 1050 | 290 | 125 | 0,0236 |
ЛСН 12 | 0,066 | 228 | 1200 | 290 | 125 | 0,0264 |
ЛСН 14 | 0,075 | 200 | 1350 | 290 | 125 | 0,03 |
ЛСН 15 | 0,083 | 180 | 1500 | 290 | 125 | 0,0332 |
ЛСН 17 | 0,092 | 163 | 1650 | 290 | 125 | 0,0368 |
ЛСН 18 | 0,1 | 150 | 1800 | 290 | 125 | 0,04 |
ЛСН 22 | 0,122 | 123 | 2200 | 290 | 125 | 0,0488 |
ЛСН 23 | 0,124 | 121 | 2250 | 290 | 125 | 0,0496 |
ЛСН 09 — 1 | 0,05 | 300 | 900 | 290 | 125 | 0,02 |
ЛСН 10 — 1 | 0,056 | 268 | 1000 | 290 | 125 | 0,0224 |
ЛСН 11 — 1 | 0,059 | 255 | 1050 | 290 | 125 | 0,0236 |
ЛСН 12 — 1 | 0,066 | 228 | 1200 | 290 | 125 | 0,0264 |
ЛСН 14 — 1 | 0,075 | 200 | 1350 | 290 | 125 | 0,03 |
ЛСН 15 — 1 | 0,083 | 180 | 1500 | 290 | 125 | 0,0332 |
ЛСН 17 — 1 | 0,092 | 163 | 1650 | 290 | 125 | 0,0368 |
ЛСН 18 — 1 | 0,1 | 150 | 1800 | 290 | 125 | 0,04 |
ЛСН 22 — 1 | 0,122 | 123 | 2200 | 290 | 125 | 0,0488 |
ЛСН 23 — 1 | 0,124 | 121 | 2250 | 290 | 125 | 0,0496 |
ЛСН 09 — 2 | 0,05 | 300 | 900 | 290 | 125 | 0,02 |
ЛСН 10 — 2 | 0,056 | 268 | 1000 | 290 | 125 | 0,0224 |
ЛСН 11 — 2 | 0,059 | 255 | 1050 | 290 | 125 | 0,0236 |
ЛСН 12 — 2 | 0,066 | 228 | 1200 | 290 | 125 | 0,0264 |
ЛСН 14 — 2 | 0,075 | 200 | 1350 | 290 | 125 | 0,03 |
ЛСН 15 — 2 | 0,083 | 180 | 1500 | 290 | 125 | 0,0332 |
ЛСН 17 — 2 | 0,092 | 163 | 1650 | 290 | 125 | 0,0368 |
ЛСН 18 — 2 | 0,1 | 150 | 1800 | 290 | 125 | 0,04 |
ЛСН 22 — 2 | 0,122 | 123 | 2200 | 290 | 125 | 0,0488 |
ЛСН 23 — 2 | 0,124 | 121 | 2250 | 290 | 125 | 0,0496 |
5. Различные ступени — ГОСТ 8717.0-84 | ||||||
А. Ступени подвальные бетонные | ||||||
ЛС 9-17 Б | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
ЛС 1 1-17 Б | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
ЛС 1 2-17 Б | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
ЛС 9-17 Б1 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
ЛС 1 1-17 Б1 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
ЛС 1 2-17 Б1 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
ЛС 9-17 Б2 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
ЛС 1 1-17 Б2 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
ЛС 1 2-17 Б2 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
Б. Ступени подвальные железобетонные | ||||||
ЛС 9-17 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
ЛС 1 1-17 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
ЛС 1 2-17 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
ЛС 9-17-1 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
ЛС 1 1-17-1 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
ЛС 1 2-17-1 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
ЛС 9-17-2 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
ЛС 1 1-17-2 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
ЛС 1 2-17-2 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
В. Площадочный вкладыш | ||||||
ЛСП 09 | 0,067 | 224 | 900 | 260 | 145 | 0,0268 |
ЛСП 11 | 0,078 | 192 | 1050 | 260 | 145 | 0,0312 |
ЛСП 12 | 0,088 | 170 | 1200 | 260 | 145 | 0,0352 |
ЛСП 14 | 0,1 | 150 | 1350 | 260 | 145 | 0,04 |
ЛСП 15 | 0,109 | 138 | 1500 | 260 | 145 | 0,0436 |
ЛСП 17 | 0,119 | 126 | 1650 | 260 | 145 | 0,0476 |
ЛСП 23 | 0,164 | 92 | 2250 | 260 | 145 | 0,0656 |
ЛСП 9.17 | 0,075 | 200 | 900 | 260 | 168 | 0,03 |
ЛСП 11.17 | 0,085 | 176 | 1050 | 260 | 168 | 0,034 |
ЛСП 12.17 | 0,097 | 155 | 1200 | 260 | 168 | 0,0388 |
Г. Ступени плоские | ||||||
ЛСС 12 | 0,086 | 175 | 1180 | 330 | 100 | 0,0344 |
ЛСС 15 | 0,108 | 139 | 1500 | 330 | 100 | 0,0432 |
ЛСС 24 | 0,186 | 81 | 2380 | 330 | 100 | 0,0744 |
ЛСС 12-1 | 0,086 | 175 | 1180 | 330 | 100 | 0,0344 |
ЛСС 15-1 | 0,108 | 139 | 1500 | 330 | 100 | 0,0432 |
ЛСС 24-1 | 0,186 | 81 | 2380 | 330 | 100 | 0,0744 |
Д. Ступени подвальные верхние фризовые | ||||||
ЛСВ 9-17 | 0,085 | 177 | 1010 | 260 | 168 | 0,034 |
ЛСВ 11-17 | 0,097 | 155 | 1160 | 260 | 168 | 0,0388 |
ЛСВ 12-17 | 0,109 | 138 | 1310 | 260 | 168 | 0,0436 |
Е. Ступени подвальные нижние фризовые | ||||||
ЛСН 9-14 | 0,054 | 278 | 900 | 290 | 143 | 0,0216 |
ЛСН 11-14 | 0,061 | 246 | 1050 | 290 | 143 | 0,0244 |
ЛСН 12-14 | 0,07 | 215 | 1200 | 290 | 143 | 0,028 |
Нужная марка подбирается с учетом гидро- и инженерно-геологических условий на стройплощадке, величины предельных нагрузок на бетонные ступени ЛС, а также предназначения и конструкции постройки. Вся продукция сертифицирована, паспорт качества прилагается. Цены на продажу ступеней бетонных ЛС и лестничных проступей ЛН уточняйте у наших менеджеров по телефону 8 (495) 642-43-87.
Цены на основные марки представлены ниже:
- ЛС-12 = 554 р./шт.
- ЛС 11-17 = 673 р./шт.
- ЛСВ 9-17 = 704 р./шт.
На марки ЛС 11-17-2, 12-2, 14-2, 15-2, 17-1, 18-2, 20, 22, 23, ЛСВ 12-2, 14, 15, 17-1, 23, ЛСН 11, 12, 14 до конца сезона действуют специальные скидки.
Обратите внимание также на другую нашу основную продукцию: