Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Лестничные марши, площадки плоские, без фризовых ступеней

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина полная, мм Длина горизонт. (без к.), мм Высота 1/2 этажа, мм Ширина, мм Кол-во ступеней, шт(ширина опоры зуба) Высота площадки, мм Высота зуба, мм Объем,м3
Московская серия — РС 6172-95
а) Лестничные марши
МЛ 24-60-10 1,36 10 2934 2624 1200 1050 7 0,544
МЛ 24-60-12 1,63 10 2934 2624 1200 1250 7 0,652
МЛ 24-60-13 1,8 10 2934 2624 1200 1350 7 0,72
МЛ 27-60-10 1,58 10 3269 2923 1350 1050 8 0,632
МЛ 27-60-12 1,8 10 3269 2923 1350 1250 8 0,72
МЛ 27-60-13 1,95 10 3269 2923 1350 1350 8 0,78
МЛ 30-60-10 1,8 10 3605 3224 1500 1050 9 0,72
МЛ 30-60-11,3 1,89 10 3605 3224 1500 1130 9 0,756
МЛ 30-60-12 1,99 10 3605 3224 1500 1250 9 0,796
МЛ 30-60-13 2,3 8 3605 3224 1500 1350 9 0,92
МЛ 33-60-10 1,9 10 3940 3524 1650 1050 10 0,76
МЛ 33-60-12 2,4 8 3940 3524 1650 1250 10 0,96
МЛ 33-60-13 2,5 8 3940 3524 1650 1350 10 1
МЛ 36-60-10 2,05 10 4275 3823 1800 1050 11 0,82
МЛ 36-60-12 2,35 8 4275 3823 1800 1250 11 0,94
МЛ 36-60-13 2,7 7 4275 3823 1800 1350 11 1,08
б) Лестничные площадки
ПЛ 22-13 0,7 15 2160 1230 300 0,28
ПЛ 22-16 0,8 15 2160 1530 300 0,32
ПЛ 28-10 0,6 12 2760 930 300 0,24
ПЛ 28-13 0,8 12 2760 1230 300 0,32
ПЛ 28-16 1 12 2760 1530 300 0,4
ПЛ 28-22 1,3 12 2760 2130 300 0,52
Московская серия — ИЖ — 576, 7РС 62102
в) Лестничные марши
5ЛМ 1-1 1,17 12 2709 2423 1400 1050 6 0,468
7ЛМ-3 2,5 8 3387 2990 1625 1350 8 1
ЛМ-1 1,3 12 3019 2690 1405 1050 7 0,52
Серии регионов
д) Лестничные марши — Серия 1.151.1-6,7
1ЛМ 27.11.14-4 1,33 12 2720 2400 1400 1050 8 0,532
1ЛМ 27.12.14-4 1,53 12 2720 2400 1400 1200 8 0,612
1ЛМ 27.13,5.14-4 1,72 10 2720 2400 1400 1350 8 0,688
1ЛМ 30.11.15-4 1,48 12 3030 2700 1500 1050 9 0,592
1ЛМ 30.11.15-4-1 1,48 12 3030 2700 1500 1050 9 0,592
1ЛМ 30.12.15-4 1,7 10 3030 2700 1500 1200 9 0,68
1ЛМ 30.12.15-4-1 1,7 10 3030 2700 1500 1200 9 0,68
е) Лестничные площадки — Серия 1.152.1-8
2ЛП 22.12-4к 1,035 12 2480 2200 1300 (80) 220 320 0,414
2ЛП 22.12в-4к 1,06 12 2480 2200 1300 (80) 220 320 0,424
2ЛП 22.15-4к 1,2 12 2480 2200 1600 (80) 220 320 0,48
2ЛП 22.15в-4к 1,22 12 2480 2200 1600 (80) 220 320 0,488
2ЛП 22.18-4 1,37 12 2480 2200 1900 (80) 220 320 0,548
2ЛП 22.18-4к 1,37 12 2480 2200 1900 (80) 220 320 0,548
2ЛП 22.18к-4к 1,39 12 2480 2200 1900 (80) 220 320 0,556
2ЛП 25.12-4к 1,16 12 2780 2500 1300 (80) 220 320 0,464
2ЛП 25.12в-4к 1,185 12 2780 2500 1300 (80) 220 320 0,474
2ЛП 25.15-4к 1,345 12 2780 2500 1600 (80) 220 320 0,538
2ЛП 25.15в-4к 1,37 12 2780 2500 1600 (80) 220 320 0,548
2ЛП 25.18-4к 1,53 12 2780 2500 1900 (80) 220 320 0,612
2ЛП 25.18в-4к 1,56 12 2780 2500 1900 (80) 220 320 0,624
2ЛП 25.18-4км 1,495 12 2780 2500 1900 (80) 220 320 0,598
2ЛП 25.18-4кмл 1,495 12 2780 2500 1900 (80) 220 320 0,598
ж) Лестничные марши — Серия ИИ-65
ЛМ 12-12 1,6 12 3423 3160 1200 1150 7 (830) 0,64
ЛМ 12-14 1,88 10 3423 3160 1200 1350 7 (830) 0,752
ЛМ 12-18 2,3 8 3423 3160 1200 1750 7 (830) 0,92
ЛМ 15-12 1,65 12 3558 3160 1500 1150 9 0,66
ЛМ 15-14 1,95 10 3558 3160 1500 1350 9 0,78
ЛМ 15-18 2,53 8 3558 3160 1500 1750 9 1,012
ЛМ 18-12 1,97 10 4228 3760 1800 1150 11 0,788
ЛМ 18-14 2,32 8 4228 3760 1800 1350 11 0,928
ЛМ 18-18 3,02 6 4228 3760 1800 1750 11 1,208
з) Лестничные площадки — Серия ИИ — 65
ЛП-24-14 0,78 12 2600 1240 (90) 250 0,312
ЛП-24-14а 0,78 12 2600 1240 (90) 250 0,312
ЛП-28-17 1,1 12 3000 1540 (90) 250 0,44
ЛП-36-20 1,72 9 3800 1840 (90) 250 0,688
и) Лестничные балки
БПП-1 0,58 34 3070 230 350 0,232
БЛ-1 0,45 44 2230 290 320 0,18
Б-1 0,33 60 1600 280 350 0,132
БЛ-2470 0,275 70 2470 210 320 0,11
БЛ-4200 0,501 40 4200 210 320 0,2004