| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Полная длина опоры з/д фундамента, мм |
Длина подземной части, мм |
Диаметр верха опоры, мм | Диаметр низа опоры, мм | Диаметр з/д фундамента, мм |
| Металлические опоры линий наружного освещения | |||||||
| а) Опоры граненые конические фланцевые (подземная подводка кабеля) | |||||||
| ОГК-6 г.ц. | 0,051 | 120 | 6000 | — | 75 | 108 | — |
| ОГК-7 г.ц. | 0,082 | 60 | 7000 | — | 75 | 108 | — |
| ОГК-8 г.ц. | 0,096 | 50 | 8000 | — | 75 | 159 | — |
| ОГК-9 г.ц. | 0,110 | 50 | 9000 | — | 75 | 159 | — |
| ОГК-10 г.ц. | 0,126 | 50 | 10000 | — | 75 | 159 | — |
| б) Закладная деталь фундамента | |||||||
| ФМ-0,108-1,5 г.ц. | 0,018 | 500 | 1500 | — | — | — | 108 |
| ФМ-0,159-2,0 г.ц. | 0,038 | 400 | 2000 | — | — | — | 159 |
| в) Опоры граненые конические с монтажем в грунт (подземная подводка кабеля) | |||||||
| ОГКП-6 г.ц. | 0,066 | 60 | 7500 | 1500 | 75 | 108 | — |
| ОГКП-7 г.ц. | 0,106 | 60 | 8500 | 1500 | 75 | 108 | — |
| ОГКП-8 г.ц. | 0,126 | 50 | 10000 | 2000 | 75 | 159 | — |
| ОГКП-9 г.ц. | 0,135 | 50 | 11000 | 2000 | 75 | 159 | — |
| ОГКП-10 г.ц. | 0,147 | 50 | 12000 | 2000 | 75 | 159 | — |



8 (903) 628-99-08




