Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина , мм |
Высота, мм | Объем, м3 |
Плиты перекрытия каналов и камер (с двумя отверстиями) | ||||||
ВП 22-18 | 1,225 | 16 | 2210 | 1800 | 160 | 0,49 |
ВП 25-18 | 2,05 | 10 | 2520 | 1800 | 220 | 0,82 |
ВП 28-18 | 2,87 | 7 | 2820 | 1800 | 220 | 1,148 |
ВП 31-18 | 3,175 | 6 | 3130 | 1800 | 260 | 1,27 |
ВП 34-18 | 3,425 | 6 | 3430 | 1800 | 260 | 1,37 |
ВП 36-18 | 4,575 | 4 | 3640 | 1800 | 320 | 1,83 |
ВП 37-18 | 4,775 | 4 | 3740 | 1800 | 320 | 1,91 |
ВП 40-18 | 5,05 | 4 | 4040 | 1800 | 320 | 2,02 |
ВП 46-18 | 6,01 | 3 | 4600 | 1800 | 360 | 2,404 |
ВП 55-18 | 7,97 | 3 | 5500 | 1800 | 400 | 3,188 |
ВП 22-12 | 0,73 | 27 | 2210 | 1200 | 160 | 0,292 |
ВП 25-12 | 1,19 | 16 | 2520 | 1200 | 220 | 0,476 |
ВП 28-12 | 1,38 | 14 | 2820 | 1200 | 220 | 0,552 |
ВП 31-12 | 1,88 | 10 | 3130 | 1200 | 260 | 0,752 |
ВП 34-12 | 2,1 | 9 | 3430 | 1200 | 260 | 0,84 |
ВП 40-12 | 3,16 | 6 | 4040 | 1200 | 320 | 1,264 |
Обратите внимание также на другую нашу основную продукцию:
Бетонные трубы
Асбоцементные трубы
Лестничные площадки
Фундаментные блоки фбс
Фундаментные балки