| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Объем м3 |
| Элементы подпорных стенок (серия 3.002.1-1 выпуск 1) | ||||||
| * Плита фундаментная | ||||||
| ПФ 1-1 | 2,9 | 4 | 2980 | 1500 | 500 | 1,2 |
| ПФ 1-2 | 2,9 | 4 | 2980 | 1500 | 500 | 1,2 |
| ПФ 1-3 | 2,9 | 4 | 2980 | 1500 | 500 | 1,2 |
| ПФ 1-4 | 2,9 | 4 | 2980 | 1500 | 500 | 1,2 |
| ПФ 2-1 | 3,6 | 4 | 2980 | 1800 | 500 | 1,4 |
| ПФ 2-2 | 3,6 | 4 | 2980 | 1800 | 500 | 1,4 |
| ПФ 2-3 | 3,6 | 4 | 2980 | 1800 | 500 | 1,4 |
| ПФ 2-4 | 3,6 | 4 | 2980 | 1800 | 500 | 1,4 |
| ПФ 2-5 | 3,6 | 4 | 2980 | 1800 | 500 | 1,4 |
| ПФ 2-6 | 3,6 | 4 | 2980 | 1800 | 500 | 1,4 |
| ПФ 2-7 | 3,6 | 4 | 2980 | 1800 | 500 | 1,4 |
| ПФ 3-1 | 4,0 | 4 | 2980 | 2100 | 500 | 1,6 |
| ПФ 3-2 | 4,0 | 4 | 2980 | 2100 | 500 | 1,6 |
| ПФ 3-3 | 4,0 | 4 | 2980 | 2100 | 500 | 1,6 |
| ПФ 3-4 | 4,0 | 4 | 2980 | 2100 | 500 | 1,6 |
| ПФ 3-5 | 4,0 | 4 | 2980 | 2100 | 500 | 1,6 |
| ПФ 3-6 | 4,0 | 4 | 2980 | 2100 | 500 | 1,6 |
| ПФ 4-1 | 4,9 | 4 | 2980 | 2400 | 600 | 1,96 |
| ПФ 4-2 | 4,9 | 4 | 2980 | 2400 | 600 | 1,96 |
| ПФ 4-3 | 4,9 | 4 | 2980 | 2400 | 600 | 1,96 |
| * Плита лицевая | ||||||
| ПЛ 1-1 | 1,5 | 2980 | 130 | 1500 | 0,6 | |
| ПЛ 1-2 | 1,5 | 2980 | 130 | 1500 | 0,6 | |
| ПЛ 1-3 | 1,5 | 12 | 2980 | 130 | 1500 | 0,6 |



8 (903) 628-99-08




