| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр,мм | Объем, м3 |
| Стойки дорожных знаков | |||||||
| Фундаменты стоек дорожных знаков | |||||||
| ФО | 0,9 | 20 | 900 | 900 | 650 | 0,36 | |
| Ф1 — 1 | 0,65 | 30 | 700 | 700 | 700 | 0,26 | |
| Стойки дорожных знаков | |||||||
| С — 3 | 0,126 | 80 | 120 | 140 | 3000 | 0,0504 | |
| 3С — 30 | 0,126 | 80 | 120 | 140 | 3000 | 0,0504 | |
| СО — 300 | 0,126 | 80 | 120 | 140 | 3000 | 0,0504 | |







