1 а/м |
наруж. Ш х В (мм) |
внутр. Ш х В (мм) |
|||
МШЛ-0,2 (ЛТ) | |||||
МШЛ-0,3 | |||||
МШЛ-0,35 | |||||
МШЛ-0,50 | |||||
МШЛ-0,70 | |||||
МПЛ-0,75 (ЛТ, БЛ) | |||||
МПЛ-1,00 | |||||
МПЛ-1,25 | |||||
МПЛ-1,50 | |||||
МПЛ-1,0-3 | |||||
МПЛ-1,25-3 | |||||
МЖБЛ-0,3 | |||||
МЖБЛ-0,6 |
Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!
График работы
8:00 — 20:00 ежедневно
прием заявок 24/7
1 а/м |
наруж. Ш х В (мм) |
внутр. Ш х В (мм) |
|||
МШЛ-0,2 (ЛТ) | |||||
МШЛ-0,3 | |||||
МШЛ-0,35 | |||||
МШЛ-0,50 | |||||
МШЛ-0,70 | |||||
МПЛ-0,75 (ЛТ, БЛ) | |||||
МПЛ-1,00 | |||||
МПЛ-1,25 | |||||
МПЛ-1,50 | |||||
МПЛ-1,0-3 | |||||
МПЛ-1,25-3 | |||||
МЖБЛ-0,3 | |||||
МЖБЛ-0,6 |